這單純是要整理給朋友,會影響搭乘班機造成飛機延誤、飛機故障還有到不了機場的的各種千奇百怪的原因。
2023年跟飛安有相關的事件
日期 | 事件摘要 |
---|---|
04/16 | B-16227 A321 拖機時與 B-16740 B777 擦撞 目前兩台飛機都已經修復已經恢復在線上飛行 長榮航勤拖機出意外!A321機翼撞破波音777飛機機鼻 畫面曝光 |
05/06 | 星宇航空因為多起連鎖事件造成兩台A350滯留成田,影響後續航班 星宇航空2023/05/06成田機場事件簿 – 這裡胡說 x 傑西大叔✈️ (jesselin.com) |
05/06 | CI076 華航無法取得合規認證氧氣瓶 空機飛回 無法取得氧氣瓶 華航羅馬-台北CI076班機暫停起飛 | 生活新聞 | 生活 | 聯合新聞網 (udn.com) |
06/06 | 長榮 BR09 溫哥華 延誤將近一天 溫哥華回台航班延誤22小時 長榮:已安排替代航班、住宿 – 生活 – 自由時報電子報 (ltn.com.tw) |
06/10 | 長榮羽田機場 遭泰國航空擦撞 A333 (B-16340) 誰的疏失?長榮在羽田遭泰航擦撞 日方調查指長榮航停太遠 | 生活萬象 | 聯合報 (udn.com) |
06/19 | 亞洲航空 維修15小時 另派空機接回 https://youtu.be/mBTnuoBKB5E |
06/23 | 中華航空CI62 FRA 引擎故障 延誤兩天 |
07/27 | 星宇航空 27日落曼谷重落地 空機接回旅客 31飛機才修復 星宇航空疑「飛機重落地」!全機均安 回程170名旅客曼谷住1晚 (yahoo.com) |
07/29 | 中華航空CI62 B18055 FRA 發電機組故障 後推過程之後螃蟹車夾壞鼻輪 德國飛台航班訊號異常300旅客滯留 華航:陸續簽轉 | 熱門話題 | 要聞 | 經濟日報 (udn.com) |
08/07 | IT237 台灣虎航副駕駛降落時候失能 虎航副機師落地失去意識 運安會認重大事故立案調查 | 公視新聞網 PNN (pts.org.tw) |
08/24 | 長榮航空 B-17812 因電力系統故障 疑似之前遭受雷擊 前後航班都有受到延誤引響 |
08/30 | 詮華航空空拍機衝出滑行道 高雄詮華航空空拍機衝出滑行道 運安會:交民航局調查 – 生活 – 自由時報電子報 (ltn.com.tw) |
09/02 | BR95 乘客猝逝,轉降亞塞拜然 |
09/12 | BR95長榮台北米蘭班機,班機搭載的水用光,上廁所只能用濕紙巾 |
09/13 | 華信航空班機MDA7931液壓異常 華信班機異常!彰化上空原地折返小港 已平安降落 (yahoo.com) |
09/14 | 星宇重落地峴港 B-58201 09/14落地 09/16飛回 |
09/14 | 沒有航空管制員!英國蓋威克機場22架航班臨時取消 上百架航班延誤 |
09/07 | WK227 (Edelweiss Air) 沒有載行李就起飛 |
09/26 | 飛航管制員嚴重短缺 倫敦蓋維克機場取消逾160航班 |
09/29 | 華航沖繩班機延誤 旅客不配合繫上安全帶 |
09/29 | 在11點39分,日本發生航空管制系統大當機 |
09/30 | 水淹紐約╱3大機場共約上千航班停飛、延誤 |
09/30 | 長榮航空 LHR-TPE BR68 因旅客鬧事轉降維也納 長榮航空喝醉奧客被趕下機 |
09/30 | NZ78因機械故障原因取消航班 桃園奧克蘭航班 |
10/09 | 10/6-10/9 連續四天旅客人次超過十一萬人次 第一航廈因為行李系統超過可負載上限,托運時候得多花點時間 |
10/09 | JX731 B58502因關前貨艙門時,未注意滾帶車高度,導致艙門受損 更換門板延誤約兩小時出發。 |
10/11 | 巴迪航空 OD881 航班因為在關西機場加油時候發生漏油,延誤六小時起飛 |
10/13 | CI731 TPE-PEN降落時發生重落地 後續CI732 PEN-TPE班機取消 |
10/18 | B-50015 虎航飛機在澳門起飛之後發生異常,折返澳門 影響10/19號超過十一個航班。(兩個航班取消,九個航班更改時間) 10/20 持續影響航班中(十個航班更改時間) B-50015 於10/20飛回台灣。 |
10/22 | JX823 星宇航空關西機場飛台灣的航班在沒有裝載旅客行李的狀況下, 飛抵台灣,依照新聞稿資訊為關西機場行李系統故障。 |
10/28 | B-50005虎航班機故障,影響五個航班起飛時間 |
11/04 | B-58303星宇航空航班故障 延誤影響憂超時無法起飛…飛曼谷班機「滯留7小時」 |
11/09 | B-16722 BR202 長榮航空航班在曼谷機場BKK 被泰國航空的航勤車擦撞到二號引擎的引擎蓋 長榮航空曼谷機場遭運輸車「撞破洞」! |
11/17 | B-A330-200 B-16311 BR278馬尼拉-桃園飛航任務, 航班原預計於當地時間下午18點50分從馬尼拉機場起飛, 該航機由馬尼拉機場地勤公司於停機坪進行後推作業時, 右翼尖與菲律賓航空一架A330飛機右側水平尾翼發生碰觸。 |
12月 | 長程美東多倫多航班因為大逆風的關係 必須要拉掉旅客的行李才有辦法把旅客安全送回家 |
12/03 | 酷航TR893 台北飛新加坡航段起飛時班機發生故障 航班取消,當班旅客退關 |
2023 跟飛安無關但是會影響到登機作業的事件
- 2023.11.21 高鐵左營站發生電力異常,造成班次延誤。
- 2023.10.06 出境旅客為疫情後最高。商務艙貴賓室無法完整容納需要使用貴賓室的旅客。
- 2023.06 端午連假期間,有朋友因為沒注意到電子郵件發出的航班修改通知,沒有搭上飛機,必須要重新購買機票。領隊朋友的團有三組客人因為找不到停車位而壓線抵達機場,接近航空公司關櫃時間。
- 2023.06.19 亞洲航空 班機故障延誤,原訂(19日)下午3點55分起飛,班機故障至早上七點多起飛。
- 2023.04.10 早上第二航廈行李分檢系統短暫中斷。
- 2023.04.03 ANA 系統大當機
- 2023.04.02 高鐵集電弓故障 上午8點18分行經桃園-新竹路段時,出現列車集電弓異常降弓
- 2023.04.01 疫情之後旅運人數最高的一天,出入境103,550人次。
- 2023.03.31 長榮航班發生超過四百件行李沒有跟上飛機,官方說法是行李分檢系統故障,但同個航廈的其他航空公司都沒有傳出這樣的狀況。
- 2023.02.01 目前桃園機場下飛機之後,可能會需要30-60分鐘才會領的到行李(地勤人員不足)
- 2023.01.27 桃園機場旅運人數已經正式超過每天八萬人
- 2022.12.16 長程航班因為逆風的關係,飛機因為要載更多的油要飛行更長的時間,造成部分航班已經把旅客的行李拉掉,改用貨機後送的方式把行李送到旅客家裡
- 2022.12.17 號早上出現了大規模的航班延誤,主要來自於清晨的長程班機因為大逆風的關係,造成抵達台灣的時間延誤,無法銜接上,同時間因為安檢線塞車,有朋友反應從進入機場到登機門要花上兩個小時。
- 2022.12.30 在裝載人力不夠且年終領到只有一個月的狀況下,長榮航勤的員工出現了請假潮,造成了非常多的航班受到影響出現班機取消以及延誤的的狀況
- 2022.01.01 在桃園機場的另外一個航勤業者桃勤,也宣告可能會在過年期間罷工
- 2022.01.14 已經出現了當日出境超過三萬的人潮