2026/10 薔琵颱風 WP292026
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
本文為『歷史』颱風機場/劇烈天候相關資訊
最新天氣至:劇烈天候/颱風 機場相關氣象資訊
過去幾年的歷史颱風完整清單資料請參考
航空氣象資訊由各國機場航空氣象預報單位提供,航班起降與否由各航空公司決定
※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準
薔琵颱風 歷史紀錄
薔琵颱風 機場紅綠燈
第 63 報資料更新 台北時間| 桃園機場RCTP | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 42 | 41 | 37 | 39 | 34 | 34 | 31 | 28 | 19 | 17 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 26 | 22 | 19 |
| 跑道側風風速 (KT) | 30 | 32 | 37 | 38 | 33 | 27 | 20 | 22 | 14 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 42 | 41 | 37 | 39 | 34 | 34 | 31 | 28 | 19 | 17 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 8 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 26 | 22 | 19 |
| 高雄小港RCKH | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 40 | 38 | 41 | 42 | 30 | 30 | 27 | 23 | 19 | 21 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 20 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 7 | 6 |
| 跑道側風風速 (KT) | 33 | 30 | 32 | 30 | 22 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 40 | 38 | 41 | 42 | 30 | 30 | 27 | 23 | 19 | 21 | 22 | 17 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 21 | 18 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 20 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 7 | 6 |
| 沖繩機場ROAH | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 41 | 42 | 44 | 43 | 48 | 46 | 46 | 44 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 19 | 19 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 22 | 19 | 17 | 13 |
| 跑道側風風速 (KT) | 25 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 18 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 41 | 42 | 44 | 43 | 48 | 46 | 46 | 44 | 38 | 40 | 39 | 39 | 36 | 32 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 19 | 19 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 22 | 19 | 17 | 13 |
| 石垣島ROIG | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 75 | 77 | 70 | 72 | 75 | 65 | 58 | 36 | 36 | 32 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 39 | 41 | 42 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 |
| 跑道側風風速 (KT) | 67 | 70 | 60 | 61 | 58 | 39 | 28 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 75 | 77 | 70 | 72 | 75 | 65 | 58 | 47 | 46 | 47 | 41 | 36 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 39 | 41 | 42 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 |
| 下地島RORS | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 60 | 57 | 57 | 54 | 57 | 55 | 54 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 |
| 跑道側風風速 (KT) | 26 | 17 | 15 | 14 | 18 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 60 | 57 | 57 | 54 | 57 | 55 | 54 | 49 | 46 | 40 | 40 | 41 | 39 | 36 | 32 | 26 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 |
| 關西RJBB | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 10 | 20 | 24 | 11 | 13 | 12 | 13 | 17 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 | 21 | 15 | 10 | 19 | 16 | 14 | 17 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 | 29 | 26 | 34 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | 21 | 19 |
| 跑道側風風速 (KT) | 5 | 6 | 19 | 10 | 11 | 5 | 12 | 13 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 23 | 22 | 29 | 26 | 34 | 27 | 26 | 26 | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 10 | 20 | 24 | 11 | 13 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 24 | 27 | 32 | 33 | 30 | 24 | 11 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 22 | 21 | 15 | 10 | 19 | 16 | 14 | 17 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 | 29 | 26 | 34 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 26 | 21 | 19 |
| 福岡機場RJFF | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 19 | 10 | 16 | 15 | 19 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 23 | 20 | 20 | 25 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 |
| 跑道側風風速 (KT) | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 19 | 10 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 17 | 12 | 10 | 13 | 13 | 4 | 3 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 11 | 7 | 4 | 19 | 19 | 13 | 4 | 11 | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 12 | 24 | 27 | 29 | 22 | 19 | 10 | 16 | 15 | 19 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 23 | 20 | 20 | 25 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 |
| 上海虹橋ZSSS | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 20 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 19 | 22 | 23 | 19 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| 跑道側風風速 (KT) | 15 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 20 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 29 | 30 | 30 | 27 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 19 | 22 | 23 | 19 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| 上海浦東ZSPD | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
