航空事件簿
2026/10 薔琵颱風 WP292026
🛫 各國上網卡實測推薦 |
空中飛人 一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
本文為『歷史』颱風機場/劇烈天候相關資訊
最新天氣至:劇烈天候/颱風 機場相關氣象資訊
過去幾年的歷史颱風完整清單資料請參考
航空氣象資訊由各國機場航空氣象預報單位提供,航班起降與否由各航空公司決定
※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準
薔琵颱風 歷史紀錄
10/1610/1810/2010/2110/2210/2310/2410/25
第 65 報10-25 04:1565 / 65・最新
薔琵颱風 機場紅綠燈
第 65 報資料更新 台北時間字級
顯示
| 桃園機場RCTP | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 | 30 | 32 | 29 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 27 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 14 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 |
| 跑道側風風速 (KT) | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 9 | 9 | 7 | 9 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 | 30 | 32 | 29 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 27 | 23 | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 14 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 |
| 高雄小港RCKH | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 19 | 19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 19 | 17 | 13 | 12 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 19 | 20 | 19 | 11 | 8 | 8 |
| 跑道側風風速 (KT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 11 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 17 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 19 | 19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 19 | 17 | 13 | 12 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 19 | 20 | 19 | 11 | 8 | 8 |
| 沖繩機場ROAH | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 35 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 21 | 17 | 19 | 19 | 26 | 27 | 23 | 26 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 23 | 23 | 22 | 18 | 15 | 14 | 11 |
| 跑道側風風速 (KT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 20 | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 8 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 23 | 23 | 22 | 17 | 15 | 14 | 11 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 35 | 35 | 32 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 23 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 21 | 17 | 19 | 19 | 26 | 27 | 23 | 26 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 23 | 23 | 22 | 18 | 15 | 14 | 11 |
| 石垣島ROIG | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 28 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 38 | 35 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 跑道側風風速 (KT) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 16 | 21 | 20 | 16 | 16 | 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 28 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 38 | 35 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 下地島RORS | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 38 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 25 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 跑道側風風速 (KT) | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 38 | 36 | 27 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 25 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 關西RJBB | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 14 | 14 | 5 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 23 | 26 | 23 | 29 | 35 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| 跑道側風風速 (KT) | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 21 | 25 | 22 | 29 | 35 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 19 | 14 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 32 | 33 | 27 | 26 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 16 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 23 | 26 | 23 | 29 | 35 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| 福岡機場RJFF | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 17 | 24 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 | 20 | 18 | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 跑道側風風速 (KT) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 15 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 13 | 11 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 16 | 18 | 11 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 24 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 | 20 | 18 | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 上海虹橋ZSSS | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 19 | 20 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| 跑道側風風速 (KT) | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 21 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 27 | 26 | 22 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 19 | 20 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| 上海浦東ZSPD | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
