旅行打包清單 – 傑西大叔 踩過的雷出過的包
🛫 各國上網卡實測推薦 |
空中飛人 一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
薔琵颱風 機場紅綠燈
第 43 報資料更新 台北時間字級
顯示
| 桃園機場RCTP | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 28 | 27 | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 29 | 29 | 32 | 32 | 26 | 31 | 37 | 45 | 41 | 43 | 42 | 38 | 33 |
| 跑道側風風速 (KT) | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 3 | 16 | 11 | 27 | 30 | 26 | 28 | 34 | 39 | 33 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 28 | 27 | 32 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 44 | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 56 | 49 | 61 | 62 | 56 | 59 | 48 | 29 | 29 | 32 | 32 | 26 | 31 | 37 | 45 | 41 | 43 | 42 | 38 | 33 |
完整天氣資訊:請參閱機場劇烈天氣/機場紅綠燈