💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RCMQ(後方寫出一個夜市小吃)』
- 颱風期間航班異動(取消、延誤、提早)的決定主要取決於機場的風場風向及側風上限(以海浬計算),而非一般氣象預報的風級
- 若航班因颱風取消,旅客應直接聯繫購票管道(旅行社或航空公司)處理退費或改期,航空公司通常不負責額外費用如住宿或改購機票的損失
- 在颱風季節,建議旅客隨時關注航空公司官網或APP的航班動態,並確保提供的聯絡資訊正確,以便接收航班異動通知,同時也可考慮購買旅遊不便險以轉嫁潛在的額外開銷
重點機場劇烈天氣提示
- 科羅旺颱風後續環流 機場紅綠燈 第83報|更新09-07 02:10
- 紅綠燈更新的頻率是兩小一次版本,會高於文字的更新頻率,提供更即時的天氣資訊。網頁內會有最新機場天氣紅綠燈資訊。
- 文字摘要更新時間:9/6 17:30 (台北時間)
- 目前颱風對於沖繩的影響已下雨為主,對機場影響有限。
- 日本目前有鋒面,對機場有部分小範圍影響。
- 需要觀察機場:羽田機場
- 廣告:現在氣候變化大,出國旅遊記得投保旅遊險。
科羅旺颱風後續環流 機場紅綠燈
第83報資料更新 台北時間| 桃園機場RCTP | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 19 | 25 | 27 | 27 | 27 | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 13 | 19 | 26 | 30 | 31 | 30 | 24 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 26 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 28 | 24 | 23 |
| 跑道側風風速 (KT) | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 7 | 7 | 7 | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 19 | 25 | 27 | 27 | 27 | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 13 | 19 | 26 | 30 | 31 | 30 | 24 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 26 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 28 | 24 | 23 |
| 沖繩機場ROAH | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 22 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 14 |
| 跑道側風風速 (KT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 13 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 29 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 22 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 14 |
| 石垣島ROIG | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 14 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 19 | 17 | 13 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 19 | 20 |
| 跑道側風風速 (KT) | 11 | 9 | 9 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 26 | 26 | 25 | 23 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 19 | 17 | 13 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 19 | 20 |
| 仙台RJSS | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 14 | 14 | 14 | 38 | 48 | 48 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | 19 | 15 | 14 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 |
| 跑道側風風速 (KT) | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 21 | 22 | 31 | 45 | 48 | 37 | 41 | 31 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | 19 | 15 | 14 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 |
| 成田RJAA | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 16 | 14 | 6 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 11 |
| 跑道側風風速 (KT) | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 23 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 21 | 22 | 19 | 13 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 6 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 11 |
| 羽田機場RJTT | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 14 | 24 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| 跑道側風風速 (KT) | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 33 | 34 | 32 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | 20 | 15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 14 | 24 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| 關西RJBB | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 22 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 16 | 13 | 14 | 12 | 7 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 18 | 18 | 19 | 18 | 21 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 跑道側風風速 (KT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 13 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | 19 | 18 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 22 | 16 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 14 | 12 | 7 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 18 | 18 | 19 | 18 | 21 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 福岡機場RJFF | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 | 38 | 40 | 37 | 37 | 35 | 31 | 31 | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 22 | 17 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 12 |
| 跑道側風風速 (KT) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 | 32 | 29 | 30 | 28 | 25 | 26 | 26 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 11 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
