歷年颱風/劇烈天氣歷史資料

🛫 各國上網卡實測推薦 |
空中飛人 一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方寫出一個台灣小吃)』
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方寫出一個台灣小吃)』
機場相關劇烈天氣/紅綠燈 傑西大叔整理
- 無特殊天候,正常天候觀測 機場紅綠燈 第13報|更新09-12 12:15
- 紅綠燈更新的頻率目前為六小時更新一次,會高於文字的更新頻率,提供更即時的天氣資訊。網頁內會有最新機場天氣紅綠燈資訊。
- 文字摘要更新時間:9/12 12:30 (台北時間)
- 目前有一個低壓系統(預計命名為杜鵑颱風),目前系集還沒收斂,需要保持後續觀察。
- 廣告:現在氣候變化大,出國旅遊記得投保旅遊險。
無特殊天候,正常天候觀測 機場紅綠燈
第13報資料更新 台北時間字級
顯示
| 桃園機場RCTP | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 32 | 31 | 21 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 21 | 27 | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 23 | 19 | 17 |
| 跑道側風風速 (KT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 21 | 23 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 24 | 21 | 18 | 22 | 24 | 24 | 20 | 16 | 15 | 22 | 27 | 28 | 27 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 32 | 31 | 21 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 21 | 27 | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 23 | 19 | 17 |
| 澳門機場VMMC | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 18 | 17 |
| 跑道側風風速 (KT) | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 22 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 16 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 16 | 10 | 14 | 15 | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 18 | 27 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 18 | 17 |
其餘正常/綠燈機場清單:BKK CGK CJU CTS FUK GMP HAN HKD HKG HND ICN ISG KHH KIX KMJ KMQ KUL MFM MNL NGO NRT OKA PUS PVG RMQ SDJ SGN SHA SHI SIN TNN TPE TSA v1.0.0 · 0902-1850
燈號閱讀、注意事項、完整資訊請閱讀傑西大叔機場氣象頁面
如果你覺得你因為傑西提供的資訊獲得了幫助,別忘了在你的旅途上多幫助一個人!
本文為『歷史』颱風機場/劇烈天候相關資訊
最新天氣至:劇烈天候/颱風 機場相關氣象資訊
過去幾年的歷史颱風完整清單資料請參考
航空氣象資訊由各國機場航空氣象預報單位提供,航班起降與否由各航空公司決定
※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準
颱風歷史資料
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 在FB的紀錄,比較零碎,但有些朋友問去年航空公司怎麼處理,可以在這裡找到一些歷史資料
- 2023/07 卡努颱風
- 2023/08 藍恩颱風
- 2023/09 丹瑞、蘇拉、海葵颱風
- 2023/10 小犬颱風