2025/12/14 北海道大雪/冷氣團南下
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方寫出一個台灣小吃)』
本文為『歷史』颱風機場/劇烈天候相關資訊
最新天氣至:劇烈天候/颱風 機場相關氣象資訊
過去幾年的歷史颱風完整清單資料請參考
航空氣象資訊由各國機場航空氣象預報單位提供,航班起降與否由各航空公司決定
※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準
劇烈天氣資訊(跨頁面同步更新)
- 無特殊天候,正常天候觀測 機場紅綠燈 第13報|更新09-12 12:15
- 紅綠燈更新的頻率目前為六小時更新一次,會高於文字的更新頻率,提供更即時的天氣資訊。網頁內會有最新機場天氣紅綠燈資訊。
- 文字摘要更新時間:9/12 12:30 (台北時間)
- 目前有一個低壓系統(預計命名為杜鵑颱風),目前系集還沒收斂,需要保持後續觀察。
- 廣告:現在氣候變化大,出國旅遊記得投保旅遊險。
無特殊天候,正常天候觀測 機場紅綠燈
第13報資料更新 台北時間| 桃園機場RCTP | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 32 | 31 | 21 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 21 | 27 | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 23 | 19 | 17 |
| 跑道側風風速 (KT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 21 | 23 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 24 | 21 | 18 | 22 | 24 | 24 | 20 | 16 | 15 | 22 | 27 | 28 | 27 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 32 | 31 | 21 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 21 | 27 | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 23 | 19 | 17 |
| 澳門機場VMMC | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 18 | 17 |
| 跑道側風風速 (KT) | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 22 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 16 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 16 | 10 | 14 | 15 | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 18 | 27 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 18 | 17 |
其餘正常/綠燈機場清單:BKK CGK CJU CTS FUK GMP HAN HKD HKG HND ICN ISG KHH KIX KMJ KMQ KUL MFM MNL NGO NRT OKA PUS PVG RMQ SDJ SGN SHA SHI SIN TNN TPE TSA v1.0.0 · 0902-1850
燈號閱讀、注意事項、完整資訊請閱讀傑西大叔機場氣象頁面
如果你覺得你因為傑西提供的資訊獲得了幫助,別忘了在你的旅途上多幫助一個人!
航空氣象資訊由各國機場航空氣象預報單位提供,航班起降與否由各航空公司決定
※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準
本次事件天氣資訊
新千歲機場天氣變化時間軸
| 日本時間 (JST) | 主能見度 | R01L RVR (範圍) | R01R RVR (範圍) | 天氣現象 | 雲冪 / 垂直能見度 | 備註 |
| 17:00 | 800m | >2000 | 2000 | SN | VV006 (180m) | 起始狀態 |
| 17:22 | 500m | 1100 ~ 1700 | 1600 | SN | VV005 (150m) | 能見度開始下降 |
| 17:30 | 500m | 1000 ~ 1400 | 1300 | SN | VV005 | |
| 17:43 | 400m | 1000 | 1200 | SN | VV004 (120m) | 垂直能見度降至最低檔 |
| 17:46 | 400m | 900 | 1200 | SN | VV004 | |
| 18:00 | 300m | 700 ~ 900 | 900 | SN | VV004 | 第一波極低能見度 |
| 18:16 | 400m | 750 ~ 1300 | 800 ~ 1500 | SN | VV004 | |
| 18:20 | 600m | 800 ~ >2000 | 900 ~ >2000 | SN | VV004 | 短暫波動回升 |
| 18:30 | 500m | 900 ~ >2000 | 1100 ~ >2000 | SN | VV004 | |
| 18:34 | 400m | 900 ~ 2000 | 1000 ~ >2000 | SN | VV004 | |
| 18:41 | 700m | 1100 ~ >2000 | 1000 ~ >2000 | SN | VV004 | |
| 19:00 | 900m | 1500 ~ >2000 | >2000 | SN | VV004 | |
| 19:22 | 400m | 900 ~ >2000 | 1000 ~ >2000 | SN | VV004 | 再次轉差 |
| 19:25 | 400m | 800 ~ >2000 | 900 ~ >2000 | SN | VV004 | |
| 19:30 | 300m | 750 ~ 1100 | 800 ~ 1200 | SN | VV004 | |
| 19:42 | 300m | 900 | 800 ~ 1200 | SN | VV004 | |
| 20:00 | 300m | 750 ~ 1000 | 800 ~ 1100 | SN BLSN | VV004 | 吹雪(BLSN)開始 |
| 20:07 | 300m | 800 ~ 1100 | 800 ~ 1100 | SN BLSN | VV004 | |
| 20:11 | 400m | 800 ~ 1200 | 1100 | SN BLSN | VV004 | |
| 20:30 | 400m | 600 ~ 1200 | 800 ~ 1300 | SN BLSN | VV004 | R01L RVR 跌至最低 |
| 20:34 | 300m | 600 ~ 900 | 800 ~ 1100 | SN BLSN | VV004 | 綜合天氣最惡劣時刻 |
| 20:45 | 400m | 800 ~ 1100 | 1000 ~ 1400 | SN BLSN | VV004 | 些微回升 |
| 21:00 | 900m | >2000 | >2000 | SN BLSN | VV004 | 能見度顯著改善 |
| 21:07 | 1000m | >2000 | >2000 | -SN BLSN | FEW002 BKN004 | 雪轉小,雲層散開 |
- SPECI RJCC 141207Z 34025KT 1000 R01L/P2000N R01R/P2000N -SN BLSN FEW002 BKN004 M02/M02 Q0997 RMK 1ST002 7ST004 A2946
- METAR RJCC 141200Z 34025KT 0900 R01L/P2000N R01R/P2000N SN BLSN VV004 M02/M02 Q0997 RMK A2946 P/FR
- SPECI RJCC 141145Z 34024KT 0400 R01L/0800V1100U R01R/1000V1400U SN BLSN VV004 M02/M02 Q0998 RMK A2948 P/FR
- SPECI RJCC 141134Z 34022KT 0300 R01L/0600V0900N R01R/0800V1100N SN BLSN VV004 M02/M02 Q0998 RMK A2949 P/FR
- METAR RJCC 141130Z 34022KT 0400 R01L/0600V1200D R01R/0800V1300D SN BLSN VV004 M02/M02 Q0999
- SPECI RJCC 141111Z 34021KT 0400 R01L/0800V1200N R01R/1100U SN BLSN VV004 M01/M02 Q0999 RMK A2952
- SPECI RJCC 141107Z 34020KT 0300 R01L/0800V1100N R01R/0800V1100N SN BLSN VV004 M01/M02 Q0999 RMK A2952 P/FR
- METAR RJCC 141100Z 34019KT 0300 R01L/0750V1000N R01R/0800V1100N SN BLSN VV004 M01/M02 Q1000
- SPECI RJCC 141042Z 34019KT 0300 R01L/0900U R01R/0800V1200U SN VV004 M01/M02 Q1000 RMK A2955
- METAR RJCC 141030Z 34019KT 0300 R01L/0750V1100D R01R/0800V1200D SN VV004 M02/M02 Q1001
- SPECI RJCC 141025Z 34018KT 0400 R01L/0800VP2000D R01R/0900VP2000D SN VV004 M01/M02 Q1001 RMK A2957
- SPECI RJCC 141022Z 34018KT 0400 R01L/0900VP2000D R01R/1000VP2000D SN VV004 M01/M02 Q1001 RMK A2957
- METAR RJCC 141000Z 34017KT 0900 R01L/1500VP2000N R01R/P2000N SN VV004 M01/M02 Q1002 RMK A2959
- SPECI RJCC 140941Z 34017KT 0700 R01L/1100VP2000U R01R/1000VP2000U SN VV004 M01/M02 Q1002 RMK A2961
- SPECI RJCC 140934Z 34016KT 0400 R01L/0900V2000D R01R/1000VP2000D SN VV004 M01/M02 Q1002 RMK A2961 P/FR
- METAR RJCC 140930Z 34016KT 0500 R01L/0900VP2000D R01R/1100VP2000D SN VV004 M01/M02 Q1003 RMK A2962 P/FR
- SPECI RJCC 140920Z 34014KT 0600 R01L/0800VP2000U R01R/0900VP2000U SN VV004 M01/M02 Q1003 RMK A2963
- SPECI RJCC 140916Z 34015KT 0400 R01L/0750V1300U R01R/0800V1500U SN VV004 M02/M02 Q1003 RMK A2963
- METAR RJCC 140900Z 34012KT 0300 R01L/0700V0900N R01R/0900N SN VV004 M01/M02 Q1004 RMK A2965
- SPECI RJCC 140846Z 34013KT 0400 R01L/0900N R01R/1200D SN VV004 M01/M02 Q1004 RMK A2966
- SPECI RJCC 140843Z 34013KT 0400 R01L/1000N R01R/1200N SN VV004 M01/M02 Q1004 RMK A2966
- METAR RJCC 140830Z 34012KT 0500 R01L/1000V1400D R01R/1300N SN VV005 M01/M02 Q1004 RMK A2966
- SPECI RJCC 140822Z 34012KT 0500 R01L/1100V1700D R01R/1600D SN VV005 M01/M02 Q1004 RMK A2967
- METAR RJCC 140800Z 33012KT 0800 R01L/P2000N R01R/2000N SN VV006 M01/M02 Q1005 RMK A2969
CX581/CX583 CTS HKG退關航班取消
因為跑道需要除雪,所以有五架次的航班需要延誤以及重飛
ZE623
5J5128
JL3515
JL2009
TR892
RWY01L SFC COND CODE 3,3,3 AT 0710.
RWY01R/19L CLSD DUE TO SN REMOVAL.
140800Z 34012KT 0800M
R01L/P2000N M/P2000N E/P2000N
R01R/2000N E/2000N SN VV006 M01/M02
Q1005/A2969=
雪變大,跑道狀況變糟
RWY01L SFC COND CODE 3,3,3 AT 0710.
140711Z 36011KT 0500M
R01L/1400U M/1300N E/1300D
R01R/1700N E/1100N
SN VV006 M02/M03 Q1007/A2974=
JR 北海道更新15日運轉計畫(第一班開出時間)
【15日の運転見合わせ】
・石勝線 新夕張-新得間:始発から14時頃まで
・根室線 新得-帯広間:始発から11時30分頃まで
帯広-釧路間:始発から14時頃まで
・花咲線 釧路-根室間:始発から13時30分頃まで
・釧網線 全線:終日
・石北線 上川-遠軽間:始発から16時頃まで
・石北線 遠軽-網走間:始発から14時30分頃まで
更新新千歲天氣預報
12/14日的天氣落到精度更高的區間,降雪影響能見度時間往前拉到下午的1600L。


更新新千歲機場天氣預報
12/14 1800 – 12/15 0900 之間能見度不好
其中以 12/14 1800 – 12/14 2400 之間的能見度預報最低 (500公尺)

日本最新的機場氣象修正成晚間六點後能見度下降

JR 北海道更新14日運轉計畫(收班時間)
【14日の運転見合わせ】
・石勝線 新夕張-新得間:19時20分頃から最終まで
・根室線 新得-帯広間:18時40分頃から最終まで
・根室線 帯広-釧路間:18時頃から最終まで
・石北線 上川-北見間:16時頃から最終まで
・石北線 北見-網走間:16時40分頃から最終まで
・釧網線 全線:14時頃から最終まで
日本各航空公司宣布改退票以及查詢連結
樂桃宣布航班取消
【12/14/2025】
117/Osaka(Kansai)→Sapporo(Chitose) (Schedule:18:05Depart-20:00Arrive) *Cancelled due to bad weather
118/Sapporo(Chitose)→Osaka(Kansai) (Schedule:20:00Depart-22:25Arrive) *Cancelled due to bad weather
272/Okinawa(Naha)→Sapporo(Chitose) (Schedule:12:45Depart-15:55Arrive) *Cancelled due to bad weather
458/Sapporo(Chitose)→Fukuoka(Schedule:16:55Depart-19:55Arrive) *Cancelled due to bad weather
465/Nagoya→Sapporo(Chitose) (Schedule:17:25Depart-19:10Arrive) *Cancelled due to bad weather
468/Sapporo(Chitose)→Nagoya(Schedule:20:25Depart-22:25Arrive) *Cancelled due to bad weather
577/Tokyo(Narita)→Sapporo(Chitose) (Schedule:17:45Depart-19:35Arrive) *Cancelled due to bad weather
590/Sapporo(Chitose)→Tokyo(Narita) (Schedule:20:50Depart-22:40Arrive) *Cancelled due to bad weather
機場預測數值

新千歲機場19R跑道的CAT III 儀器導航系統,因為維修,所以降級成CAT II
C3218/25 NOTAMR C2996/25 Q) RJJJ/QIUCG/I/NBO/A/000/999/4247N14142E005
A) RJCC
B) 2512120404
C) 2601031459
E) ILS CAT-3 FOR RWY 19R DOWNGRADED TO CAT-2 DUE TO MAINT