航空事件簿
航空事件簿:2024-10 虎航航班班機調度延誤狀況 以及冬季班表航班取消
👌 EXGEL 屁屁墊 + 生活坐墊補貨團 搭飛機長途旅行必備
✈️ 每年都會衝日韓星馬泰很多次嗎?空中飛人用這張上網卡
✈️ 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】,『專屬連結』
👌 有事問傑西:LINE社群 『我不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJFK』後面加上你喜歡的小吃
✈️ 每年都會衝日韓星馬泰很多次嗎?空中飛人用這張上網卡
✈️ 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】,『專屬連結』
👌 有事問傑西:LINE社群 『我不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJFK』後面加上你喜歡的小吃
主事件:班機調度造成航班延誤
- 主要事件:
- 受到9/29日虎航連續兩台飛機發生故障(IT322在小港機場起落架發生故障,IT236艙壓異常),需要停飛進行維修,加上既有B-58022待料維修,航班調度有受到影響。
- 目前B-50005已經在10/7飛回台北,在10/8日執行IT230 TPE-OKA任務,預計10/8日航班影響幅度會比較小一些。
- 整理清單方式以及資料來源
- 以下整理從9/29受到影響的虎航航班。列出航班延誤標註為航機調度以及機械因素相關的航班資訊,10/2-10/3颱風天候影響的航班不列在上頭,資料來源為虎航自己的航機延誤資訊網頁。
- 虎航目前更新取消記錄到10/06,後續有更新的話會把清單更新到官方的時間以及原因。
額外事件:冬季班表修改
- 額外事件:目前網路上朋友已經在回報東京航班在冬季班表被取消
- 目前冬季班表期間總計取消170班次(85個來回)。
- 航班:IT200/IT201,原來的班表為每天一班,改成二四日飛行(取消一三五六)
- 取消區間:2024/10/28 ~ 2025/3/23(冬季班表區間)
- 確認方式:GDS班表系統,前後比較
- 部分航班可能會是採取外站串飛的方式進行飛機調度,這部分本文沒有涵蓋。
- 自助申請更換航班:Flight Disruption (tigerairtw.com)



班機調度影響清單
- 10/7:12班
- 10/6:14班
- 10/5:3班
- 10/3:13班
- 9/29:16班
日期 | 航點 | 原訂起飛時間 | 實際起飛時間 | 延誤分鐘 | 原因 |
---|---|---|---|---|---|
10/7 | IT711 KIX-TPE | 1200-1345 | 1341-1532 | 101 | FR24 |
10/7 | IT710 TPE-KIX | 0710-1055 | 0857-1240 | 107 | 航機調度 |
10/7 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1703-2116 | 93 | 航機調度 |
10/7 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 2203-2045 | 78 | 航機調度 |
10/7 | IT213 OKA-TPE | 1950-2145 | 2202-2340 | 132 | 航機調度 |
10/7 | IT212 TPE-OKA | 1515-1900 | 1705-2036 | 110 | FR24 |
10/7 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1330-1651 | 120 | 航機調度 |
10/7 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1750-1555 | 115 | 航機調度 |
10/7 | IT202 TPE NRT | 1415-1835 | 1650-2000 | 155 | 航機調度 |
10/7 | IT203 NRT-TPE | 1930-2235 | 2104-2306 | 94 | FR24 |
10/7 | IT206 TPE-NGO | 0900-1255 | 1142-1547 | 162 | 航機調度 |
10/7 | IT207 NGO-TPE | 1345-1555 | 1753-1345 | 248 | 航機調度 |
10/6 | IT213 OKA-TPE | 1950-2145 | 2120-2245 | 90 | FR24 |
10/6 | IT202 TPE NRT | 1415-1835 | 1601-2022 | 106 | 航機調度 |
10/6 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1719-1850 | 84 | 航機調度 |
10/6 | IT218 TPE-IBR | 0930-1400 | 1208-1646 | 158 | 航機調度 |
10/6 | IT219 IBR-TPE | 1500-1740 | 1739-1958 | 159 | 航機調度 |
10/6 | IT252 TPE-KMQ | 1210-1605 | 1311-1717 | 61 | 流量管制 |
10/6 | IT235 CTS-TPE | 1205-1520 | 1305-1629 | 60 | 航機調度 |
10/6 | IT253 KMQ-TPE | 1655-1910 | 1826-2024 | 91 | 航機調度 |
10/6 | IT256 TPE-AXT | 0800-1220 | 0921-1357 | 81 | 航機調度 |
10/6 | IT257 AXT-TPE | 1350-1630 | 1504-1734 | 74 | 航機調度 |
10/6 | IT606 TPE-PUS | 1640-1955 | 1803-2113 | 83 | 航機調度 |
10/6 | IT607 PUS-TPE | 2045-2210 | 2201-2256 | 76 | 航機調度 |
10/6 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1909-2322 | 219 | 流量管制/機件因素 |
10/6 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 1203+1-1439 | 522 | 來機晚到,機場宵禁 |
10/5 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1245-1610 | 75 | 航機調度 |
10/5 | IT207 NGO-TPE | 1345-1555 | 1645-1854 | 180 | 航機調度 |
10/5 | IT206 TPE-NGO | 0900-1255 | 1157-1551 | 177 | 航機調度 |
10/4 | IT202 TPE-NRT | 1415-1835 | 1841-2257 | 266 | 機械因素 |
10/4 | IT203 NRT-TPE | 1930-2235 | 2333-0159+1 | 243 | 機械因素 |
10/4 | IT207 NGO-TPE | 1345-1555 | 1459-1708 | 74 | 流量管制 |
10/4 | IT212 TPE-KIX | 1410-1755 | 1517-1907 | 67 | 流量管制 |
10/4 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1330-1701 | 120 | 航機調度 |
10/4 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1810-1948 | 135 | 航機調度 |
10/4 | IT237 HKD-TPE | 1230-1545 | 1329-1646 | 59 | 航機調度 |
10/4 | IT606 TPE-PUS | 1640-1955 | 1814-2125 | 94 | 航機調度 |
10/4 | IT607 PUS-TPE | 2105-2225 | 2225-2348 | 80 | 來機晚到 |
10/4 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1743-2213 | 133 | 航機調度 |
10/4 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 2300-0135+1 | 135 | 航機調度 |
10/4 | IT752 TPE-FKS | 1030-1430 | 1235-1706 | 125 | 航機調度 |
10/4 | IT753 FKS-TPE | 1600-1910 | 1807-2047 | 127 | 航機調度 |
9/29 | IT8278 KHH-IBR | 1430-1910 | 取消 | 機械因素 | |
9/29 | IT8279 IBR-KHH | 2000-2050 | 取消 | 機械因素 | |
9/29 | IT202 TPE-NRT | 1415-1835 | 1554-2006 | 99 | 航機調度 |
9/29 | IT212 TPE-KIX | 1410-1755 | 1851-2222 | 281 | 航機調度 |
9/29 | IT213 KIX-TPE | 1950-2145 | 2313-0051+1 | 203 | 航機調度 |
9/29 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1435-1804 | 185 | 航機調度 |
9/29 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1918-2050 | 203 | 航機調度 |
9/29 | IT218 TPE-IBR | 0930-1400 | 1301-1724 | 211 | 航機調度 |
9/29 | IT219 IBR-TPE | 1500-1740 | 1844-2112 | 224 | 航機調度 |
9/29 | IT236 TPE-HKD | 0700-1130 | 1159-1626 | 299 | 機械因素 |
9/29 | IT237 HKD-TPE | 1230-1545 | 1743-2038 | 313 | 機械因素 |
9/29 | IT322 MFM-KHH | 1055-1230 | 1049-1400 | 機械因素 | |
9/29 | IT606 TPE-PUS | 1640-1955 | 1829-2148 | 109 | 航機調度 |
9/29 | IT607 PUS-TPE | 2045-2210 | 2243-2345 | 118 | 航機調度 |
9/29 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1728-2139 | 118 | 航機調度 |
9/29 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 2245-0113+1 | 120 | 航機調度 |
航空事件簿清單
- 航空事件簿 華航CI753 / B-18908 疑似發動機翼異常轉降高雄小港機場 2025/4/13
- 航空事件簿 4/13 中部機場因 私人飛機關衝出跑道關閉約五小時
- 航空事件簿:日航JAL516 海保 羽田機場撞擊事故 JTSB事實調查報告 簡要翻譯
- 航空事件簿 12/23 三起延誤三小時以上事件
- 航空事件簿:捷星GK11 醫療事件轉降大阪
- 航空事件簿 2024/11 天兔颱風 最後一個颱風
- 航空事件簿:2024/10 潭美颱風/康芮颱風
- 航空事件簿 2024/10/18 受到釜山雷雨 航班營運影響資訊
- 航空事件簿:2024/10 燕子/山陀兒颱風
- 航空事件簿:2024/07 羽田機場大雷雨
- 航空事件簿: 2024/09 葡萄桑颱風
- 航空事件簿 2024/09 貝碧佳颱風
- 航空事件簿 2024/09 魔羯颱風
- 國泰航空A350引擎問題 全機隊停飛更換零件 取消94航班 香港發布初步調查報告 歐盟針對全A350使用引擎下達適航指令
- 航空事件簿 2024/08 十號珊珊颱風
- 傑西說新聞:星宇航空2024 夏季冬季航班調度狀況 + B-58503 鳥擊檢修
- 航空事件簿 2024/08 日本五六七八號颱風
- 航空事件簿 2024/07 凱米颱風
- 那天深夜到底發生了什麼事情 凱米颱風過後 26日的航班狀態 行李沒有送達你有那些選擇
- 航空事件簿 2024/07/19 微軟裝置端跟雲端全球大當機 今天發生的是兩個分開的不同事件