航空事件簿
航空事件簿:2024-10 虎航航班班機調度延誤狀況 以及冬季班表航班取消
🛫 各國上網卡實測推薦 |
空中飛人 一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
主事件:班機調度造成航班延誤
- 主要事件:
- 受到9/29日虎航連續兩台飛機發生故障(IT322在小港機場起落架發生故障,IT236艙壓異常),需要停飛進行維修,加上既有B-58022待料維修,航班調度有受到影響。
- 目前B-50005已經在10/7飛回台北,在10/8日執行IT230 TPE-OKA任務,預計10/8日航班影響幅度會比較小一些。
- 整理清單方式以及資料來源
- 以下整理從9/29受到影響的虎航航班。列出航班延誤標註為航機調度以及機械因素相關的航班資訊,10/2-10/3颱風天候影響的航班不列在上頭,資料來源為虎航自己的航機延誤資訊網頁。
- 虎航目前更新取消記錄到10/06,後續有更新的話會把清單更新到官方的時間以及原因。
額外事件:冬季班表修改
- 額外事件:目前網路上朋友已經在回報東京航班在冬季班表被取消
- 目前冬季班表期間總計取消170班次(85個來回)。
- 航班:IT200/IT201,原來的班表為每天一班,改成二四日飛行(取消一三五六)
- 取消區間:2024/10/28 ~ 2025/3/23(冬季班表區間)
- 確認方式:GDS班表系統,前後比較
- 部分航班可能會是採取外站串飛的方式進行飛機調度,這部分本文沒有涵蓋。
- 自助申請更換航班:Flight Disruption (tigerairtw.com)



班機調度影響清單
- 10/7:12班
- 10/6:14班
- 10/5:3班
- 10/3:13班
- 9/29:16班
| 日期 | 航點 | 原訂起飛時間 | 實際起飛時間 | 延誤分鐘 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | IT711 KIX-TPE | 1200-1345 | 1341-1532 | 101 | FR24 |
| 10/7 | IT710 TPE-KIX | 0710-1055 | 0857-1240 | 107 | 航機調度 |
| 10/7 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1703-2116 | 93 | 航機調度 |
| 10/7 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 2203-2045 | 78 | 航機調度 |
| 10/7 | IT213 OKA-TPE | 1950-2145 | 2202-2340 | 132 | 航機調度 |
| 10/7 | IT212 TPE-OKA | 1515-1900 | 1705-2036 | 110 | FR24 |
| 10/7 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1330-1651 | 120 | 航機調度 |
| 10/7 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1750-1555 | 115 | 航機調度 |
| 10/7 | IT202 TPE NRT | 1415-1835 | 1650-2000 | 155 | 航機調度 |
| 10/7 | IT203 NRT-TPE | 1930-2235 | 2104-2306 | 94 | FR24 |
| 10/7 | IT206 TPE-NGO | 0900-1255 | 1142-1547 | 162 | 航機調度 |
| 10/7 | IT207 NGO-TPE | 1345-1555 | 1753-1345 | 248 | 航機調度 |
| 10/6 | IT213 OKA-TPE | 1950-2145 | 2120-2245 | 90 | FR24 |
| 10/6 | IT202 TPE NRT | 1415-1835 | 1601-2022 | 106 | 航機調度 |
| 10/6 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1719-1850 | 84 | 航機調度 |
| 10/6 | IT218 TPE-IBR | 0930-1400 | 1208-1646 | 158 | 航機調度 |
| 10/6 | IT219 IBR-TPE | 1500-1740 | 1739-1958 | 159 | 航機調度 |
| 10/6 | IT252 TPE-KMQ | 1210-1605 | 1311-1717 | 61 | 流量管制 |
| 10/6 | IT235 CTS-TPE | 1205-1520 | 1305-1629 | 60 | 航機調度 |
| 10/6 | IT253 KMQ-TPE | 1655-1910 | 1826-2024 | 91 | 航機調度 |
| 10/6 | IT256 TPE-AXT | 0800-1220 | 0921-1357 | 81 | 航機調度 |
| 10/6 | IT257 AXT-TPE | 1350-1630 | 1504-1734 | 74 | 航機調度 |
| 10/6 | IT606 TPE-PUS | 1640-1955 | 1803-2113 | 83 | 航機調度 |
| 10/6 | IT607 PUS-TPE | 2045-2210 | 2201-2256 | 76 | 航機調度 |
| 10/6 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1909-2322 | 219 | 流量管制/機件因素 |
| 10/6 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 1203+1-1439 | 522 | 來機晚到,機場宵禁 |
| 10/5 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1245-1610 | 75 | 航機調度 |
| 10/5 | IT207 NGO-TPE | 1345-1555 | 1645-1854 | 180 | 航機調度 |
| 10/5 | IT206 TPE-NGO | 0900-1255 | 1157-1551 | 177 | 航機調度 |
| 10/4 | IT202 TPE-NRT | 1415-1835 | 1841-2257 | 266 | 機械因素 |
| 10/4 | IT203 NRT-TPE | 1930-2235 | 2333-0159+1 | 243 | 機械因素 |
| 10/4 | IT207 NGO-TPE | 1345-1555 | 1459-1708 | 74 | 流量管制 |
| 10/4 | IT212 TPE-KIX | 1410-1755 | 1517-1907 | 67 | 流量管制 |
| 10/4 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1330-1701 | 120 | 航機調度 |
| 10/4 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1810-1948 | 135 | 航機調度 |
| 10/4 | IT237 HKD-TPE | 1230-1545 | 1329-1646 | 59 | 航機調度 |
| 10/4 | IT606 TPE-PUS | 1640-1955 | 1814-2125 | 94 | 航機調度 |
| 10/4 | IT607 PUS-TPE | 2105-2225 | 2225-2348 | 80 | 來機晚到 |
| 10/4 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1743-2213 | 133 | 航機調度 |
| 10/4 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 2300-0135+1 | 135 | 航機調度 |
| 10/4 | IT752 TPE-FKS | 1030-1430 | 1235-1706 | 125 | 航機調度 |
| 10/4 | IT753 FKS-TPE | 1600-1910 | 1807-2047 | 127 | 航機調度 |
| 9/29 | IT8278 KHH-IBR | 1430-1910 | 取消 | 機械因素 | |
| 9/29 | IT8279 IBR-KHH | 2000-2050 | 取消 | 機械因素 | |
| 9/29 | IT202 TPE-NRT | 1415-1835 | 1554-2006 | 99 | 航機調度 |
| 9/29 | IT212 TPE-KIX | 1410-1755 | 1851-2222 | 281 | 航機調度 |
| 9/29 | IT213 KIX-TPE | 1950-2145 | 2313-0051+1 | 203 | 航機調度 |
| 9/29 | IT214 TPE-OKJ | 1130-1505 | 1435-1804 | 185 | 航機調度 |
| 9/29 | IT215 OKJ-TPE | 1555-1740 | 1918-2050 | 203 | 航機調度 |
| 9/29 | IT218 TPE-IBR | 0930-1400 | 1301-1724 | 211 | 航機調度 |
| 9/29 | IT219 IBR-TPE | 1500-1740 | 1844-2112 | 224 | 航機調度 |
| 9/29 | IT236 TPE-HKD | 0700-1130 | 1159-1626 | 299 | 機械因素 |
| 9/29 | IT237 HKD-TPE | 1230-1545 | 1743-2038 | 313 | 機械因素 |
| 9/29 | IT322 MFM-KHH | 1055-1230 | 1049-1400 | 機械因素 | |
| 9/29 | IT606 TPE-PUS | 1640-1955 | 1829-2148 | 109 | 航機調度 |
| 9/29 | IT607 PUS-TPE | 2045-2210 | 2243-2345 | 118 | 航機調度 |
| 9/29 | IT700 TPE-NRT | 1530-1955 | 1728-2139 | 118 | 航機調度 |
| 9/29 | IT701 NRT-TPE | 2045-2325 | 2245-0113+1 | 120 | 航機調度 |
航空事件簿清單
- 航空事件簿:9/27 泰國水災造成BKK機場營運受到嚴重影響
- 2026/08 杜鵑颱風 WP252026
- 2026/08 科羅旺颱風 WP222026 以及 沙德爾颱風殘餘低壓
- 2026/08 沙德爾颱風 WP172026
- 航空事件簿:2026/08/13 東京地區出現強烈陣雨 部分區域紫色黑色避難警報
- 2026/08 昌鴻颱風 WP15/2615
- 2026/08 白海豚颱風 WP13/2613
- 航空事件簿:日航JAL516 海保 羽田機場撞擊事故 JTSB事實/調查進度報告(第二次/2025)
- 航空事件簿 2024日航海上保安廳事故:期中報告 建議檢視同規格之機上擴音器
- 2026/08 演習:桃園機場航班預期影響
- 2026熊本地震:航空公司相關資訊公告整理
- 2026/07 十二號颱風 紅霞颱風 WP12
- 航空事件簿:JOEMAN 歐洲旅行教案等級的行程 遇到那些特殊狀況 查核全紀錄 換做是你能怎麼辦 / 英國航空
- 2026/07 九號颱風 巴威
- 2026/06 七號颱風 米克拉
- 2026/06 第6號颱風「薔蜜」
- 航空事件簿:到底長榮5/15漲價漲多少? 順便聊一下票價本好了
- 中東戰事 油價高漲 航班異動減班 燃油附加費 資料整理 5/8更新
- 航空事件簿:2026/2/28 中東衝突航班取消 主要影響:阿聯酋、阿提哈德、卡達
- 航空事件簿 2/15 桃園機場晚間濃霧 造成部分航班無法起降
最新新聞
- 漢莎集團綠色票價更名Impact Fare 享加贈哩程與彈性改票
- 港機集團完成逾20項國泰航空LEAP-1A反向引氣系統安裝
- 星野RISONARE八岳推出冬季義式晚餐 侍酒師精選葡萄酒佐餐
- 松下航空電子Astrova銷量達50萬套 日本門真廠產能增六倍
- 虹夕諾雅竹富島好眠專案升級!名師睡衣帶回家結合睡眠旅遊
- 星野OMO7橫濱棒球應援祭登場!得分啤酒折百元寵物同樂
- 星野LUCY尾瀨鳩待春季雪山專案開賣!未開山全額退費攜手MAMMUT
- 阿聯酋航空一分鐘送一哩回歸!杜拜停留最高賺七千兩百哩
- 長榮航空跑旅航站博覽會松菸登場!天天抽百夫長行李箱機票
- 加拿大航空App奪全球最佳!全動態航程追蹤轉機找登機門更順
- 薔琵颱風直撲桃機取消414架次!機捷市區預辦登機暫停
- 美國航空第三季營收破紀錄!燃油暴增吞噬獲利虧損擴大
- 新航升級新一代KrisWorld娛樂系統!導入4K螢幕與星鏈連網
- 空中巴士發布全球貨機預測!二〇四五年機隊近翻倍達三千多架
- 華航ITF線上旅展七六折起!紐澳增班宿霧未稅三千多
- 紐西蘭航空線上旅展五八折起!免費延伸基督城威靈頓
- 阿聯酋航空生活周邊上新!運動機能與休閒服飾可用哩程兌換
- 紐西蘭航空新菜單上線!名廚Josh Emett打造峽灣鹿肉躍上三萬呎
- 漢莎航空最後一架A340-600退役!長程機隊全面換裝新世代
- 波蘭航空加入美國TSA PreCheck!赴波蘭安檢免脫鞋筆電免拿
航空新聞分類



