航空事件簿
2024/10/27 冬季班表啟動 航班異動清單
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
將本網站加入到 GOOGLE 偏好來源
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
- 航班整體班表的異動這是每年都會發生的事情,一年會發生兩次,細部會跟航權以及機場的時間帶有關係。
- 依據國際航空運輸協會(IATA)規範,依整年的航班分成兩個時間區域,也就是夏季班表跟冬季班表
- 夏季班表:從3月最後一個星期日起,到10月最後一個星期六止。
- 冬季班表:從10月最後一個星期日,到次年3月最後一個星期六止。
- 因為航班異動數量非常多,這個清單傑西只有重點掃過去,看主要的航線以及第五航權的航空,實際數量會超過這個表的數量。
- 航班時間以航空公司公佈的清單為主。
- 目前只有統計台灣出發的航班,請預期同航點回程航班也會跟著異動。
- 溫馨提醒:出發前務必登入航空公司的行程管理系統,確認自己的航班出發時間以及出發航線。
- 因為有可能你的聯絡資料沒有帶過去到航空公司官網,異動時候沒有通知到你,或者是你沒有看信箱。
- 資料來源:GDS訂位系統時刻表
冬季班表目前第一波調整清單
| 航空 | 異動航班數 |
|---|---|
| 中華航空 | 12 |
| 全亞洲航空 | 3 |
| 台灣虎航 | 8 |
| 國泰航空 | 2 |
| 捷星日本航空 | 1 |
| 日本航空 | 1 |
| 星宇航空 | 18 |
| 樂桃航空 | 9 |
| 泰亞洲航空 | 2 |
| 澳門航空 | 2 |
| 菲亞洲航空 | 1 |
| 越南航空 | 1 |
| 越捷航空 | 3 |
| 酷航 | 5 |
| 長榮航空 | 7 |
| 香港快運航空 | 1 |
| 馬亞洲航空 | 1 |
| 馬印航空 | 3 |
| 總計 | 80 |
航班異動清單
| 航班班號 | 冬季班表 起飛時間 | 目的地 | 夏季班表 起飛時間 | 航空公司 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|---|
| JX012 | 0:05 | 舊金山 | 23:50 | 星宇航空 | 0:15 |
| TR875 | 0:20 | 新加坡 | 0:10 | 酷航 | 0:10 |
| Z2129 | 1:55 | 馬尼拉 | 1:40 | 菲亞洲航空 | 0:15 |
| MM620 | 2:25 | 成田 | 2:10 | 樂桃航空 | 0:15 |
| MM722 | 2:45 | 名古屋 | 1:55 | 樂桃航空 | 0:50 |
| IT234 | 6:15 | 札幌 | 6:20 | 台灣虎航 | 0:05 |
| TR898 | 6:40 | 成田 | 7:05 | 酷航 | 0:25 |
| JX789 | 6:45 | 克拉克 | 6:55 | 星宇航空 | 0:10 |
| BR112 | 6:55 | 沖繩 | 6:45 | 長榮航空 | 0:10 |
| BR217 | 7:00 | 吉隆坡 | 6:30 | 長榮航空 | 0:30 |
| IT210 | 7:00 | 大阪 | 6:40 | 台灣虎航 | 0:20 |
| CI781 | 7:25 | 胡志明市 | 7:30 | 中華航空 | 0:05 |
| CI154 | 7:35 | 名古屋 | 7:30 | 中華航空 | 0:05 |
| JX846 | 7:35 | 熊本 | 7:45 | 星宇航空 | 0:10 |
| VN579 | 7:35 | 河內 | 10:00 | 越南航空 | 2:25 |
| JX820 | 7:40 | 大阪 | 8:30 | 星宇航空 | 0:50 |
| CI120 | 8:15 | 沖繩 | 8:00 | 中華航空 | 0:15 |
| JX715 | 8:20 | 河內 | 8:10 | 星宇航空 | 0:10 |
| CI721 | 8:30 | 吉隆坡 | 8:45 | 中華航空 | 0:15 |
| IT206 | 8:45 | 名古屋 | 9:00 | 台灣虎航 | 0:15 |
| JX771 | 8:45 | 新加坡 | 8:10 | 星宇航空 | 0:35 |
| BR227 | 9:20 | 吉隆坡 | 9:30 | 長榮航空 | 0:10 |
| CI100 | 9:30 | 成田 | 8:55 | 中華航空 | 0:35 |
| MM924 | 9:40 | 沖繩 | 9:35 | 樂桃航空 | 0:05 |
| MM024 | 9:40 | 大阪 | 10:40 | 樂桃航空 | 1:00 |
| CI152 | 9:45 | 大阪 | 9:00 | 中華航空 | 0:45 |
| VJ3409 | 9:55 | 富國島 | 14:10 | 越捷航空 | 4:15 |
| CI831 | 10:05 | 曼谷 | 9:25 | 中華航空 | 0:40 |
| AK1511 | 10:05 | 亞庇 | 9:50 | 馬亞洲航空 | 0:15 |
| BR118 | 10:15 | 仙台 | 10:05 | 長榮航空 | 0:10 |
| JX802 | 10:15 | 成田 | 10:40 | 星宇航空 | 0:25 |
| BR118 | 10:15 | 仙台 | 10:05 | 長榮航空 | 0:10 |
| NX631 | 10:30 | 澳門 | 9:45 | 澳門航空 | 0:45 |
| JL802 | 10:35 | 成田 | 10:00 | 日本航空 | 0:35 |
| MM622 | 10:40 | 成田 | 9:30 | 樂桃航空 | 1:10 |
| IT214 | 11:10 | 岡山 | 11:30 | 台灣虎航 | 0:20 |
| CX564 | 11:15 | 大阪 | 11:05 | 國泰航空 | 0:10 |
| JX862 | 11:50 | 仙台 | 11:40 | 星宇航空 | 0:10 |
| CX530 | 12:00 | 名古屋 | 11:40 | 國泰航空 | 0:20 |
| JX860 | 12:30 | 函館 | 12:00 | 星宇航空 | 0:30 |
| GK014 | 12:50 | 成田 | 13:10 | 捷星日本航空 | 0:20 |
| OD882 | 13:05 | 沖繩 | 13:20 | 馬印航空 | 0:15 |
| OD886 | 13:05 | 名古屋 | 13:20 | 馬印航空 | 0:15 |
| IT202 | 13:30 | 成田 | 15:35 | 台灣虎航 | 2:05 |
| CI835 | 13:50 | 曼谷 | 13:30 | 中華航空 | 0:20 |
| IT228 | 13:55 | 新潟 | 13:45 | 台灣虎航 | 0:10 |
| VJ845 | 14:00 | 富國島 | 14:10 | 越捷航空 | 0:10 |
| UO111 | 14:10 | 香港 | 13:40 | 香港快運航空 | 0:30 |
| IT212 | 14:25 | 大阪 | 14:10 | 台灣虎航 | 0:15 |
| CI178 | 14:25 | 高松 | 14:30 | 中華航空 | 0:05 |
| IT700 | 14:35 | 成田 | 16:35 | 台灣虎航 | 2:00 |
| JX705 | 14:40 | 富國島 | 14:00 | 星宇航空 | 0:40 |
| JX840 | 14:45 | 福岡 | 9:35 | 星宇航空 | 5:10 |
| TR874 | 14:50 | 成田 | 14:40 | 酷航 | 0:10 |
| JX838 | 14:55 | 名古屋 | 14:40 | 星宇航空 | 0:15 |
| JX804 | 15:00 | 成田 | 15:10 | 星宇航空 | 0:10 |
| D7378 | 15:20 | 大阪 | 14:35 | 全亞洲航空 | 0:45 |
| MM926 | 15:25 | 沖繩 | 14:35 | 樂桃航空 | 0:50 |
| TR899 | 16:10 | 新加坡 | 15:55 | 酷航 | 0:15 |
| JX205 | 16:15 | 澳門 | 17:40 | 星宇航空 | 1:25 |
| JX235 | 16:15 | 香港 | 16:30 | 星宇航空 | 0:15 |
| BR102 | 16:25 | 福岡 | 15:10 | 長榮航空 | 1:15 |
| CI122 | 16:25 | 沖繩 | 16:45 | 中華航空 | 0:20 |
| CI106 | 16:25 | 成田 | 16:20 | 中華航空 | 0:05 |
| BR186 | 16:50 | 沖繩 | 16:25 | 長榮航空 | 0:25 |
| CI150 | 17:15 | 名古屋 | 17:10 | 中華航空 | 0:05 |
| JX791 | 17:20 | 克拉克 | 16:50 | 星宇航空 | 0:30 |
| TR896 | 18:10 | 仁川 | 17:50 | 酷航 | 0:20 |
| OD883 | 18:10 | 吉隆坡 | 18:30 | 馬印航空 | 0:20 |
| MM928 | 18:20 | 沖繩 | 18:05 | 樂桃航空 | 0:15 |
| FD231 | 18:35 | 廊曼 | 18:30 | 泰亞洲航空 | 0:05 |
| MM028 | 18:50 | 大阪 | 18:45 | 樂桃航空 | 0:05 |
| FD243 | 19:10 | 清邁 | 18:50 | 泰亞洲航空 | 0:20 |
| NX615 | 20:10 | 澳門 | 20:05 | 澳門航空 | 0:05 |
| VJ847 | 20:10 | 富國島 | 16:00 | 越捷航空 | 4:10 |
| JX032 | 20:30 | 西雅圖 | 20:00 | 星宇航空 | 0:30 |
| MM860 | 20:55 | 羽田 | 20:25 | 樂桃航空 | 0:30 |
| D7379 | 22:55 | 吉隆坡 | 1:25 | 全亞洲航空 | 2:30 |
| JX002 | 23:35 | 洛杉磯 | 0:10 | 星宇航空 | 0:35 |
| D7379 | 23:55 | 吉隆坡 | 1:25 | 全亞洲航空 | 1:30 |
最新新聞
- 華航桃機貴賓室限時快閃 限量提供排隊甜甜圈GooDonut
- 往返一、二航廈請搭乘「機場捷運」與「免費巡迴巴士」!桃園機場提供24小時全天候免費接駁
- 阿聯酋航空全球發表新一代貴賓室概念:樹立高端旅行全新標竿
- 北歐航空訂購 18 架空中巴士 A330neo 加速業務成長與機隊現代化
- 波蘭航空公布 2025 年財報:營收獲利均創歷史新高
- 聯合航空宣布開航休士頓及華盛頓直飛哥倫比亞卡塔赫納新航線
- 阿聯酋航空新一代 A350 客機加入 首度引進豪華經濟艙至台北-杜拜航線
- 「長榮小小空服出任務」松菸快閃登場 免費體驗飛航魅力 同步開放「長榮小小空服營」報名
- 2026航旅新聞週報 6/20-6/26
- 沉浸式劇院「天空巡航」於 JAL SKY MUSEUM 正式登場展出 同時開放早晨時段
- 7至8月 JAL 機上銷售商品:「在家機上購物」登場增添夏日旅程色彩的日航原創商品
- 關西國際機場跨界合作 坂本龍一紀念公演「KAGAMI+」
- 2026/06/28 週末出發機票查價
- 2026/06/28 連假2026-2027機票查價
- 長榮航空華盛頓開航晚宴賓客雲集 華盛頓-台北直航正式啟動紀錄
- 2026/06 七號颱風 米克拉
- 北美整體市場成長強勁 長榮航空開航桃園-華盛頓直飛航線 北美航線擴增至10個航點
- 港機集團宣布高級管理層任命
- 加拿大航空啟動夏季旅遊,慶祝加拿大最精彩風貌
- 【北海道首度導入!更設睡眠特化客房】「Dormy Inn 千歲」6 月 24 日試營運!