航空事件簿
航空事件簿 2025/11 鳳凰颱風
🛫 各國上網卡實測推薦 |
空中飛人 一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
✅ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『KSEA(後方寫出一個台灣小吃)』
本文為『歷史』颱風機場/劇烈天候相關資訊
最新天氣至:劇烈天候/颱風 機場相關氣象資訊
過去幾年的歷史颱風完整清單資料請參考
航空氣象資訊由各國機場航空氣象預報單位提供,航班起降與否由各航空公司決定
※以上言論僅供學術討論之用,氣象預報應以氣象署為準
劇烈天氣資訊(跨頁面同步更新)
機場相關劇烈天氣/紅綠燈 傑西大叔整理


- 薔琵颱風 機場紅綠燈 第 45 報|更新10-22 21:15
- 紅綠燈更新頻率:目前調整成 三小時更新一次,提供即時機場天氣。網頁內會有最新機場天氣紅綠燈資訊。
- 本來每三個小時的整點因為前端快取沒有清除,所以有朋友反應沒有即時更新,目前已經調整程式,紅綠燈更新之後會馬上清除,提供即時資訊。
- 薔琵颱風 文字摘要更新時間:10/22 19:30 (台北時間)
- 大部分航空公司已經宣布23日的營運狀況,絕大多是取消的狀況,出門前請到航空公司網站查詢一下航班營運狀況,這個時候請完全以航空公司公告為主。
- 航班被取消的朋友不知道怎麼做的,請參考這份文件,有列出你要做的事情。
- 目前因為天候有實施流量管制,影響區間22-24日,航班會出現一定程度的延誤。颱風將會涵蓋幾乎主要北部航路,航班起降的時候請預期中度以上的亂流。
- 廣告:現在氣候變化大,出國旅遊記得投保旅遊險。


薔琵颱風 機場紅綠燈
第 45 報資料更新 台北時間字級
顯示
| 桃園機場RCTP | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 28 | 27 | 32 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 32 | 32 | 26 | 31 | 37 | 45 | 41 | 43 | 42 | 38 | 33 | 21 | 22 | 20 | 14 | 19 | 19 | 21 | 19 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 11 |
| 跑道側風風速 (KT) | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 27 | 30 | 26 | 28 | 34 | 39 | 33 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 28 | 27 | 32 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 44 | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 56 | 49 | 61 | 62 | 56 | 59 | 48 | 29 | 29 | 32 | 32 | 26 | 31 | 37 | 45 | 41 | 43 | 42 | 38 | 33 | 21 | 22 | 20 | 14 | 19 | 19 | 21 | 19 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 11 |
| 高雄小港RCKH | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 8 | 7 | 11 | 10 | 15 | 15 | 19 | 20 | 23 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 40 | 36 | 36 | 31 | 29 | 29 | 22 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 7 | 5 |
| 跑道側風風速 (KT) | 8 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 18 | 22 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 24 | 21 | 18 | 17 | 8 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 11 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 8 | 7 | 11 | 10 | 15 | 15 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 | 32 | 37 | 46 | 44 | 50 | 59 | 59 | 59 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 36 | 31 | 29 | 29 | 22 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 7 | 5 |
| 松山機場RCSS | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 16 | 14 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 17 | 10 | 10 | 10 | 15 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 47 | 43 | 33 | 33 | 17 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 23 | 20 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| 跑道側風風速 (KT) | 11 | 9 | 16 | 19 | 17 | 18 | 20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 23 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | 23 | 19 | 13 | 15 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 16 | 14 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 17 | 19 | 21 | 26 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 | 42 | 47 | 45 | 45 | 57 | 47 | 43 | 33 | 33 | 17 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 23 | 20 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| 清泉崗RCMQ | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 23 | 24 | 31 | 37 | 40 | 46 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 55 | 49 | 49 | 39 | 38 | 29 | 26 | 22 | 20 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| 跑道側風風速 (KT) | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 22 | 16 | 22 | 21 | 27 | 25 | 25 | 16 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 16 | 14 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 23 | 24 | 31 | 37 | 40 | 46 | 50 | 53 | 54 | 45 | 40 | 39 | 47 | 54 | 57 | 59 | 60 | 58 | 66 | 66 | 62 | 69 | 64 | 55 | 49 | 49 | 39 | 38 | 29 | 26 | 22 | 20 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| 台南RCNN | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 56 | 54 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 28 | 17 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 17 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 6 | 4 | 5 |
| 跑道側風風速 (KT) | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 34 | 37 | 34 | 34 | 35 | 32 | 30 | 27 | 16 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 20 | 23 | 22 | 24 | 27 | 37 | 41 | 41 | 40 | 37 | 45 | 43 | 44 | 57 | 58 | 60 | 56 | 54 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 28 | 17 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 17 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 6 | 4 | 5 |
| 沖繩機場ROAH | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 30 | 32 | 32 | 33 | 36 | 33 | 35 | 37 | 38 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 38 | 40 | 44 | 42 | 42 | 41 | 38 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 24 | 24 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10 | 10 |
| 跑道側風風速 (KT) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 30 | 29 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25 | 26 | 24 | 27 | 28 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 17 | 18 | 18 | 12 | 11 | 6 | 2 | 8 | 13 | 12 | 9 | 10 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 30 | 32 | 32 | 33 | 36 | 33 | 35 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 | 41 | 44 | 43 | 41 | 42 | 39 | 40 | 40 | 41 | 38 | 40 | 44 | 42 | 42 | 41 | 38 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 24 | 24 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10 | 10 |
| 石垣島ROIG | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 75 | 72 | 72 | 71 | 68 | 67 | 66 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | 46 | 40 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 9 | 8 |
| 跑道側風風速 (KT) | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 72 | 67 | 66 | 63 | 58 | 59 | 57 | 50 | 49 | 44 | 43 | 40 | 35 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 25 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 66 | 72 | 76 | 74 | 72 | 74 | 78 | 77 | 91 | 93 | 94 | 98 | 89 | 88 | 83 | 78 | 76 | 74 | 75 | 72 | 72 | 71 | 68 | 67 | 66 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | 46 | 40 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 9 | 8 |
| 下地島RORS | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當地時間 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 關注時段 | 過去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重飛機率(陣風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機場最大陣風 (KT) | 45 | 46 | 48 | 49 | 54 | 56 | 58 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | 51 | 49 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 跑道側風風速 (KT) | 31 | 34 | 37 | 40 | 38 | 41 | 44 | 38 | 43 | 43 | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 39 | 39 | 39 | 39 | 24 | 26 | 22 | 18 | 17 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機起降限制(側風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勤作業停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 | ← 機場 TAF 預報 | 歐洲模式 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲模式陣風 (KT) | 45 | 46 | 48 | 49 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 57 | 61 | 56 | 58 | 59 | 58 | 58 | 61 | 67 | 67 | 65 | 58 | 55 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | 51 | 49 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
