機票促銷資訊
懶人包:過年連假機票行情參考
豆油伯補貨團:醬油、橄欖油、醬料,第11次開團。
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
將本網站加入到 GOOGLE 偏好來源
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
這一篇文章想讓你知道
- 長榮航空線上旅展提供多樣化的航點優惠,其中包含萬元有找的曼谷、仁川、沖繩等目的地,並針對特定區間推出78折優惠,歐洲航點如巴黎、米蘭、倫敦等亦有價格參考
- 星宇航空線上旅展涵蓋亞洲及美洲航線,萬元有找的航點包含沖繩、曼谷、宿霧、吉隆坡、新加坡,並提供台北、台中出發的多元選擇
- 中華航空、新加坡航空、國泰航空及澳門航空等亦推出線上旅展優惠,涵蓋歐洲、美洲、亞洲及澳洲等多元航點,並針對特定假期提供價格參考
要注意,各航空公司在列出的出發區間當中,還是會有排除的日期,實際以航空公司為主,航空公司的價格因為不即時,主要是參考適用日期。
白話文:過年大部分都被排除了,看到價格可以就請下手。傑西整理排除的區段,請看各航空的整理表。
查票歷史記錄
這是2024的整理文章,2025年的請看這一篇
https://blog.jesselin.com/archives/119321/holiday_flight_price_history
找易遊網買機票?
| 買機票 加贈訂房5%折扣碼 | 訂機票且開票成功,即可獲得全球訂房5%折扣碼 (折抵上限$1,500) 折扣碼發送日起14天有效 |
| 刷卡台幣計價 | 刷卡以台幣計價,免收1.5%海外手續費 最高享 6 期分期 0 利率。 |
| 旅行業代收轉付收據 | 因為易遊網是台灣的旅行社,可以開立旅行業代收轉付收據 福委會或者公司對於報銷單據有額外要求要開抬頭的,要特別留意 |
| 台灣客服 | 提供台灣在地真人客服 |
長榮航空線上旅展
| 目的地(查票連結/參考最低價) | 適用出發日期 | 連假不適用 |
|---|---|---|
| 洛杉磯(TWD 31182起) 舊金山(TWD 26605起) 西雅圖(TWD 27253起) | 2024/10/15 – 12/31 2025/1/13 – 1/23 2025/1/30 – 6/19 2025/9/1 – 9/30 | 農曆新年 |
| 巴黎(TWD 31162起) | 2025/2/1 – 3/27 2025/4/10 – 5/31 | 農曆新年 |
| 首爾(TWD 8671起) | 2024/10/15 – 2025/1/17 2025/2/7 – 3/31 | 農曆新年 |
| 香港(TWD 5639起) 澳門(TWD 5387起) | 2024/10/15 – 2024/12/31 | |
| 以下是78折優惠 | ||
| 巴黎(TWD 31162起) 米蘭(TWD 29185起) 慕尼黑(TWD 34140起) 維也納(TWD 31680起) 倫敦(TWD 35660起) 阿姆斯特丹(TWD 28491起) | 2024/10/15~2024/11/30 2025/2/1~2025/03/27 2025/4/10~2025/06/19 | 農曆新年 清明連假 |
| 布里斯本(TWD 22693起) | 2024/10/15~2024/12/12 2025/2/1~2025/6/20 2025/8/3~2025/9/30 | 農曆新年 暑假七月 |
| 東京(TWD 14239起) | 2024/10/15~2024/12/31 2025/2/7~2025/3/21 2025/4/5~2025/6/20 2025/8/8~2025/9/30 | 農曆新年 清明連假 暑假七月 |
| 大阪(TWD 13544起) | 2024/10/15~2024/11/12 2024/11/28~2024/12/31 2025/2/7~2025/3/21 2025/4/5~2025/6/20 2025/8/8~2025/9/30 | 楓葉季 農曆新年 清明連假 暑假七月 |
| 小松(TWD 12672起) | 2024/10/15~2025/1/24 2025/1/30~2025/4/15 | 農曆新年 |
| 福岡(TWD11384起) 札幌(TWD 18816起) | 2024/11/1~2024/12/31 2025/2/7~2025/4/2 2025/4/5~2025/6/20 2025/8/8~2025/9/30 | 農曆新年 清明連假 暑假七月 |
| 沖繩(TWD 9492起) 首爾(TWD 8671起) | 2024/10/15~2024/12/31 2025/1/1~2025/1/24 2025/1/30~2025/9/30 | 農曆新年 |
| 新加坡(TWD 9968起) 吉隆坡(TWD 9852起) 雅加達(TWD 12461起) 峇里島(TWD 13707起) 馬尼拉(TWD 7048起) 克拉克(TWD 6260起) 宿霧(TWD 7257起) 曼谷(TWD 8742起) 清邁(TWD 12978起) 胡志明市(TWD7872起) 河內(TWD 8300起) 峴港(TWD 12015起) 金邊(TWD 9901起) | 2024/10/15~2025/12/31 2025/1/1~2025/1/20 2025/1/30~2025/6/27 2025/7/13~2025/9/30 | 農曆新年 畢業後那週 |
| 中國大陸 北京(TWD 11270起) 上海(TWD 9232起) 廈門 成都 | 2024/10/15~2025/9/30 | |
| 香港(TWD 5639起) 澳門(TWD 5387起) | 2024/10/15~2025/9/30 |
星宇航空線上旅展
台北出發目的地
| 目的地(查票連結/參考最低價) | 適用出發日期 | 不適用的連假 |
|---|---|---|
| 洛杉磯(TWD 26068起) 舊金山(TWD 22226起) 西雅圖(TWD 23608起) | 2024 /11/1 – 12/31 2025/1/9 – 5/31 | 農曆春節、 清明連假 |
| 東京(TWD 11816起) | 2024/11/1 – 12/31 2025/1/1 – 1/24 2025/1/30 – 3/22 2025/4/5 – 5/31 | 農曆春節、 清明連假 |
| 大阪(TWD 12181起) | 2024/11/1 – 11/12 2024/11/28 – 12/31 2025/1/1 – 1/24 2025/1/30 – 3/21 2025/4/5 – 5/31 | 賞楓、 農曆春節、 清明連假 |
| 名古屋(TWD 11792起) 沖繩(TWD 8724起) 札幌(TWD 16749起) 函館(TWD 14838起) 福岡(TWD 10176起) 熊本(TWD 8826起) | 2024/11/1 – 12/31 2025/1/1 – 1/24 2025/1/30 – 5/31 | 農曆春節 |
| 仙台(TWD 12784起) | 2024/11/1 – 12/31 2025/1/1 – 1/24 2025/1/30 – 4/9 2025/4/28 – 5/31 | 農曆春節、 櫻花季 |
| 吉隆坡(TWD 8804起) 檳城(TWD 8878起) 新加坡(TWD 9535起) 曼谷(TWD 8335起) 清邁(TWD 10959起) 胡志明市(TWD 7086起) 河內(TWD 7246起) 峴港(TWD 9547起) 富國島(TWD 11205起) 宿霧(TWD 6082起) 克拉克(TWD 4668起) 雅加達(TWD 10950起) | 2024/11/1 – 12/31 2025/1/1 – 1/22 2025/2/2 – 2/25 2025/3/1 – 3/31 2025/4/5 – 5/27 2025/5/31 | 農曆春節、 228連假、 清明連假 |
| 香港(TWD 6029起) 澳門(TWD 5420起) | 2024/11/1 – 2025/5/31 |
台中出發
| 目的地(查票連結/參考最低價) | 適用出發日期 | 不適用的連假 |
|---|---|---|
| 高松 沖繩 | 2024/12/1 – 12/31 2025/1/1 – 1/24 2025/1/30 – 5/31 | 農曆春節 |
| 富國島 | 2024/11/1 – 12/31 2025/1/1 – 1/22 2025/2/2 – 2/25 2025/3/1 – 3/31 2025/4/5 – 5/27 2025/5/31 | 農曆春節、 228連假、 清明連假 |
| 峴港 | 2024/11/1 – 11/30 | |
| 澳門 | 2024/11/1 – 2025/5/31 |
中華航空線上旅展
| 目的地(查票連結/參考最低價) | 適用出發日期 | 不適用的連假 |
|---|---|---|
| 安大略(TWD 29136元起) | 2024/10/14-2024/12/31 2025/01/09-2025/06/19 2025/08/25-2025-09/30 | 跨年 |
| 洛杉磯(TWD 25372元起) 舊金山(TWD 23661元起) 西雅圖(TWD 25453元起) 溫哥華(TWD 29798元起) 紐約(TWD 31838元起) | 2024/10/14-2024/12/31 2025/01/09-2025/06/19 2025/08/25-2025-09/30 | 跨年 暑假 |
| 阿姆斯特丹(TWD 28471元起) 維也納(TWD2 9136元起) 布拉格(TWD 31302元起) 法蘭克福(TWD 32514元起) 羅馬(TWD 28200元起) 倫敦(希斯洛)(TWD 31337元起) | 2024/10/14-2025/01/23 2025/01/28-2025/06/26 2025/07/13-2025/09/30 | 農曆新年 暑假前兩周 |
| 奧克蘭(TWD 25613元起) 雪梨(TWD 26589元起) 墨爾本(TWD 26059元起) 布里斯本(TWD 23441元起) | 2024/10/14-2024/12/19 2024/12/31-2025/01/20 2025/02/01-2025/06/19 2025/07/13-2025-09/30 | 聖誕 農曆新年 暑假前三周 |
| 成田/羽田(TWD 12529元起) | 024/10/14-2025/01/23 2025/01/30-2025/03/21 2025/04/05-2025/06/27 2025/07/13-2025/09/30 | 農曆新年 清明連假 暑假前兩周 |
| 大阪(TWD 13109元起) | 2024/10/14-2024/11/12 2024/11/28-2025/01/23 2025/04/05-2025/06/27 2025/07/13-2025/09/30 | 楓葉季 農曆新年 228連假 清明連假 暑假前兩周 |
| 福岡(TWD 10795元起) 熊本(TWD 9890元起) 鹿兒島(TWD 9873元起) 廣島(TWD 10923元起) 高松(TWD 11683元起) | 2024/10/14-2025/01/23 2025/01/30-2025/06/27 2025/07/13-2025/09/30 | 農曆新年 暑假前兩周 |
| 名古屋(TWD 10250元起) | 2024/10/14-2025/01/23 | |
| 札幌(千歲)(TWD 17201元起) | 2024/11/1-2024/11/30 2025/4/1 2025/04/04-2025/9/30 | 整個雪季 |
| 琉球(沖繩) (TWD 8576元起) | 2024/11/1-2025/1/17 2025/01/18-2025/01/23 | 促銷到過年前 |
| 首爾(仁川/金浦)(TWD8922元起) | 2024/10/14-2025/01/24 2025/01/30-2025/04/01 2025/04/04-2025/09/30 | 農曆新年 清明連假 |
| 胡志明市(TWD7725元起) 河內(TWD7858元起) 峴港(TWD10481元起) 雅加達(TWD9699元起) 金邊(TWD9124元起) 馬尼拉(TWD6400元起) 宿霧(TWD7119元起) 曼谷(TWD8033元起) 吉隆坡(TWD9807元起) 新加坡(TWD9057元起) 檳城(TWD10220元起) 仰光(TWD15970元起) 帛琉(TWD13394元起) 峇里島(TWD13361元起) 清邁(TWD11416元起) | 2024/10/14-2025/01/23 2025/01/31-2025/04/02 2025/04/05-2025/06/27 2025/07/20-2025/09/30 | 農曆新年 清明連假 暑假前兩周 |
| 城市(查票連結/參考最低價) | 適用日期 | 不適用的連假 |
|---|---|---|
| 新加坡 (TWD10,258元起) 目前查票最便宜有低於九千以下 | 2025/2/10 – 2/27 2025/3/2 – 3/31 2025/4/6 – 7/31 | 農曆新年 228連假 清明連假 |
| 峇里島(TWD10,578元起) 雅加達(TWD10,598元起) 吉隆坡(TWD10,798元起) 棉蘭(TWD10,598元起) 檳城(TWD10,578元起) 泗水(TWD10,528元起) | 2025/2/10 – 2/27 2025/3/2 – 3/19 2025/4/6 – 5/31 | 農曆新年 228連假 清明連假 |
| 馬列/馬爾地夫(TWD28,498元起) | 2025/2/10 – 3/31 2025/4/6 – 6/30 | 農曆新年 清明連假 |
| 巴塞隆納(TWD27,518元起) 布魯塞爾(TWD26,468元起) 哥本哈根(TWD27,508元起) 法蘭克福(TWD29,668元起) 伊斯坦堡(TWD27,518元起) 倫敦 – 希斯洛機場(TWD31,958元起) 倫敦 – 蓋威克機場(TWD30,748元起) 米蘭(TWD27,748元起) 慕尼黑(TWD29,138元起) 巴黎(TWD25,908元起) 羅馬(TWD28,148元起) | 2025/3/1 – 3/31 2025/4/6 – 5/31 | 228連假 農曆新年 清明連假 |
| 凱恩斯(TWD25,318元起) 達爾文(TWD26,198元起) 墨爾本(TWD24,828元起) 珀斯(TWD23,448元起) 雪梨(TWD25,488元起) | 2025/2/25 – 3/27 2025/4/20 – 6/18 2025/7/13 – 7/31 | 農曆新年 清明連假 暑假前兩週 |
澳門航空線上旅展
開票日期:2024/10/16~2024/11/23
出發區間:2024/11/01~2025/06/30
優惠行程:台北/台中/高雄出發澳門來回2,500元起(未稅)/亞洲航線來回4,000元起(未稅)
線上旅展:連假去哪邊比較划算?
| 連假 | 推薦航點(價格參考,以實際系統報價為主) |
|---|---|
| 跨年 11/02 更新 | 12/28-1/1(請兩天,玩五天) 東京:樂桃$11398 福岡:東方轉機$6137、虎航$13532 大阪:👌虎航$9183 名古屋:東方轉機$6629、馬印12887 新千歲:酷航$18654 釜山:易斯達航空$9345 首爾:酷航$7929、『韓亞航$11181』 香港:大灣航空$5912 12/28-1/5(請五天) 東京:樂桃$9327 福岡:東方轉機$6137、虎航$9675 大阪:亞航$6069 名古屋:東方轉機$6629、馬印$10573 釜山:易斯達航空$9233 首爾:酷航$8731、大韓$12431 12/30-1/7(跟別人錯開,做為比較基準) 東京:樂桃$7139 福岡:東方轉機$6137、虎航$8128 大阪:亞航$6069 名古屋:東方轉機$6975、樂桃$8501 釜山:易斯達航空$8222 首爾:首爾$6710、『韓亞航$9737』 |
| 農曆新年 要更便宜的話 提早至22日 更新:11/11 | 1/23-1/31 福岡:查位 虎航28494、👌大韓轉機20936 東京:查位 虎航20291、👌香港航空轉機14063 大阪:查位 捷星19814、亞航21841 新千歲:查位 酷航33787、查位 高雄國泰轉機25893 函館:查位 虎航37503、國泰轉機30325 名古屋:查位 樂桃25415、👌大韓轉機20773 仙台:查位 虎航33229 曼谷:查位 泰獅14369、👌國泰12538 首爾:查位 虎航13475 1/24-2/1 福岡:查位 虎航31307 大阪:查位 亞航24877 東京:查位 虎航27431、👌國泰轉機24454 新千歲:查位 虎航40190、國航轉機31900 函館:查位 星宇65924、👌國泰轉兩次25920、日本航空48967 名古屋:查位 樂桃30815、👌大韓轉機23511 仙台:查位 長榮40593、國航轉機24262 曼谷:查位 泰獅19235、👌國泰轉機15029 吉隆坡:查位 亞航26603、酷航轉機21557 西雅圖:查位 達北38587 1/28(除夕)-2/2(建議晚一天飛行比較便宜) 福岡:查位 虎航27879、韓亞航轉機22220 大阪:查位 亞航18843 東京:查位 樂桃25274 曼谷:查位 泰獅14288 吉隆坡:查位 華航20538 西雅圖:查位 達美29869 1/29(初一)-2/2(建議晚一天飛行比較便宜) 福岡:查位 虎航30068、菲律賓航空轉機21905 大阪:查位 捷星19603 東京:查位 捷星24899 新千歲:查位 虎航37343、日本航空32501 名古屋:查位 樂桃29733、華航30950、國泰轉機24564 仙台:查位 星宇36391、韓亞轉機22794 曼谷:查位 泰越捷22135、菲律賓航空轉機12385、👌國泰轉機15228 西雅圖:查位 達美29231 1/23-2/3 福岡:查位 長榮30860、菲律賓航空轉機21915 大阪:查位 捷星17283 東京:查位 捷星25450、國泰轉機24599 名古屋:查位 樂桃22099、大韓轉機17793、👌韓亞航轉機18811 仙台:查位 虎航23237、大灣航空轉機20083 曼谷:查位 虎航29237、大灣航空轉機20083 西雅圖:查位 達美31617 1/30-2/4 福岡:查位 華航25388、香港航空轉機18640 大阪:查位 捷星15248、樂桃15343 東京:查位 獅航17089 名古屋:查位 華航17174 仙台:查位 虎航25895、韓亞26304 西雅圖:查位 25198 |
| 228連假 更新:11/3 | 2/27-3/3(請兩天、玩五天) 東京:捷星$11554、華航$14609 福岡:東方航空轉機$6151、虎航$12314、華航$12580 大阪:亞洲航空$10482、華航$15534 名古屋:東方航空轉機$6975、華航$12942 仙台:虎航$18409、大灣航空轉機$13976 新千歲:東方航空轉機$7035、酷航$14935 仙台:虎航$17484、大灣航空轉機$13395 首爾:酷航$8443、韓亞航$11745 釜山:釜山航空$9345、大韓航空$12002 曼谷:👌泰國航空$10590、泰越捷$10130 吉隆坡:酷航轉機$6367、亞航$7008、馬航$7143 2/26-3/2(請兩天、玩五天) 東京:泰獅航$10604、華航$14670 福岡:長榮$11876、東方航空轉機$6151 大阪:虎航$8994、德威$8628 名古屋:虎航$12184、華航$13175、東方航空轉機$6646 新千歲:虎航$15788、東方航空轉機$7035 仙台:全日空轉機$21500、星宇$29277 首爾:酷航$9178、大韓航空$9304 釜山:虎航$9129、大韓$12133 曼谷:華航$11358、馬航轉機$7043 吉隆坡:馬航$6936 2/26-3/3(請三天、玩六天) 東京:泰獅航$10852 福岡:虎航$1831、東方航空轉機$6151 大阪:虎航$8903 名古屋:華航$12100、東方航空轉機$6732 新千歲:虎航$15819、東方航空轉機$7112 仙台:星宇$22996、全日空轉機$19943 首爾:👌韓亞航$9155 釜山:虎航$8304、大韓$10654 曼谷:泰獅航$8090、華航$10139 吉隆坡:馬航$6918 |
| 清明連假 更新:11/03 | 3/29-4/6(請三天玩九天) 東京:捷星$15030 福岡:星宇$20052、👌韓亞轉機$14267(隔天到達) 大阪:虎航$15622、香港轉機$14385 名古屋:馬印$19496、👌韓亞轉機$14930(隔天到達) 仙台:長榮$26404、👌韓亞轉機$14785(隔天到達) 新千歲:泰越捷$20078、👌韓亞$15223(隔天到達) 首爾:👌虎航$9494 釜山:虎航$14435、大韓$14780 曼谷:泰越捷$9442、👌中華航空$11413 吉隆坡:亞航$7510、👌星宇$8980 舊金山:聯合$2384 4/2-4/7 (請兩天玩六天) 東京:華航$21844、韓亞轉機$14506 福岡:華航$17192、韓亞轉機$13518 大阪:華航$23741、韓亞轉機$14911 名古屋:國泰$24549、韓亞轉機$13942 仙台:星宇$23637 新千歲:長榮$23497、韓亞航$14393 首爾:大韓$15104、大灣轉機$10611 釜山:大韓$15102 曼谷:泰獅航$9328、👌國泰轉機$8609 吉隆坡:亞航$10112、酷航轉機$6814、國泰轉機$9209 |
| 暑假四腿票 | 暑假版本:三月澳門、七月日本來回松山、然後轉同天的桃園-澳門 你還要買一張澳門來回歐(外站四腿票是什麼) 東京:長榮$12000-13000 |
| 日本航空 國內線免費 去北海道 | 台北-東京、東京-北海道、北海道-東京-台北 過年看過了,很貴只能做為參考。 十一月$15705 十二月$14597 一月$15299(過年前)週三會比較便宜 二月$15418 三月$13755 |
| 就是要去日本 | 十一月$5492 大阪 亞洲航空 十二月$5699 大阪 亞洲航空 一月$$6029 大阪 亞洲航空 |

ITF 旅展優惠更新
春節出發旅行團
| 地區 | 商品名稱 | 出發日期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 日本四國 | 【金蛇迎新春第二人折八千】戀上四國三溫泉6日.入住小豆島.採果樂.天空鞦韆.銅山掏金沙. https://bit.ly/4eSWwcu | 1/26 | 68,900 |
| 日本四國 | 【金蛇迎春】四國松山全覽7天~道後溫泉小豆島 https://bit.ly/3BCDAjR | 初二 | 65,800 |
| 日本東北 | 東北迎新春【星戀秋田】銀山溫泉.藏王樹冰+森吉山樹冰雙纜車.橫手雪屋.秋田內陸鐵 https://bit.ly/3ByWc4r | 1/26 | 65,900 |
| 日本東北 | 金蛇報喜【東北賀歲】藏王樹冰纜車.大內宿雪屋.銀山溫泉.絕美只見線.偕樂園.雪盆 https://bit.ly/3XV59wl | 初二 | 51,300 |
| 日本東北 | 易起賀歲冬雪藏王樹冰5日│會津鐵道+藏王樹冰纜車+松島遊覽船 https://bit.ly/4erqx3j | 1/26 | 68,700 |
| 日本東北 | 賀歲【東北迎新春】藏王樹冰.雪景只見線.銀山溫泉.會津鐵道.大內宿雪屋.狐狸村.採草莓.螃蟹燒肉吃到飽.百選名湯宿 5天 https://bit.ly/4eDBjnk | 初三 | 58,900 |
| 日本東北 | 東北迎新春【星戀秋田】森吉山樹冰纜車.銀山溫泉.秋田內陸鐵道.雪屋體驗.採草莓. https://bit.ly/4exg8TN | 初二 | 46,700 |
| 日本東北 | 東北迎春報喜 藏王樹冰 景觀鐵道5日(仙台/仙台) https://bit.ly/3U4W2rJ | 初一 | 78,700 |
| 北海道 | 春節早鳥省參仟♯走吧北海道迎財神~五星之宿.冰釣戲雪.三大蟹五日(函/旭) https://bit.ly/4exgcD1 | 初三 | 56,900 |
| 北陸 | 迎春折2000|北陸|台灣虎航|年度盛會合掌村點燈祭|兼六園.庄川遊船.新穗高纜車.金箔 https://bit.ly/3YeWrKH | 初二 | 76,900 |
| 北陸 | 預約幸福冬季♯【賀歲北陸】金澤凱悅X萬豪系列.雪猴泡湯.冬季彩燈.新穗高纜車.庄川峽.飛驒牛螃蟹放題.合掌村.採草莓戲雪趣.三溫泉6天 https://bit.ly/4dMl8ms | 初一 | 66,900 |
| 東京 | 易起賀歲.東京戲雪溫泉饗宴五日| YETI雪場戲雪趣 https://bit.ly/3zQGEZ6 | 除夕 | 66,100 |
| 東京 | 【FUN寒假】東京迪士尼6日.玩雪戲雪.採草莓體驗.湯樂城主題泡湯.富士箱根海賊船.燒肉吃到 https://bit.ly/3Yh0CG2 | 初二、初三 | 43,300 |
| 東京 | 【金蛇迎新春】東京迪士尼樂園5日玩雪趣.雪場戲雪.採草莓.富士箱根海賊船.螃蟹溫泉美食 https://bit.ly/3YfpDRF | 除夕 | 59,300 |
| 首爾 | 【新春寒假.韓國滑雪冰釣5日】不進保肝、華川山鱒魚慶典、雪場飆雪雪具5合1、透明天空步道、壽岩谷壁畫村、韓式年糕DIY、新塗鴉秀、明洞逛街 https://bit.ly/4dz9Bqo | 1/9、1/14、1/26、除夕、初二 | 16,700 |
| 首爾 | 『酷寒冰釣迎新春5日』冰上釣鱒魚、樂天世界、滑雪場滑雪、韓式汗蒸幕 <不進人蔘保肝>(酷航) https://bit.ly/3BDzRCL | 除夕 | 35,600 |
| 首爾 | 《新春玩蛇麼》《不走人蔘.保肝》【華川冰雪節5日】冰釣、滑雪、南怡島美景、樂天世界、汗蒸幕、五星2晚+鬧區2晚【韓亞】 https://bit.ly/3BCbsNU | 除夕、初三 | 39,500 |
| 首爾 | 【酷玩冰雪韓國五日 不進人蔘/保肝/土產店】冬季滑雪樂 採草莓趣 德壽宮石牆路 極光走廊 https://bit.ly/4gYzGBX | 初二(1/30)29,600 | 29,600 |
| 濟州島 | 【冬濟戀歌五日 不進人蔘+保肝店】歐式森林小火車 刺激摩托車秀 霸王焗烤龍蝦 超級海鮮 https://bit.ly/4gTLAx5 | 除夕、初二、初三 | 27,600 |
| 釜山 | 【新春寒假.樂遊釜邱5日】不進蔘肝、噹噹炸雞樂園、E-WORLD主題世界、日落展望台、天空膠囊列車、伽倻主題公園、江畔鐵道自行車、龍蝦生猛海鮮 https://bit.ly/3U0jIh5 | 初二 | 35,300 |
| 釜山 | 【新春寒假.銀妝釜山飆雪5日】不進保肝 https://bit.ly/3BLdpr7 | 1/14.16.21.23.初二 | 19,700 |
| 釜山 | 《新春玩蛇麼》《不走人蔘保肝》釜山賀歲迎春5日~伊甸園滑雪 https://bit.ly/3TWLKKo | 除夕 | 50,900 |
| 釜山 | 【新春寒假.釜邱冰谷祭4日】不進保肝、雪場飆雪雪具5合1、水族館美人魚秀、超刺激SPACE WALK、山茶花開日本人家屋、天空膠囊列車、南浦洞自由逛街 https://bit.ly/3XZeRh3 | 初三 (1/31)23,600 | 23,600 |
| 廣島岡山 | 賀歲折3000|廣島岡山四國|虎航|倉敷美觀.嚴島神社.栗林公園.金刀比羅宮.螃蟹五日|兩晚百選溫泉|高雄來回 https://bit.ly/3Y10x85 | 初一 | 80,900 |
| 關西 | 【小龍報喜.嬉雪關西】瘋遊雪樂園.Átoa劇場水族館.和服古都漫步.近江八幡船巡禮.採果體 https://bit.ly/3zHs1aG | 1/26.31 | 55,900 |
| 關西 | 【金蛇迎新春第2人折八千】精彩關西四都5日.入住有馬溫泉.螃蟹吃到飽.冬季採草莓.戲雪趣 https://bit.ly/4gXkdC7 | 1/26.27.29 | 65,800 |
| 關西 | 金蛇報喜【關西賀歲趣】升等星野OMO7大阪.環球影城.六甲山雪樂園.大小步危峽谷遊船 https://bit.ly/3XVVllS | 初一 | 48,700 |
| 關西 | 《新春玩蛇麼》【親子三大主題樂園環球影城】海遊館、二次元之森蠟筆小新、日清泡麵、環球影城(星宇早/午) https://bit.ly/3XQlbaM | 初一 | 66,999 |
| 關西 | 星宇精彩關西海陸空5日~浪漫龜岡小火車+大阪水上巴士+有馬空中纜車、環球影城超級任天堂+千年名湯有馬古溫泉、豪華螃蟹饗宴 https://bit.ly/4gVwfMy | 除夕 | 65,100 |
| 關西 | 新春關西玩雪趣~精彩四都.阿倍野展望台.環球影城5日 https://bit.ly/4gUhOZ9 | 1/26.1/27 | 64,600 |
| 吉隆坡 | ✿賀寒新春第二人-1500 《奢華大紅花5+1日》海上VILLA度假天堂、大紅花自助饗宴、兩晚五星莫凡彼、三輪車慢遊古城 https://bit.ly/3XZfg33 | 1/23-1/30 | 26,700 |
| 富國島 | 2025年除夕大年初一越南富國島|樂活富國島~全程國際5星、香島最長跨海纜車、珍珠野生、大海龜樂園、威尼斯大世界5日 https://bit.ly/3NmAyCM | 除夕、初一 | 58,000 |
| 富國島 | 【新春過年】虎航~直飛富國島-360度全景跨海纜車.香島樂園.野生動物園.珍珠樂園.威尼斯水 https://bit.ly/3YeWTsn | 初三 | 42,500 |
| 峴港 | ✿賀新春 第二人-2000✿虎虎生風~夯峴港 巴拿山黃金佛手 會安古鎮 超值五日(含稅簽) https://bit.ly/47WUshe | 1/25.26.27.30.31 | 37,600 |
| 峴港 | ✿賀寒假新春 第二人-2000✿【五星版】虎虎生風夯峴港~巴拿山黃金佛手 會安古鎮 美山遺址 https://bit.ly/483AAsT | 除夕、初一、初二、初三、初四 | 28,600 |
| 泰國 | 【小龍報喜.財盈福達-泰邁聖象遊】曼谷+清邁 丹能莎朵水上市集.嘟嘟車遊老曼谷.清邁湄登 https://bit.ly/4fevUTF | 1/24.27.31(初三) | 35,600 |
| 泰國 | 寒假春節早鳥省#泰豐富~浪漫芭達雅.沙美火舞秀.全覽賽福瑞6日 https://bit.ly/3NfE1TV | 1/27 | 43,600 |
| 泰國 | 無購物泰划算海鮮燒烤無限+美功鐵道市集+公主夜遊號+綠山動物泰國渡假6日 https://bit.ly/3TZiKBD | 除夕 | 40,600 |
| 長灘島 | 長灘島繽紛樂泡泡派對、豪華遊艇出海(獨家海陸空5合一升級版)6日 https://bit.ly/3ZSOBYx | 初二 | 38,600 |
訂房自由行優惠
- 國際訂房
- 東急STAY札幌大通
- 鄰近超市、餐廳、藥店、旅遊景點
- 釜山朝昕經典飯店
- 酒店就位在海雲台海灘旁, 位置極好,步行10分鐘內即可到BUSAN X the SKY及海雲台藍線公園尾浦站。
- 東急STAY札幌大通
- 國內飯店
- 墾丁凱撒大飯店|花園客房優惠
- 2大,含早餐5,499起(私人專屬戶外花園&戶外SPA按摩池)
- 澎湖福朋喜來登|3天2夜優惠
- 升等港景房,2晚含早餐+下午茶$7,999起
- 風華度假酒店-礁溪館
- 含早餐4,500起
- F HOTEL 台中麗加園邸
- 緊鄰草悟道、中港商圈、勤美。含早餐1604起
- 台北誠品行旅
- 位於松山文創園區內,緊鄰誠品生活松菸店、國父紀念館
- 含早餐6999起
- 墾丁凱撒大飯店|花園客房優惠
- 自由行
- 【澎湖.ITF旅展專案】自由行3天
- 機票+住宿+接駁$2,999起、加1元送機車48小時
- 【澎湖好康報】跨海大橋、海味媽宮巡禮 3天
- 機票+住宿+行程$2,999起
- 【澎湖.ITF旅展專案】自由行3天





