懶人包
連假機票票價 查票歷史記錄 2026/5/25(含之前) 更新 TTE旅展
🛫空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
日本購物折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RCMQ(後方接任何一個台灣小吃)』
將本網站加入到 GOOGLE 偏好來源
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
日本購物折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RCMQ(後方接任何一個台灣小吃)』
這一篇文章想讓你知道
- 針對不同連假期間,整理了東京、大阪、首爾、曼谷等熱門航點的歷史機票價格,提供旅客參考
- 比較了不同時間點的機票價格,例如暑假、教師節、跨年、農曆新年等,以協助旅客規劃行程
- 彙整了不同航空公司的歷史票價紀錄,包含廉價航空與傳統航空,讓旅客能掌握市場價格動態
文章目錄
查票歷史記錄
最新查價 2026/5/25
週五出發、五日機票價格 5/25日查價
票價趨勢動態分析
💡 點選航點看折線圖,點選時間看直條圖| 時間 | 東京 | 大阪 | 沖繩 | 札幌 | 首爾 | 釜山 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5-6/8 | ||||||
| 6/12-6/15 | ||||||
| 6/19-6/22 | ||||||
| 6/26-6/29 | ||||||
| 7/3-7/6 | ||||||
| 7/10-7/13 | ||||||
| 7/17-7/20 | ||||||
| 7/24-7/27 | ||||||
| 7/31-8/3 | ||||||
| 8/7-8/10 | ||||||
| 8/14-8/17 | ||||||
| 8/21-8/24 | ||||||
| 8/28-8/31 | ||||||
| 9/4-9/7 | ||||||
| 9/11-9/14 | ||||||
| 9/18-9/21 | ||||||
| 9/25-9/28 |
2025暑假票價搜尋記錄 5/24日查價
票價趨勢動態分析
💡 點選航點看折線圖,點選時間看直條圖| 時間 | 東京 | 大阪 | 沖繩 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 札幌 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3-7/7 | ||||||||||||
| 7/10-7/14 | ||||||||||||
| 7/24-7/28 | ||||||||||||
| 7/31-8/4 | ||||||||||||
| 8/7-8/11 | ||||||||||||
| 8/14-8/18 | ||||||||||||
| 8/21-8/25 | ||||||||||||
| 8/28-9/1 |
2026/2027 連假票價 5/24日查價
票價趨勢動態分析
💡 點選航點看折線圖,點選時間看直條圖| 時間 | 東京 | 大阪 | 沖繩 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 札幌 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13-6/21 端午連假 | ||||||||||||
| 9/19-9/28 中秋連假 | ||||||||||||
| 9/24-9/29 中秋連假 | ||||||||||||
| 10/3-10/11 國慶連假 | ||||||||||||
| 10/8-10/12 國慶連假 | ||||||||||||
| 10/24-11/1 | ||||||||||||
| 10/23-10/27 | ||||||||||||
| 12/19-12/27 聖誕連假 | ||||||||||||
| 2/4-2/14 農曆新年 | ||||||||||||
| 2/7-2/15 農曆新年 |
點每一格可以查最新票價。
點日期可以顯示各航點比較長條圖(看航點那個最便宜)、點航點顯示日期折線圖(看哪段時間最便宜)
紅色框為該時段最便宜,綠色線微小於一萬的機票價格。
2025/1/29
| 時間 | 東京 | 大阪 | 沖繩 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026新年 2/14-2/22 | $26722 樂桃 查位 | $25628 樂桃 查位 | $19183 虎航 查位 | $23258 大灣轉 查位 | $31837 菲航轉 查位 | $33845 快運轉 查位 | $27756 大灣轉 查位 | $14610 虎航 查位 | $16815 易斯達 查位 | $16419 澳門轉 查位 | $21093 越南轉 查位 | $17263 酷航 查位 |
| 直飛 | $29000 星宇 | $31844 長榮 | – | $41220 華航 | $45636 國泰 | $49834 長榮 | $32326 泰越捷 | – | – | $21844 泰越捷 | $22937 馬亞航 | |
| 其他 城市 | 西雅圖 $29109 查位 | 洛杉磯 $31608 查位 | 舊金山 $22988 查位 | 紐約 $30492 查位 | 安大略 $30756 查位 | 鳳凰城 $37504 查位 | ||||||
| 4/3-4/6 休四 | $15526 韓亞轉 查位 | $16639 韓亞轉 查位 | $13950 韓亞轉 查位 | $17088 越南轉 查位 | $14032 韓亞轉 查位 | $14665 韓亞轉 查位 | $14420 韓亞轉 查位 | $11836 南方轉 查位 | $16750 東方轉 查位 | $9999 華航 查位 | $7235 酷航轉 查位 | $9852 華航 查位 |
| 直飛 | $19272 虎航 | $16723 捷星 | $15074 虎航 | $23627 華航 | $20739 泰獅航 | $28508 長榮 | $22897 虎航 | $12712 虎航 | $14461 虎航 | – | $8018 馬亞航 | – |
| 4/2-4/6 請一休五 | $17384 韓亞轉 查位 | $16821 韓亞轉 查位 | $15455 韓亞轉 查位 | $17379 越南轉 查位 | $15494 泰獅航 查位 | $25535 國泰轉 查位 | $15952 韓亞轉 查位 | $11906 南方轉 查位 | $16141 越南轉 查位 | $11329 泰國 查位 | $6059 酷航轉 查位 | $9020 國泰轉 查位 |
| 直飛 | $19429 泰獅航 | $19118 泰獅航 | $20152 華航 | $25971 華航 | $19984 星宇 | $26252 星宇 | $20109 酷航 | $13808 酷航 | $19576 大韓 | – | $8987 馬亞航 | $9765 華航 |
| 東京 | 大阪 | 沖繩 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 | |
| 4/3-4/7 請一休五 | $16678 韓亞轉 查位 | $17509 韓亞轉 查位 | $14877 韓亞轉 查位 | $18107 越南轉 查位 | $14933 韓亞轉 查位 | $14951 韓亞轉 查位 | $15606 韓亞轉 查位 | $11612 南方轉 查位 | $14667 虎航 查位 | $8593 華航 查位 | $7508 酷航轉 查位 | $8924 華航 查位 |
| 直飛 | $17963 泰獅航 | $19470 泰獅航 | $15039 泰越捷 | $21706 虎航 | $20419 國泰 | $17597 虎航 | $19149 虎航 | $12465 虎航 | – | – | $8233 馬亞航 | – |
| 4/30-5/4 請二休五 | $10347 捷星 查位 | $10457 泰獅 查位 | $10227 虎航 查位 | $13716 越南轉 查位 | $13849 華航 查位 | $14140 星宇 查位 | $13903 酷航 查位 | $10105 大韓 查位 | $10295 虎航 查位 | $7596 長榮 查位 | $6194 酷航轉 查位 | $6211 酷航 查位 |
| 直飛 | – | – | – | $14584 虎航 | – | – | – | – | – | – | $7635 馬亞航 | – |
| 7/4-7/12 暑假第一周 | $9751 泰獅航 查位 | $8995 泰獅航 查位 | $8865 馬印 查位 | $11384 虎航 查位 | $13385 菲航轉 查位 | $16797 韓亞轉 查位 | $17203 酷航 查位 | $6151 酷航 查位 | $9548 華航 查位 | $7898 越南轉 查位 | $6515 酷航轉 查位 | $7705 馬航轉 查位 |
| 直飛 | – | – | – | – | $16699 華航 | $22134 長榮 | – | – | – | $10460 泰航 | $7543 馬亞航 | $8092 酷航 |
2025/11/20 最新ITF旅展價格
- 過年:基本就是這樣了,不用想了,不會降價,不會促銷,還沒買的快買!
- 暑假要開始布局,依照往例熱門航線,不會有促銷,票價可以就以考慮先買,日本連假 7/18~7/20 海之日、8/12~8/16 盂蘭盆節,要閃開住宿會很貴。
- 假期沒有提早確認者,不建議購買外站或者四腿機票。
| 時間 | 東京 | 大阪 | 沖繩 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026新年 2/14-2/22 | $21211 韓亞轉 查位 | $24380 韓亞轉 查位 | $24412 樂桃 查位 | $22569 菲航轉 查位 | $21095 菲航轉 查位 | $34688 韓亞轉 查位 | $36055 國泰轉 查位 | $15163 虎航 查位 | $17623 易斯達 查位 | $15835 國泰轉 查位 | $20185 越南轉 查位 | $21231 國泰轉 查位 |
| 直飛 | $30636 酷航 | $27424 馬亞航 | – | $38159 長榮 | $28095 泰獅航 | $39491 長榮 | $32030 泰越捷 | – | – | $19448 泰越捷 | $25394 馬印 | $19511 酷航 |
| 其他 城市 | 西雅圖 $19689 查位 | 洛杉磯 $23640 查位 | 舊金山 $25158 查位 | 紐約 $30476 查位 | 安大略 $28087 查位 | 鳳凰城 $28583 查位 | ||||||
| 4/3-4/6 休四 | $15526 韓亞轉 查位 | $16639 韓亞轉 查位 | $13950 韓亞轉 查位 | $17088 越南轉 查位 | $14032 韓亞轉 查位 | $14665 韓亞轉 查位 | $14420 韓亞轉 查位 | $11836 南方轉 查位 | $16750 東方轉 查位 | $9999 華航 查位 | $7235 酷航轉 查位 | $9852 華航 查位 |
| 直飛 | $19272 虎航 | $16723 捷星 | $15074 虎航 | $23627 華航 | $20739 泰獅航 | $28508 長榮 | $22897 虎航 | $12712 虎航 | $14461 虎航 | – | $8018 馬亞航 | – |
| 4/2-4/6 請一休五 | $17384 韓亞轉 查位 | $16821 韓亞轉 查位 | $15455 韓亞轉 查位 | $17379 越南轉 查位 | $15494 泰獅航 查位 | $25535 國泰轉 查位 | $15952 韓亞轉 查位 | $11906 南方轉 查位 | $16141 越南轉 查位 | $11329 泰國 查位 | $6059 酷航轉 查位 | $9020 國泰轉 查位 |
| 直飛 | $19429 泰獅航 | $19118 泰獅航 | $20152 華航 | $25971 華航 | $19984 星宇 | $26252 星宇 | $20109 酷航 | $13808 酷航 | $19576 大韓 | – | $8987 馬亞航 | $9765 華航 |
| 東京 | 大阪 | 沖繩 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 | |
| 4/3-4/7 請一休五 | $16678 韓亞轉 查位 | $17509 韓亞轉 查位 | $14877 韓亞轉 查位 | $18107 越南轉 查位 | $14933 韓亞轉 查位 | $14951 韓亞轉 查位 | $15606 韓亞轉 查位 | $11612 南方轉 查位 | $14667 虎航 查位 | $8593 華航 查位 | $7508 酷航轉 查位 | $8924 華航 查位 |
| 直飛 | $17963 泰獅航 | $19470 泰獅航 | $15039 泰越捷 | $21706 虎航 | $20419 國泰 | $17597 虎航 | $19149 虎航 | $12465 虎航 | – | – | $8233 馬亞航 | – |
| 4/30-5/4 請二休五 | $10347 捷星 查位 | $10457 泰獅 查位 | $10227 虎航 查位 | $13716 越南轉 查位 | $13849 華航 查位 | $14140 星宇 查位 | $13903 酷航 查位 | $10105 大韓 查位 | $10295 虎航 查位 | $7596 長榮 查位 | $6194 酷航轉 查位 | $6211 酷航 查位 |
| 直飛 | – | – | – | $14584 虎航 | – | – | – | – | – | – | $7635 馬亞航 | – |
| 7/4-7/12 暑假第一周 | $9751 泰獅航 查位 | $8995 泰獅航 查位 | $8865 馬印 查位 | $11384 虎航 查位 | $13385 菲航轉 查位 | $16797 韓亞轉 查位 | $17203 酷航 查位 | $6151 酷航 查位 | $9548 華航 查位 | $7898 越南轉 查位 | $6515 酷航轉 查位 | $7705 馬航轉 查位 |
| 直飛 | – | – | – | – | $16699 華航 | $22134 長榮 | – | – | – | $10460 泰航 | $7543 馬亞航 | $8092 酷航 |
歷史記錄
以下的價格都是歷史價格,單純參考每一個時間點的變化。
2025/11/13

2025/11/1

2025/10/16

2025/10/15

2025/10/13

2025/9查價
| 時間 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師節 9/26-9/30 請二修五 | $15240 德威 查位 | $13360 澳門轉 查位 | $16392 虎航 查位 | $16341 虎航 查位 | $20754 星宇 查位 | $11989 泰亞航 查位 | $12412 酷航 查位 | $13959 虎航 查位 | $8257 泰獅 查位 | $8257 亞航 查位 |
| 10/4-10/12 請三休九 中秋 | $18423 樂桃 查位 | $14866 香港轉 查位 | $20260 國泰轉 查位 | $16110 快運轉 查位 | $20299 快運轉 查位 | $13584 香港轉 查位 | $4098 酷航 查位 | $7248 濟州 查位 | $10786 國泰轉 查位 | $10992 國泰轉 查位 |
| 2026新年 2/14-2/22 請一休九 | $19905 大韓轉 查位 | $25895 國泰轉 查位 | $23564 菲航轉 查位 | $22583 菲航轉 查位 | $33898 國泰轉 查位 | $31616 泰亞航 查位 | $15182 虎航 查位 | $15759 釜山 查位 | $11605 泰獅 查位 | $22830 國泰轉 查位 |
2025/7/8日查價
| 時間 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暑假 7/18-7/22 | $7329 虎航 查位 | $5594 泰越捷 查位 | $8466 虎航 查位 | $8646 虎航 查位 | $13761 星宇 查位 | $8421 泰越捷 查位 | $10213 酷航 查位 | $11870 濟州 查位 | $5634 泰越捷 查位 | $6653 亞洲 查位 | $5121 酷航 查位 |
| 暑假 7/25-7/29 | $5729 酷航 查位 | $6620 泰越捷 查位 | $8946 虎航 查位 | $8108 樂桃 查位 | $13521 星宇 查位 | $9004 泰越捷 查位 | $8789 虎航 查位 | $10596 易斯達 查位 | $5402 泰越捷 查位 | $7662 亞洲 查位 | $5121 酷航 查位 |
| 暑假 8/1-8/5 | $7733 酷航 查位 | $6279 捷星 查位 | $11179 華航 查位 | $8165 樂桃 查位 | $17072 星宇 查位 | $8417 泰越捷 查位 | $5656 虎航 查位 | $6103 濟州 查位 | $5093 泰越捷 查位 | $6653 馬印 查位 | $5003 酷航 查位 |
| 暑假 8/8-8/12 | $8352 捷星 查位 | $6661 捷星 查位 | $9529 虎航 查位 | $8491 樂桃 查位 | $14684 星宇 查位 | $7639 泰越捷 查位 | $5293 酷航 查位 | $8083 濟州 查位 | $5093 泰越捷 查位 | $6487 馬印 查位 | $5239 酷航 查位 |
| 暑假 8/15-8/19 | $9936 虎航 查位 | $6779 泰越捷 查位 | $9068 亞洲 查位 | $9680 樂桃 查位 | $13635 長榮 查位 | $8660 泰越捷 查位 | $5891 酷航 查位 | $10139 易斯達 查位 | $5100 泰越捷 查位 | $4910 馬印 查位 | $4885 酷航 查位 |
| 暑假 8/22-8/26 | $7717 泰獅 查位 | $7406 泰越捷 查位 | $8507 虎航 查位 | $10897 華航 查位 | $14171 星宇 查位 | $8013 泰越捷 查位 | $6938 大韓 查位 | $9830 濟州 查位 | $5100 泰越捷 查位 | $4645 亞洲 查位 | $4914 酷航 查位 |
| 教師節 9/26-9/30 請二修五 | $6972 酷航 查位 | $7989 捷星 查位 | $8202 虎航 查位 | $10897 華航 查位 | $15197 星宇 查位 | $8950 泰越捷 查位 | $6570 酷航 查位 | $10359 濟州 查位 | $5101 泰越捷 查位 | $6006 亞航 查位 | $4914 酷航 查位 |
| 10/4-10/12 請三休九 | $15260 酷航 查位 | $12885 快運 轉 查位 | $16999 虎航 查位 | $17268 樂桃 查位 | $16332 快運 轉 查位 | $17549 酷航 查位 | $6955 酷航 查位 | $10567 濟州 查位 | $8577 華航 查位 | $9268 馬印 查位 | $9304 國泰 轉 查位 |
| 2026新年 2/14-2/22 請一休九 | $21022 國泰轉 查位 | $25795 國泰轉 查位 | $20577 菲航轉 查位 | $19590 菲航轉 查位 | $26683 韓亞 轉 查位 | $27556 國泰轉 查位 | $12152 酷航 查位 | $15533 虎航 查位 | $11600 菲航轉 查位 | $16445 國泰轉 查位 | $14427 酷航 查位 |
2025/6/17 查票記錄
| 時間 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師節 9/26-9/30 請二修五 | $7071 酷航 查位 | $7286 亞航 查位 | $8202 虎航 查位 | $9591 虎航 查位 | $14610 星宇 查位 | $8944 泰亞航 查位 | $6570 酷航 查位 | $8796 釜山 查位 | $4707 泰獅 查位 | $5836 亞航 查位 |
| 10/4-10/12 請三休九 | $11544 樂桃 查位 | $12266 快運轉 查位 | $10416 快運轉 查位 | $9827 快運轉 查位 | $14337 快運轉 查位 | $19882 酷航 查位 | $8613 酷航 查位 | $12940 虎航 查位 | $7872 國泰轉 查位 | $7171 國泰轉 查位 |
| 2026新年 2/14-2/22 請一休九 | $22770 大韓轉 查位 | $22474 亞航 查位 | $20560 菲航轉 查位 | $19568 菲航轉 查位 | $25684 韓亞 轉 查位 | $25874 國泰轉 查位 | $17781 大韓 查位 | $19067 真航 查位 | $8463 泰獅 查位 | $14457 國泰轉 查位 |
2025/5/20 查價
| 時間 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端午 5/30-6/3 請二休五 | $8139 樂桃 查位 | $7163 樂桃 查位 | $8601 真航空轉 查位 | $10560 華航 查位 | $13877 星宇 查位 | $12239 虎航 查位 | $7574 虎航 查位 | $8639 虎航 查位 | $5032 泰越捷 查位 | $6683 馬印 查位 |
| 延後出發 | $5620 | $5765 | $6320 | $6747 | $8681 | $6625 | $4669 | $5553 | $4739 | $4987 |
| 端午 5/28-6/1 | $9807 虎航 查位 | $10589 泰越捷 查位 | $12927 虎航 查位 | $11334 樂桃 查位 | $16123 長榮 查位 | $11805 虎航 查位 | $8172 酷航 查位 | $11140 濟州 查位 | $6751 泰亞航 查位 | $5515 酷航轉 查位 |
| 教師節 9/26-9/30 請二修五 | $5930 亞航 查位 | $7239 樂桃 查位 | $7605 虎航 查位 | $9560 樂桃 查位 | $13070 星宇 查位 | $8773 泰亞航 查位 | $5465 酷航 查位 | $7457 易思達 查位 | $5456 亞航 查位 | $5930 亞航 查位 |
| 10/4-10/12 請三休九 | $15242 酷航 查位 | $11347 快運轉 查位 | $11684 快運轉 查位 | $11846 快運轉查位 | $19126 快運轉查位 | $20526 泰亞航 查位 | $8328 酷航 查位 | $14319 易斯達 查位 | $8033 國泰轉 查位 | $7645 亞航 查位 |
| 延後出發 | $6943 | $7256 | $8579 | $8545 | $14716 | $11435 | $7790 | $9947 | $6776 | $5543 |
| 2026新年 2/14-2/22 請一休九 | $21105 大韓轉 查位 | $23336 國泰轉 查位 | $21584 菲航轉 查位 | $11839 快運轉 查位 | $25667 韓亞 轉 查位 | $26658 國泰轉 查位 | $16165 酷航 查位 | $19977 大韓 查位 | $8172 泰獅 查位 | $12649 亞航 查位 |
| 延後出發 | $17566 | $15890 | $13776 | $9028 | $21571 | $20616 | $13281 | $16919 |
2025/3/25
| 時間 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清明連假 3/29-4/6 請三休九 | $17732 香港轉 查位 | $14066 香港轉 查位 | $16688 香港轉 查位 | $17259 香港轉 查位 | $21236 快運轉 查位 | $14682 泰越捷 查位 | $11164 澳門轉 查位 | $16317 虎航 查位 | $8320 國泰轉 查位 | $7313 國泰轉 查位 |
| 4/2-4/7 請二休六 | $15151 酷航 查位 | $11172 真航轉 查位 | $10616 真航轉 查位 | $11259 真航轉 查位 | $26008 星宇 查位 | $14858 韓亞轉 查位 | $12880 酷航 查位 | $11868 真航空 查位 | $11640 澳門轉 查位 | $11075 酷航轉 查位 |
| 端午 5/30-6/3 請二休五 | $8036 樂桃 查位 | $8491 捷星 查位 | $8336 東方轉 查位 | $10681 真航轉 查位 | $15239 星宇 查位 | $10879 真航轉 查位 | $5803 虎航 查位 | $7462 濟州 查位 | $6092 泰亞航 查位 | $6541 酷航轉 查位 |
| 端午 5/28-6/1 | $9353 捷星 查位 | $8168 亞航 查位 | $9224 香港轉 查位 | $11448 樂桃 查位 | $17746 星宇 查位 | $11608 虎航 查位 | $6295 酷航 查位 | $7443 濟州 查位 | $6905 國泰轉 查位 | $4862 亞航 查位 |
| 10/4-10/12 請三休九 | $15242 酷航 查位 | $13345 樂桃 查位 | $18338 快運轉 查位 | $16224 泰獅 查位 | $26518 星宇 查位 | $22935 酷航 查位 | $10313 虎航 查位 | $15550 易斯達 查位 | $10483 亞航 查位 | $8071 亞航 查位 |
| 2026新年 2/14-2/22 請一休九 | $25930 大韓轉 查位 | $26351 國泰轉 查位 | $19910 菲航轉 查位 | $20402 菲航轉 查位 | $26100 韓亞 轉 查位 | $29646 國泰轉 查位 | $15324 酷航 查位 | $21250 大韓 查位 | $10598 越捷 查位 | $12949 馬航 查位 |
| 時間 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 名古屋 | 仙台 | 新千歲 | 首爾 | 釜山 | 曼谷 | 吉隆坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28~7/6 | $10462 酷航 查位 | $9536 亞航 查位 | $9887 香港轉 + 查位 | $9024 香港轉 查位 | $16921 韓亞轉+ 查位 | $17459 酷航 查位 | $6450 易斯達 查位 | $6857 濟州 查位 | $6702 泰越捷 查位 | $6454 馬印 查位 |
| 7/5-7/13 | $10515 樂桃 查位 | $9807 捷星 查位 | $7711 香港轉+ 查位 | $9024 香港轉 查位 | $19619 長榮 查位 | $10112 亞洲 查位 | $7282 虎航 查位 | $6895 濟州 查位 | $6702 泰越捷 查位 | $4730 亞航 查位 |
| 7/12-7/20 | $9821 樂桃 查位 | $9281 捷星 查位 | $7711 香港轉+ 查位 | $12449 泰獅 查位 | $16916 韓亞轉+ 查位 | $12947 香港轉+ 查位 | $7126 真航空 查位 | $7113 易斯達 查位 | $6980 泰越捷 查位 | $4945 亞航 查位 |
| 7/19-7/27 | $10155 酷航 查位 | $9678 捷星 查位 | $7711 香港轉+ 查位 | $11773 泰獅 查位 | $17397 韓亞轉+ 查位 | $16352 香港轉+ 查位 | $6504 虎航 查位 | $7739 濟州 查位 | $7254 亞航 查位 | $4090 馬印 查位 |
| 7/26-8/3 | $9625 酷航 查位 | $9719 樂桃 查位 | $7706 香港轉+ 查位 | $11805 泰獅 查位 | $16908 韓亞轉+ 查位 | $14329 酷航 查位 | $7615 大韓 查位 | $7301 易斯達 查位 | $6872 泰越捷 查位 | $5233 亞洲 查位 |
| 8/2-8/10 | $9549 酷航 查位 | $9994 亞洲 查位 | $12921 虎航 查位 | $11984 泰獅 查位 | $18586 韓亞轉+ 查位 | $13231 酷航 查位 | $5984 酷航 查位 | $6938 泰越捷 查位 | $6938 泰越捷 查位 | $4410 馬印 查位 |
| 8/9-8/17 | $9286 酷航 查位 | $9624 亞洲 查位 | $7702 虎航 查位 | $11439 泰獅 查位 | $16493 長榮 查位 | $12331 新千歲 查位 | $6017 酷航 查位 | $7470 易斯達 查位 | $7181 亞洲 查位 | $6473 馬印 查位 |
| 8/16-8/24 | $10872 虎航 查位 | $11252 泰獅 查位 | $8114 香港轉+ 查位 | $11252 泰獅 查位 | $17072 韓亞轉+ 查位 | $11200 香港轉+ 查位 | $5738 酷航 查位 | $8494 釜山 查位 | $6872 泰越捷 查位 | $6473 馬印 查位 |
| 8/23-8/31 | $9226 酷航 查位 | $8411 香港轉+ 查位 | $10445 真航轉 查位 | $11050 泰獅 查位 | $17493 長榮 查位 | $13231 酷航 查位 | $5366 酷航 查位 | $8472 大韓 查位 | $6409 泰越捷 查位 | $4680 亞洲 查位 |
| 8/30-9/7 | $8635 酷航 查位 | $7914 虎航 查位 | $8827 虎航 查位 | $10941 泰獅 查位 | $15237 星宇 查位 | $10645 酷航 查位 | $5403 酷航 查位 | $6784 易斯達 查位 | $6052 亞洲 查位 | $4300 亞洲 查位 |
2024/11
| 連假 | 推薦航點(價格參考,以實際系統報價為主) |
|---|---|
| 跨年 11/02 更新 | 12/28-1/1(請兩天,玩五天) 東京:樂桃$11398 福岡:東方轉機$6137、虎航$13532 大阪:👌虎航$9183 名古屋:東方轉機$6629、馬印12887 新千歲:酷航$18654 釜山:易斯達航空$9345 首爾:酷航$7929、『韓亞航$11181』 香港:大灣航空$5912 12/28-1/5(請五天) 東京:樂桃$9327 福岡:東方轉機$6137、虎航$9675 大阪:亞航$6069 名古屋:東方轉機$6629、馬印$10573 釜山:易斯達航空$9233 首爾:酷航$8731、大韓$12431 12/30-1/7(跟別人錯開,做為比較基準) 東京:樂桃$7139 福岡:東方轉機$6137、虎航$8128 大阪:亞航$6069 名古屋:東方轉機$6975、樂桃$8501 釜山:易斯達航空$8222 首爾:首爾$6710、『韓亞航$9737』 |
| 農曆新年 要更便宜的話 提早至22日 更新:11/11 | 1/23-1/31 福岡:查位 虎航28494、👌大韓轉機20936 東京:查位 虎航20291、👌香港航空轉機14063 大阪:查位 捷星19814、亞航21841 新千歲:查位 酷航33787、查位 高雄國泰轉機25893 函館:查位 虎航37503、國泰轉機30325 名古屋:查位 樂桃25415、👌大韓轉機20773 仙台:查位 虎航33229 曼谷:查位 泰獅14369、👌國泰12538 首爾:查位 虎航13475 1/24-2/1 福岡:查位 虎航31307 大阪:查位 亞航24877 東京:查位 虎航27431、👌國泰轉機24454 新千歲:查位 虎航40190、國航轉機31900 函館:查位 星宇65924、👌國泰轉兩次25920、日本航空48967 名古屋:查位 樂桃30815、👌大韓轉機23511 仙台:查位 長榮40593、國航轉機24262 曼谷:查位 泰獅19235、👌國泰轉機15029 吉隆坡:查位 亞航26603、酷航轉機21557 西雅圖:查位 達北38587 1/28(除夕)-2/2(建議晚一天飛行比較便宜) 福岡:查位 虎航27879、韓亞航轉機22220 大阪:查位 亞航18843 東京:查位 樂桃25274 曼谷:查位 泰獅14288 吉隆坡:查位 華航20538 西雅圖:查位 達美29869 1/29(初一)-2/2(建議晚一天飛行比較便宜) 福岡:查位 虎航30068、菲律賓航空轉機21905 大阪:查位 捷星19603 東京:查位 捷星24899 新千歲:查位 虎航37343、日本航空32501 名古屋:查位 樂桃29733、華航30950、國泰轉機24564 仙台:查位 星宇36391、韓亞轉機22794 曼谷:查位 泰越捷22135、菲律賓航空轉機12385、👌國泰轉機15228 西雅圖:查位 達美29231 1/23-2/3 福岡:查位 長榮30860、菲律賓航空轉機21915 大阪:查位 捷星17283 東京:查位 捷星25450、國泰轉機24599 名古屋:查位 樂桃22099、大韓轉機17793、👌韓亞航轉機18811 仙台:查位 虎航23237、大灣航空轉機20083 曼谷:查位 虎航29237、大灣航空轉機20083 西雅圖:查位 達美31617 1/30-2/4 福岡:查位 華航25388、香港航空轉機18640 大阪:查位 捷星15248、樂桃15343 東京:查位 獅航17089 名古屋:查位 華航17174 仙台:查位 虎航25895、韓亞26304 西雅圖:查位 25198 |
