機場
北廊廳開放時間?三航北側廊廳出發/抵達航班即時更新清單 12/25起正式營運開放
🛫空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
日本購物折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RCMQ(後方接任何一個台灣小吃)』
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
日本購物折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RCMQ(後方接任何一個台灣小吃)』
若您想了解今明兩天使用北側廊廳出發的航班資訊,桃園機場官方網站每日都會更新相關列表。您可以直接前往桃園機場網站,選擇第二航廈出發的航班,並自行查找D11至D18登機門的班機。不過,由於傑西在開發其他機場相關程式時,已串接了交通部TDX的資料庫,因此我已將兩天內的航班資訊整理成列表,並會每小時更新一次。
隔天的登機門安排通常會在下午至午夜之間更新,具體時間會因每日狀況而異,這幾天都在晚間十一點之後才更新。(因為這段時間內還會有一些測試資料出現,所以傑西還是會人工介入修改)
北側登機廊廳完整開箱
還沒看過第三航廈北側登機廊廳介紹的話,請參考傑西的完整八個登機門的介紹文章。
北廊廳:旅客要留意的事項
- D11-D18北廊廳位於一般遊客無法進入的管制區,旅客需要持有登機證,依照一般的出國流程,通過安檢進入到管制區才可以前往北廊廳,不需要有持有北廊廳的登機證,就可以前往北廊廳參觀。
- 傑西寫了一隻小程式,來整理今明兩天使用北廊廳的航班編號清單。(北廊廳航班清單)
- 目前安檢報到都使用第二航廈
- 從第二航廈完成證照檢查出境後,前往北側登機廊廳時間,至少需要20-30分鐘,請預留足夠的移動時間。
- 貴賓室設施目前都是位於第二航廈。報到出入境、轉機安檢都必須回到第二航廈進行。
- 紅色就是登機門:非常容易識別。新的登機門櫃臺會有兩面的設計(樓梯下、紅色方塊側),也就是一個登機門會有兩個入口,請注意電子看板上面的標示。我超想給他們取名成瑪利歐紅色方塊,跟哈利波特樓梯下。
北廊廳航班清單:出發航班
| 日期 | 表定起飛 | 目的地 | 登機門 | 航班編號 | 官方確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 16:05 | 美國舊金山 | D11 | JX12 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 22:20 | 日本神戶 | D16 | BR134 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 22:30 | 大阪關西 | D17 | BR178 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 22:30 | 吉隆坡 | D18 | BR217 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 22:55 | 馬尼拉 | D11 | JX785 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 23:30 | 韓國仁川 | D14R | BR170 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 23:30 | 新加坡 | D15R | BR225 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 23:30 | 北京首都 | D17 | CI511 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 00:00 | 菲律賓宿霧 | D18 | BR281 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 00:10 | 新加坡 | D12 | JX771 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 00:55 | 泰國曼谷 | D11 | JX741 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 01:20 | 鹿兒島 | D17 | CI118 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 01:25 | 新加坡 | D15R | BR215 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 01:45 | 越南峴港 | D13 | BR383 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 02:00 | 澳門 | D18 | BR801 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 02:05 | 日本仙台 | D12 | BR118 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 02:10 | 日本新千歲 | D16 | BR116 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 04:40 | 香港 | D14R | BR869 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 06:15 | 越南胡志明 | D16 | JX713 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 06:45 | 富國島 | D12 | JX705 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 06:50 | 深圳 | D14R | CI527 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 08:25 | 日本沖繩 | D15R | BR186 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 09:05 | 日本沖繩 | D11 | CI122 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 12:45 | 泰國曼谷 | D12 | BR205 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 16:05 | 美國舊金山 | D11 | JX12 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 16:10 | 美國洛杉磯 | D12 | JX2 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 22:30 | 大阪關西 | D17 | BR178 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 22:35 | 日本小松 | D16 | BR158 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 22:35 | 日本小松 | D16 | TK9543 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 23:00 | 香港 | D15R | BR891 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 23:40 | 越南胡志明 | D13 | JX711 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 23:55 | 東京成田 | D18 | BR184 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 00:00 | 日本福岡 | D17 | BR106 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 00:20 | 泰國曼谷 | D16 | BR211 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 00:20 | 新加坡 | D11 | JX771 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 01:00 | 東京成田 | D15R | BR198 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 01:10 | 布里斯本 | D13 | BR315 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 01:10 | 北京首都 | D18 | BR716 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 01:25 | 新加坡 | D17 | BR215 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 01:50 | 峇里島 | D11 | BR255 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 01:55 | 上海浦東 | D16 | BR712 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 02:05 | 香港 | D14R | BR867 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 02:10 | 日本新千歲 | D12 | BR116 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 03:15 | 吉隆坡 | D13 | JX725 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:20 | 清邁 | D12 | JX751 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 06:20 | 大阪關西 | D14R | CI172 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 06:20 | 越南胡志明 | D13 | JX713 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 06:30 | 日本高松 | D15R | CI178 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 07:10 | 日本福岡 | D18 | BR102 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 07:20 | 東京成田 | D16 | BR196 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 07:25 | 北京首都 | D11 | CI517 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 07:45 | 越南峴港 | D12 | JX703 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 08:40 | 香港 | D17 | BR871 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:25 | 菲律賓克拉克 | D11 | JX791 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 10:10 | 香港 | D14R | BR857 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 11:35 | 越南胡志明 | D15R | BR381 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 12:10 | 美國西雅圖 | D11 | JX32 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 12:10 | 鳳凰城 | D12 | JX26 | 到桃機網站確認 |
北側登機廊廳 營運時間 (測試參考)
06-03 (週三)
航班數量:24 架次
航班營運時間:16:05 - 12:45
06-04 (週四)
航班數量:34 架次
航班營運時間:16:05 - 12:10
- 旅客不需要持有北廊廳的登機證,只要可以通過安檢進的了管制區,就可以前往參觀。
北廊廳航班清單:抵達航班
| 日期 | 表定抵達 | 來源地 | 登機門 | 航班編號 | 官方確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 20:55 | 美國西雅圖 | D11 | JX31 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 21:25 | 美國舊金山 | D13 | JX11 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 21:40 | 美國洛杉磯 | D12 | JX1 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 22:15 | 越南胡志明 | D13 | BR382 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 22:20 | 泰國曼谷 | D16 | BR206 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 00:05 | 馬尼拉 | D14 | BR262 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 04:25 | 鹿兒島 | D18 | CI119 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 05:00 | 馬尼拉 | D16 | JX786 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 05:15 | 日本廣島 | D11 | CI113 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 05:30 | 廈門 | D14 | AE992 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 05:40 | 菲律賓宿霧 | D12 | JX782 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 05:55 | 日本小松 | D15 | BR157 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 05:55 | 日本小松 | D15 | TK9542 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 06:30 | 日本名古屋 | D13 | CI155 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 07:00 | 澳門 | D16 | BR802 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 08:25 | 清邁 | D13 | BR258 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 10:00 | 泰國曼谷 | D13 | JX742 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 10:45 | 新加坡 | D11 | JX772 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 13:30 | 杭州蕭山 | D13 | BR757 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 13:30 | 日本沖繩 | D14 | CI123 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 14:00 | 上海浦東 | D15 | BR721 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 14:15 | 吉隆坡 | D18 | JX726 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 14:35 | 菲律賓克拉克 | D16 | JX792 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 14:50 | 香港 | D14 | BR858 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 15:20 | 東京成田 | D17 | LO5343 | 到桃機網站確認 |
| 06-03 | 15:20 | 東京成田 | D17 | BR195 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 20:55 | 鳳凰城 | D12 | JX25 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 20:55 | 美國西雅圖 | D11 | JX31 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 21:40 | 美國洛杉磯 | D13 | JX1 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 22:05 | 米蘭 | D14 | BR96 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 22:20 | 泰國曼谷 | D12 | BR206 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 04:05 | 東京成田 | D15 | CI107 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 04:30 | 日本福岡 | D14 | CI111 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 04:55 | 馬尼拉 | D13 | JX786 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:05 | 大阪關西 | D16 | BR177 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:15 | 日本廣島 | D11 | CI113 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:40 | 菲律賓宿霧 | D12 | JX782 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:45 | 日本福岡 | D17 | BR105 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:55 | 日本小松 | D18 | BR157 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 05:55 | 日本小松 | D18 | TK9542 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 07:00 | 澳門 | D14 | BR802 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 07:55 | 越南胡志明 | D13 | JX712 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 08:05 | 東京成田 | D16 | BR183 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 08:45 | 越南峴港 | D12 | BR384 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:05 | 北京首都 | D15 | BR715 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:05 | 東京成田 | D17 | BR197 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:10 | 柬埔寨金邊 | D16 | BR266 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:20 | 東京成田 | D13 | CI101 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:20 | 泰國曼谷 | D18 | BR212 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 09:20 | 泰國曼谷 | D18 | TK9460 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 10:00 | 泰國曼谷 | D12 | JX742 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 10:40 | 日本青森 | D16 | BR121 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 10:40 | 日本青森 | D16 | TK9540 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 13:25 | 韓國仁川 | D15 | BR159 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 13:25 | 馬尼拉 | D18 | BR278 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 13:35 | 深圳 | D13 | B7188 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 14:00 | 上海浦東 | D16 | BR721 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 14:05 | 澳門 | D17 | BR806 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 14:10 | 清邁 | D14 | JX752 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 14:35 | 菲律賓克拉克 | D15 | JX792 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 14:40 | 泰國曼谷 | D13 | JX746 | 到桃機網站確認 |
| 06-04 | 14:40 | 越南胡志明 | D18 | JX714 | 到桃機網站確認 |
北側登機廊廳 營運時間 (測試參考)
06-03 (週三)
航班數量:26 架次
航班營運時間:20:55 - 15:20
06-04 (週四)
航班數量:36 架次
航班營運時間:20:55 - 14:40
北廊廳試運轉大事記
北廊廳今天正式啟用,由總統主持開幕典禮(25日沒有安排航班,從26日開始營運)
測試延伸到D15/D16/D17/D18登機門
使用北廊廳抵達的第一台客機是12/15的 JX790
使用北廊廳出發的第100台航班,CI110 前往高松
12/12號 航班數量增加到14班
12/11號 航班數量增加到13班,開始測試D14R登機門
12/9日,試營運航班進入到每天十一個航班,測試D11-D13登機門
第二天試運轉,以每天六個航班進行測試營運,測試D11-D13登機門
第一台載客航班CI130 台北-新千歲 後推
桃園機場平面圖

桃園機場平面圖:一二航廈在管制區內有互通,A區可以通往D區,B區可以通往C區
如果還沒拿到登機證:只能透過捷運、SKYTRAIN、或者夜間航廈接駁車(專文說明)
第三航廈相關文章
北廊廳
分段章節閱讀
建造中工程記錄
延伸桃園機場相關
出國再次檢查!機場接送預訂了嗎?
- 護照請打開檢查有效年月日,還有不要帶到家人的護照。傑西自己都在用的旅行檢查清單!
- 記得預定機場接送:台灣/全球機場接送 |KLOOK
- 搭乘大眾交通,記得提早抵達機場,避免交通出現意外狀況
- 旅行不便險投保了沒!『新光產物保險』專屬優惠碼 jesselin |官網
桃園機場 相關交通/服務/住宿優惠票券
| 找餐廳 | 桃園機場航廈內餐飲服務整理總表(文章連結) |
| 機場交通 | 台灣機場接送服務 |EzTravel易遊網|KLOOK|TRIP.COM國光客運 桃園機場巴士 台北市區 |EzTravel易遊網|TRIP.COM |
| 付費貴賓室 | 都需要需拿到登機證才能進入使用 一航:環亞貴賓室服務 二十四小時營業 環亞機場貴賓室 桃園機場 松山機場 |EzTravel易遊網|TRIP.COM二航:東方宇逸貴賓室服務 桃園機場 第二航廈 東方宇逸貴賓室 |EzTravel易遊網|KLOOK|KKDAY |
桃園機場/機場捷運沿線住宿
| 機捷編號 | 住宿選項 |
|---|---|
| A8 長庚醫院站 | ⭕福容大飯店 - 桃園機場捷運 A8 |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM |
| A9 林口站 | ⭕新北林口爵怡溫德姆酒店 |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM ⭕林口亞昕福朋喜來登酒店(傑西開箱) 林口亞昕福朋喜來登酒店 |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM |
| A11 | ⭕機場背包客 |TRIP.COM |
| A12 第一航廈 | 無 |
| A13 第三航廈 | ⭕町草休行館:第二航廈五樓,航廈內「非」管制區域(傑西開箱) 町草休行館 |KLOOK|AGODA|BOOKING|TRIP.COM |
| A14a 華航園區 | ⭕桃園國際機場凱悅酒店 桃園國際機場凱悅酒店 |EzTravel易遊網|AGODA|BOOKING|TRIP.COM 提供機場接駁車,需要跟櫃臺預訂 |
| A15 | ⭕城市商旅(桃園航空館) 城市商旅(桃園航空館) |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM 早班機需自行前往機場,計程車約兩百, 或搭乘捷運A15大園站往機場首班車為06:14;末班車為23:29 |
| A17 機捷領航站 | ⭕艾爾芙公園行旅 |KLOOK |
| A18 | ⭕和逸飯店桃園館 |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM |
| A21 機捷環北站 | ⭕旅居文旅 |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM |
| 其他 需接駁 | 桃禧飯店集團飯店 ⭕桃園喜來登飯店 |EzTravel易遊網|KLOOK|BOOKING|TRIP.COM 提供機場接駁,需要提早預訂。 ⭕桃園機場假日酒店 |EzTravel易遊網|BOOKING|TRIP.COM 有提供出國五天停車免費(傑西開箱) |