機票促銷資訊
酷航年中促銷 2024/06/20 早上十點開始
🛫 各國上網卡實測推薦 |
空中飛人 一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊專屬連結,全球機票1%【ezkolf1】全球訂房3%優惠【ezkolh3】
🇯🇵 日本折價券總整理:BIC CAMERA、近鐵、大丸、松坂屋、札幌藥妝

延伸閱讀:酷航787豪華經濟艙 SCOOT PLUS搭乘記錄,推薦搭乘,部分航線還蠻划算的。
銷售期間:2024 年 6 月 20 日 10:00 至 6 月 25 日 23:59 止
台北 (TPE) 直飛航班
| TO 地區 | 經濟艙 Economy FLY | 豪華經濟艙 ScootPlus | 適用旅遊日期 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 SIN 新加坡 | TWD 2,299 | TWD 5,599 | 2024-07-08 至 2024-10-26; 2025-01-07 至 2025-01-21; 2025-02-10 至 2025-05-28 |
| 韓國 ICN 首爾 | TWD 2,399 | TWD 4,599 | 2024-06-28 至 2024-07-29; 2024-09-06 至 2024-10-04; 2025-01-03 至 2025-01-17; 2025-03-06 至 2025-05-16 |
| 日本 NRT 東京 | TWD 3,199 | TWD 5,799 | 2024-08-20 至 2024-09-11; 2024-09-24 至 2024-10-03; 2024-10-16 至 2025-01-10; 2025-02-10 至 2025-02-22; 2025-03-03 至 2025-04-29; 2025-05-06 至 2025-06-20 |
| 日本 CTS 札幌 | TWD 3,599 | TWD 7,599 | 2024-11-02 至 2024-11-28; 2025-03-02 至 2025-03-27; 2025-04-06 至 2025-05-01; 2025-05-08 至 2025-06-20 |
台北 (TPE) 出發經新加坡 (SIN) 轉機航班
| TO 地區 | 經濟艙 Economy FLY | 豪華經濟艙 ScootPlus | 適用旅遊日期 |
|---|---|---|---|
| 馬來西亞 KUL 吉隆坡 | TWD 2,599 | TWD 6,999 | 2024-07-08 至 2024-10-26; 2025-01-07 至 2025-01-21; 2025-02-10 至 2025-05-28 |
| 馬來西亞 PEN 檳城 | TWD 2,599 | 同上 | |
| 馬來西亞 IPH 怡保 | TWD 2,599 | 同上 | |
| 馬來西亞 LGK 蘭卡威 | TWD 2,599 | 同上 | |
| 馬來西亞 KUA 關丹 | TWD 2,599 | 同上 | |
| 馬來西亞 SBW 詩巫 | TWD 2,599 | 同上 | |
| 印度 ATQ 阿姆利則 | TWD 4,399 | 同上 | |
| 印度 CJB 哥印拜陀 | TWD 4,599 | 同上 | |
| 印度 MAA 清奈 | TWD 4,399 | 同上 | |
| 印度 TRV 特里凡得瑯 | TWD 4,099 | 同上 | |
| 印度 TRZ 蒂魯吉拉伯利 | TWD 4,099 | 同上 | |
| 印度 VTZ 維沙卡帕特南 | TWD 4,099 | 同上 | |
| 澳洲 SYD 雪梨 | TWD 5,599 | TWD 11,999 | 同上 |
| 澳洲 MEL 墨爾本 | TWD 5,299 | TWD 12,999 | 同上 |
| 澳洲 PER 柏斯 | TWD 4,399 | TWD 11,999 | 同上 |
| 印尼 DPS 峇里島 | TWD 2,799 | TWD 7,699 | 同上 |
| 印尼 CGK 雅加達 | TWD 2,699 | 同上 | |
| 印尼 SUB 泗水 | TWD 2,699 | 同上 | |
| 印尼 PKU 北乾巴魯 | TWD 2,699 | 同上 | |
| 印尼 BPN 巴里巴板 | TWD 2,799 | 同上 | |
| 印尼 UPG 馬卡薩 | TWD 2,799 | 同上 | |
| 印尼 YIA 日惹 | TWD 2,799 | 同上 | |
| 印尼 LOP 龍目島 | TWD 2,799 | 同上 | |
| 印尼 MDC 美娜多 | TWD 2,799 | 同上 |
*以上票價均為單程含稅最低價
*航班須經主管機構批准,若有異動依實際情況為準
航空新聞分類



