百事問資料庫 - CIQS 海關.移民.檢疫.安檢
日本國土交通省 航空危險物品清單 2026.04.24版本
豆油伯補貨團:醬油、橄欖油、醬料,第11次開團。
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
將本網站加入到 GOOGLE 偏好來源
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
隨身攜帶至機內或託運行李限制物品之代表性範例
令和8年(2026年)4月24日更新
請先閱讀
- 本表是基於以國際規則為基準所設定之航空法及相關法規進行記載。 在此,我們以一覽表形式,針對常有旅客向航空公司等諮詢「是否可隨身攜帶登機」或「是否可向航空公司辦理託運」之代表性物品,介紹其處理方式。
- 不限於以下處理方式,部分航空公司亦可能依據其公司內部規章進行更嚴格之限制。關於是否屬於危險物品及其他詳細資訊,請向您所搭乘之航空公司確認。
- 國際航線可能會受到外國當局法規之限制,詳情請向航空公司確認。
危險物品通則
- 即使是代表性範例中所列之物品,若經安全資料表(SDS)或製造商發行之文件等判定為非危險物品,則可在不受管制的情況下運送。
- 即使是代表性範例中所列、可作為隨身行李攜帶登機之物品,若其屬於液體,在搭乘國際線時,仍將另外受到液體物品限制之規範。
- 即使是代表性範例中所列可運送之物品,若因無法確認其安全性而被判定為危險物品,亦可能無法運送。
- 對於代表性範例以外之物品,若因無法確認其安全性而被判定為危險物品,同樣可能無法運送。
- 旅客可作為隨身行李攜帶登機或託運之危險物品,僅限於個人使用之物品。
- 部分危險物品因有影響身體功能之虞,或可能被用於劫機、恐怖攻擊等,其隨身攜帶登機可能會受到限制。
凶器(有被用於劫機、恐怖攻擊等之虞之物品)
- 工具、運動用品、武具等中可能成為凶器之物品,以及可透過組裝而成為凶器之物品,亦限制攜帶登機。
- 限制攜帶登機之品目,包含其檢驗品(樣品)及類似品。
- 包含有被用於約束其他旅客之虞之物品。
- 即使是代表性範例中列出可隨身攜帶之物品,若航空公司或安全檢查員因其材質、強度、形狀等判定其可能成為凶器,仍可能無法攜帶登機。
- 對於代表性範例以外之物品,若航空公司或安全檢查員因其材質、強度、形狀等判定其可能成為凶器,同樣可能無法攜帶登機。
- 依據《槍砲刀劍類所持等取締法》及其他法令,部分物品可能根本無法持有,敬請注意。
- 部分物品因長度而受到攜帶登機之限制。詳情請至相關欄位確認。
《危險物品之代表性範例》
① 化妝品類 <含易燃液體・高壓氣體(噴霧罐)之非放射性物質>
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每個容器限量 | 每人限量 | 液體限制對象 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美髮用品:塑型噴霧、養髮液、育毛劑(液體、噴霧)、染髮劑、白髮染、漂白劑護膚用品:化妝水、洗顏慕斯、防曬乳剃鬚用品:剃鬚泡美甲用品:指甲油、除光液(去光水)、美甲彩繪用品入浴用品:入浴劑、沐浴油、精油(香氛油)口腔護理用品:漱口水香水、古龍水制汗、消臭、冷卻噴霧(含噴在衣物上者)熨燙、除皺噴霧(身體用、衣物及室內用)*含酒精消毒產品家用洗劑(漂白劑、除黴劑除外)清洗液(隱形眼鏡用、假牙用、假髮用、珠寶用、眼鏡用) | ○ | ○ | 0.5 L 或是0.5 kg 以下 | 2 L 或是2 kg 以下 | 屬液體限制對象 | * 上述「每人限量」為 ①化妝品類、②醫藥品類 及 ③噴霧罐 的合計數量。* 充填高壓氣體的噴霧罐,必須以蓋子或其他適當方式保護噴嘴(避免噴嘴被按壓之措施),以防內容物意外洩漏。* 白髮染、除黴劑,以及產品上標示有「氯系(塩素系)」或「混合危險(混ぜるな危険)」之洗劑,禁止隨身攜帶及託運。* 化妝品中所謂的「噴霧(スプレー)」,包含充填氣體的氣霧噴霧及充填液體的噴霧式噴霧(噴霧瓶)。 |
② 醫藥品類 <含易燃液體・高壓氣體(噴霧罐)之非放射性物質>
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每個容器限量 | 每人限量 | 液體限制對象 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消炎鎮痛劑(液體、噴霧)蚊蟲叮咬・止癢藥(液體、噴霧)、驅蚊劑(液體、噴霧)消毒・殺菌劑(液體、噴霧)*含酒精消毒產品冷凍噴霧、運動貼紮噴霧、貼紮除膠劑瞬間冰敷包(瞬間冷卻劑) | ○ | ○ | 0.5 L 或是0.5 kg 以下 | 2 L 或是2 kg 以下 | 屬液體限制對象 | * 上述「每人限量」為 ①化妝品類、②醫藥品類 及 ③噴霧罐 的合計數量。* 「醫藥品類」係指符合《藥事法》(確保醫藥品、醫療機器等品質、有效性及安全性等之法律)規定之醫藥品、醫藥部外品,以及設定為應急處置而需常時隨身攜帶之物品。* 充填氣體的噴霧罐,必須以蓋子或其他適當方式保護噴嘴(避免噴嘴被按壓之措施),以防內容物意外洩漏。 |
③ 噴霧罐(①、②除外)
(未使用易燃氣體或毒性氣體,且除高壓氣體外無其他危險性者)
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每個容器限量 | 每人限量 | 液體限制對象 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防身噴霧、胡椒噴霧、驅獸噴霧 | ✕ | ✕ | – | – | – | 由於具有蓄意釋放造成人體危害之可能性,故禁止攜帶及託運。 |
| 其他符合上述定義之噴霧 | ✕ | ○ | 0.5 L 或是0.5 kg 以下 | 2 L 或是2 kg 以下 | – | * 上述「每人限量」為 ①化妝品類、②醫藥品類 及 ③噴霧罐 的合計數量。* 必須以蓋子或其他適當方式保護噴嘴(避免噴嘴被按壓之措施),以防內容物意外洩漏。 |
④ 液體類
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每個容器限量 | 每人限量 | 液體限制對象 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒精濃度在 24% 以下者 | ○ | ○ | – | 無限制 | 屬液體限制對象 | * 限收納於零售販賣之容器中(不可移裝至扁酒壺、水壺等容器)。* 消毒、除菌產品應歸類於「①化妝品類」或「②醫藥品類」。 |
| 酒精濃度超過 24% 且在 70% 以下者 | ○ | ○ | – | 每人 5 L | 屬液體限制對象 | * 限收納於零售販賣之容器中(不可移裝至扁酒壺、水壺等容器)。 |
| 酒精濃度超過 70% 者 | ✕ | ✕ | – | – | – | 視為危險物品,禁止運輸。 |
| 工業/機械用油(潤滑油) | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 黏著劑 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 油漆、塗料 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 漂白劑、強力除黴劑 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 殺蟲劑 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 酸類、硫酸 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 汽油 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 煤油、柴油 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 稀釋劑(シンナー) | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 去漬油 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 凡立水(ニス) | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 乙醇(工業用) | ✕ | ✕ | – | – | – | * 醫藥用、化妝品用乙醇歸類於「①化妝品類」或「②醫藥品類」。 |
| 福馬林 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 氯仿 | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
| 砷(ヒ素) | ✕ | ✕ | – | – | – | – |
⑤ 電池・蓄電池
a) 行動電子裝置使用之電池・蓄電池(本體及備用電池)
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 限制與規範 |
|---|---|---|---|
| 乾電池、鎳氫電池、鎳鎘電池 | ○ | ○ | 屬非危險物品。 |
| 鋰金屬電池(安裝於裝置本體內)鋰含量在 2 g 以下者 | ○ | ○ | * 須採取防止意外啟動或損壞之措施(如放置於堅固的行李箱、以衣物等包覆保護)。* 辦理託運時,必須將裝置電源完全關閉(適用於鋰含量超過 0.3 g 之裝置)。 |
| 鋰金屬電池(安裝於裝置本體內)鋰含量超過 2 g 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 備用鋰金屬電池(自電子裝置拆卸之電池)鋰含量在 2 g 以下者 | ○ | ✕ | * 須採取防止意外啟動或損壞之措施(如放置於堅固的行李箱、以衣物保護等)。* 須採取防止短路之措施(如裝入個別保護袋、在電極處貼上絕緣膠帶等)。 |
| 醫療用電子裝置(本體)(如 AED、噴霧器、持續性正壓呼吸器(CPAP)、攜帶型氧氣濃縮器(POC)等)鋰含量在 8 g 以下者 | ○ | ○ | * 須採取防止意外啟動或損壞之措施。* 辦理託運時,必須將電源完全關閉。 |
| 醫療用電子裝置(本體)鋰含量超過 8 g 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 醫療用電子裝置之備用鋰金屬電池鋰含量在 2 g 以下者 | ○ | ✕ | * 須採取防止短路之措施。* 須置於隨身手提行李。 |
| 醫療用電子裝置之備用鋰金屬電池鋰含量超過 2 g 且在 8 g 以下者 | ○ | ✕ | * 限制最多 2 個。* 此數量與備用鋰離子電池(100 Wh 以上 160 Wh 以下)以及行動電源合併計算。 |
| 醫療用電子裝置之備用鋰金屬電池鋰含量超過 8 g 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 智慧型行李箱(Smart Baggage)(內建或安裝有電池之行李箱)鋰含量在 0.3 g 以下(或瓦時額定值在 2.7 Wh 以下)者 | ○ | ○ | 視為一般行李。 |
| 智慧型行李箱(Smart Baggage)鋰含量超過 0.3 g 且在 2 g 以下者 | ○ | ○ | 若電池無法拆卸,則僅限隨身攜帶。若電池可拆卸,拆下的電池依據備用鋰金屬電池之規定辦理(僅限手提,行李箱本身可託運)。 |
| 智慧型行李箱(Smart Baggage)鋰含量超過 2 g 者 | ✕ | ✕ | 電池無法拆卸時禁止運輸(若拆卸下電池,則僅無電池之行李箱本體可攜帶/託運)。 |
| 鋰離子電池(含鋰聚合物電池)(安裝於裝置本體內)瓦時額定值在 100 Wh 以下者 | ○ | ○ | * 須採取防止意外啟動或損壞之措施。* 辦理託運時,電源必須完全關閉(適用於額定值超過 2.7 Wh 之裝置)。* 內建鋰電池之美髮梳・電捲棒歸類於「其他生活用品」。* 內建鋰電池之電子菸歸類於「其他生活用品」。 |
| 鋰離子電池(安裝於裝置本體內)瓦時額定值超過 100 Wh 且在 160 Wh 以下者 | ○ | ○ | 規範同上。 |
| 鋰離子電池(安裝於裝置本體內)瓦時額定值超過 160 Wh 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 備用鋰離子電池(自裝置拆卸者,含行動電源)瓦時額定值在 100 Wh 以下者 | ○ | ✕ | * 須採取防止短路之措施。* 禁止於託運行李中收納。* 嚴禁於飛機內進行充電。 |
| 備用鋰離子電池(自裝置拆卸者,含行動電源)瓦時額定值超過 100 Wh 且在 160 Wh 以下者 | ○ | ✕ | * 限制最多 2 個。* 此數量與額定值在 100 Wh 至 160 Wh 之間的行動電源合併計算。 |
| 備用鋰離子電池(自裝置拆卸者,含行動電源)瓦時額定值超過 160 Wh 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 智慧型行李箱(鋰離子電池)額定值在 2.7 Wh 以下者 | ○ | ○ | 視為一般行李。 |
| 智慧型行李箱(鋰離子電池)額定值超過 2.7 Wh 且在 100 Wh 以下者 | ○ | ○ | 若電池無法拆卸,僅限隨身攜帶。 |
| 智慧型行李箱(鋰離子電池)額定值超過 100 Wh 且在 160 Wh 以下者 | ○ | ○ | 拆卸下的電池僅限隨身攜帶(限 2 個),行李箱本體可託運。 |
| 智慧型行李箱(鋰離子電池)額定值超過 160 Wh 者 | ✕ | ✕ | 電池無法拆卸時禁止運輸。 |
| 行動電源(Power Bank / Mobile Battery)瓦時額定值在 100 Wh 以下者 | ○ | ✕ | * 須採取防止短路之措施。* 禁止於託運行李中收納。* 嚴禁於飛機內對其他電子裝置進行充電。 |
| 行動電源(Power Bank / Mobile Battery)瓦時額定值超過 100 Wh 且在 160 Wh 以下者 | ○ | ✕ | 限額 2 個(與其他備用鋰電池合併計算)。 |
| 鈉離子電池(含內建鈉離子電池之行動電源) | ○ | ✕ | 其運輸規範比照鋰離子電池標準辦理。(超過 100 Wh 且在 160 Wh 以下限 2 個,超過 160 Wh 禁止運輸)。 |
| 燃料電池(本體) | ○ | ○ | 僅限攜帶型電子裝置本體。 |
| 燃料電池備用燃料匣(含有易燃液體、腐蝕性物質、液化易燃氣體、氫氣或遇水反應物質者) | ○ | ○ | 限額每人 2 個。除更換備用燃料匣之必要操作外,嚴禁於飛機內對裝置進行充電。 |
| 防漏型濕式電池(鉛蓄電池等)電壓 12 V 以下且瓦時額定值在 100 Wh 以下者 | ○ | ○ | 限額最多 2 個。須進行防短路措施。 |
| 防漏型濕式電池(鉛蓄電池等)電壓超過 12 V 或額定值超過 100 Wh 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 上述防漏型濕式電池之備用電池 | ○ | ○ | 限額最多 2 個。 |
| 非防漏型鉛蓄電池(普通濕式電池) | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
b) 電動輪椅或電動步行輔助車使用之蓄電池
| 電池類型 | 隨身攜帶 | 託運 | 限制與規範 |
|---|---|---|---|
| 鋰離子電池(含鋰聚合物電池)安裝於輪椅本體之電池 | ✕ | ○ | * 須採取防止短路與意外啟動之措施。* 根據電動輪椅之尺寸及規格,部分可能無法收妥或承運,請務必事前與航空公司聯絡。 |
| 鋰離子電池(備用電池)瓦時額定值在 100 Wh 以下者 | ○ | ✕ | 限額最多 2 個。* 拆卸下之電池必須進行防止短路措施,且僅限隨身攜帶。 |
| 鋰離子電池(備用電池)瓦時額定值超過 100 Wh 且在 300 Wh 以下者 | ○ | ✕ | 限額最多 1 個。* 拆卸下之電池必須進行防止短路措施,且僅限隨身攜帶。 |
| 鋰離子電池(備用電池)瓦時額定值超過 300 Wh 者 | ✕ | ✕ | 禁止運輸。 |
| 濕式電池(鉛蓄電池等)安裝於輪椅本體之電池 | ✕ | ○ | 限防漏型(Spillproof)。 |
| 濕式電池(備用電池) | ✕ | ○ | 限額最多 1 個(僅限防漏型電池)。 |
⑥ 打火機・火柴・點火器具
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 限制數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 抽煙用 棉式油火機(有吸收劑/棉花) | ○ | ✕ | 每人限 1 個 | * 必須隨身攜行(置於身上,不可放入手提行李箱內)。 |
| 抽煙用 罐式油火機(無吸收劑/棉花,純油槽式) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 抽煙用 瓦斯打火機(拋棄式、可充填式) | ○ | ✕ | 每人限 1 個 | * 必須隨身攜行。 |
| 電子打火機 / 電弧・電漿打火機(充電式、電漿式等) | ○ | ✕ | 每人限 1 個 | * 內含之鋰電池須符合:鋰金屬電池鋰含量 2 g 以下,鋰離子電池額定值 100 Wh 以下。* 備用電池須做好防止短路措施。* 嚴禁在機內充電。* 必須有防止點火裝置意外啟動之安全鎖或遮蓋設計。 |
| 安全火柴 | ○ | ✕ | 每人限 1 盒 | * 必須隨身攜行。 |
| 萬能火柴 / 摩擦火柴(Strike-anywhere matches) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 非吸菸用點火器具(打火棒、金屬火柴、打火石、打火鐮) | ✕ | ✕ | – | 屬危險物品/武器類限制。 |
| 打火機用燃料(瓦斯罐、煤油油罐等) | ✕ | ✕ | – | 禁止隨身攜帶及託運。 |
⑦ 氧氣瓶・氣體類
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每人限量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 醫療(呼吸輔助)用氧氣瓶(空氣瓶) | ○ | ○ | 總重量 5 kg 以下 | * 必須裝配防護閥門及外殼調壓裝置,以防意外受壓洩漏或損壞。 |
| 非醫療用氧氣瓶(如運動用高濃度氧氣等) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 膨脹式救命衣(本體)及氣體鋼瓶(用於救生衣、機車防摔衣等) | ○ | ○ | 救生衣 1 件(附鋼瓶 2 個)備用鋼瓶 2 個 | * 必須為旅客自身穿著使用之個人裝備。* 除救生衣上配備之 2 個鋼瓶外,每人最多可隨身攜帶或託運 2 個備用鋼瓶(合計共 4 個)。* 僅攜帶/託運備用鋼瓶而無救生衣本體時,禁止受理。 |
| 小型氣體鋼瓶(含非易燃、非毒性氣體)(用於氣泡水機、自行車可攜式充氣泵、生啤酒機等) | ○ | ○ | 每個鋼瓶容積50 ml 以下(每人最多 4 個) | * 容積超過 50 ml(氣體重量約 28 g)者,禁止隨身攜帶與託運。 |
| 氣壓避震器/氣壓彈簧(車輪椅用) | ○ | ○ | – | * 根據帶氣壓彈簧之電動輪椅尺寸等,可能無法受理託運,請事前與航空公司聯絡確認。 |
| 卡式爐、露營瓦斯爐、瓦斯烤肉爐(本體) | ○ | ○ | – | * 內部殘留瓦斯或燃料氣味必須完全清除乾淨。 |
| 卡式瓦斯罐(卡式爐、瓦斯爐用) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 滅火器 | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 除塵噴霧罐(高壓氣體噴霧) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
⑧ 火藥類
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每人限量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥(體育競技、狩獵用) | ✕ | ○ | 總重量 5 kg 以下(含包裝) | * 限旅客個人體育活動或狩獵使用。* 不得與他人的手動行李或危險物品合併包裝。必須以堅固耐衝擊之包裝盒妥善收納。 |
| 玩具槍用火藥(紙火藥、火藥帽等) | ✕ | ✕ | – | 屬非危險物品(指不具合法運送文件者),禁止運輸。 |
| 花火、煙火 | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 派對拉炮 | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 炸藥、火藥粉 | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
⑨ 其他生活用品
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 每人限量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 美髮造型器(電捲棒、直髮夾、熱力髮梳)・插電式(家常電源插座) | ○ | ○ | – | 視為一般非危險物品。 |
| 美髮造型器(電捲棒、直髮夾)・充電式(內建鋰離子電池) | ○/✕ | ○/✕ | 1 個 | * 僅限本體與鋰離子電池可拆卸之機型。 拆卸下的電池須防短路並僅限隨身手提(禁止託運)。若電池無法拆卸,則禁止隨身攜帶與託運。 |
| 美髮造型器(電捲棒、直髮夾)・瓦斯式(充填碳氫化合物瓦斯) | ○ | ○ | 1 個 | * 發熱部分必須確實覆蓋好隨附之安全保護蓋。隨身攜帶時如無法放入 1 公升以下之透明夾鏈袋,則禁止隨身攜帶。* 嚴禁攜帶用於充填之備用碳氫瓦斯罐。 |
| 電烙鐵、熱熔膠槍・插電式・電池式(鋰離子電池)・瓦斯式 | ○/✕ | ○ | – | * 尖端極為銳利者限制攜帶登機。* 電池式與瓦斯式之限制規範,比照上述美髮造型器標準辦理。 |
| 潛水手電筒(潛水燈) | ○ | ○ | – | * 發熱零件與電池必須分離(斷開電路),電池須採取防短路措施。 |
| 滑雪板、雪滑板用蠟及除蠟劑・液體、膏狀、粉末・噴霧罐(氣體式) | ○/✕ | ○/✕ | – | * 閃點(引火點)超過攝氏 60 度之液體、膏狀物允許託運/攜帶。* 噴霧罐形式則比照「噴霧罐」限制。 |
| 雪崩救援背包 | ○ | ○ | 1 個 | * 內部配備之充氣鋼瓶所使用之高壓氣體必須為非易燃、非毒性,且引爆藥劑含量須在 200 mg 以下。背包內之安全氣囊必須配有壓力釋放閥。本件物品必須收納於手提或託運行李內。 |
| 乾冰 | ○ | ○ | 2.5 kg | * 限用於冷卻保鮮生鮮食品等非危險物品。包裝必須具有能讓二氧化碳氣體逸散釋出之結構。 |
| 木炭(含無煙煤)・淨化、淨水用・一般燃燒用 | ○/✕ | ○/✕ | – | * 限已加工製成之產品(如淨水炭條)可攜帶/託運。* 一般燃燒用木炭禁止運輸。 |
| 夜光塗料・手錶等已塗裝之零件・一般夜光塗料(瓶裝等) | ○/✕ | ○/✕ | – | * 錶類已裝飾之夜光塗料可攜帶。* 原料液體塗料視為易燃危險品禁止運輸。 |
| 水銀氣壓計・水銀溫度計 | ○ | ✕ | 1 個 | * 須裝入能防止水銀滲漏之內襯或防漏堅固容器中。* 僅限氣象廳或具備同等資格之專門人員,因公務攜帶時方可隨身攜帶登機。 |
| 水銀血壓計 | ✕ | ✕ | – | 規範同上。 |
| 水銀體溫計 | ○ | ○ | 1 個 | * 限個人使用,且必須收納於專用保護硬殼內。 |
| 磁鐵・家用磁鐵・工業用(強力大型磁鐵) | ○/✕ | ○/✕ | – | * 家用小磁鐵可運輸。* 強力或大型磁鐵因會干擾飛機導航儀器,禁止運輸。 |
| 醫療用器官、組織 | ○ | ○ | – | * 用於移植、研究或臨床使用之檢體、器官等。 |
| 心臟起搏器(心律調節器) | ○ | ○ | – | * 已植入體內或裝配於體外之醫療器材(包含使用放射性物質或鋰電池驅動者)。 |
| 體育用充氣球類(足球、籃球等) | ○ | ○ | – | * 氣壓過高時必須適度放氣。 |
| 懷爐(充油式懷爐、白金懷爐) | ✕ | ✕ | – | 若內部殘留或已充填燃料(去漬油/煤油)則禁止運輸。 |
| 自熱式便當、自熱式飲料 | ✕ | ✕ | – | 由於內部化學加熱劑遇水會劇烈放熱並產生易燃氣體,禁止運輸。 |
| 除蟲發煙劑(くん煙剤) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 水質計、水量計 | ○ | ○ | – | – |
| 放射性同位素(Isotope) | ✕ | ✕ | – | 禁止運輸。 |
| 內燃機或燃料電池設備(引擎、發電機等) | ✕ | ○ | – | * 必須完全清除燃油且油箱經清洗、完全無燃油殘留及氣味之情況下,方可託運。 |
| 露營用汽油燈、煤油燈、汽油爐 | ✕ | ○ | – | * 必須完全倒空燃油、無殘留燃料,且油箱蓋必須鎖緊。 |
| 電子菸 | ○ | ✕ | – | * 備用電池必須進行防止短路措施。* 嚴禁在機內充電、使用。* 鋰電池規格須在規定範圍內(鋰金屬電池鋰含量 2 g 以下,鋰離子電池 100 Wh 以下)。 |
| 空間除菌產品(如二氧化氯除菌掛卡) | ✕ | ✕ | – | 內含亞氯酸鈉水溶液等化學危險物質,有在密閉空間釋放有毒氣體之虞,禁止運輸。 |
⑩ 刀劍、武器類、工具類等
1. 刀劍類
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 刀(日本刀、中國刀、西洋刀等) | ✕ | ○ | * 塑膠材質且外觀明顯為玩具、無法作為武器使用者允許攜帶登機。 |
| 匕首(短刀、無護手刺刀) | ✕ | ○ | – |
| 彈簧刀(自動開折刀) | ✕ | ○ | – |
2. 小刀類
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 一般小刀(折疊刀、水果刀) | ✕ | ○ | * 奶油刀等刃部無鋒利設計且經判定不具威脅者可攜帶登機。 |
| 辦公裁剪用刀(裁紙刀等) | ✕ | ○ | * 外觀具威脅感,禁止隨身攜帶。 |
| 美工刀(紙刀 / 拆信刀) | ✕ | ○ | * 尖端不銳利且判定不具威脅者允許隨身攜帶。 |
| 手術用手術刀 | ✕ | ○ | – |
| 剃刀(剃刀、刮鬍刀) | ✕ | ○ | * T字型安全刮鬍刀、化妝用修眉小刀允許攜帶登機。電動刮鬍刀(剃鬚刀)可隨身攜帶。 |
| 剪刀 | ✕ | ○ | * 尖端不銳利,且刃體長度(自刃尖至支點之長度)在 6 cm 以下者允許隨身攜帶。小型鼻毛剪、化妝用剪刀、攜帶用縫紉針線組附屬剪刀亦可隨身攜帶。 |
| 幼兒用剪刀 | ✕ | ○ | * 明顯為玩具者允許隨身攜帶。 |
| 多功能工具折疊刀(瑞士刀等) | ✕ | ○ | * 即使不含銳利刀刃零件,因外觀具威脅感,仍禁止隨身攜帶。 |
3. 美工刀及特殊切割刀
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 美工刀(Cutter) | ✕ | ○ | 包括 NT 美工刀等。 |
| 美工刀(剪刀式) | ○ | ○ | * 尖端不銳利且刃體長度在 6 cm 以下者可隨身攜帶。 |
| 美工刀(閘刀式 / 斷頭台式) | ✕ | ○ | * 本體與刀刃部分無法分離拆卸者允許攜帶登機(如部分安全信封刀)。 |
| 安全帶割刀 | ✕ | ○ | * 本體與刀刃部分無法拆卸者允許攜帶登機。 |
| 食品切片刀 / 食物剪 | ○/✕ | ○ | * 本體與刀刃無法拆卸且安全無虞者可攜帶登機。 |
| 蘋果切片器 | ✕ | ○ | * 本體與刀刃部分無法拆卸者允許攜帶登機。 |
| 披薩滾刀 | ✕ | ○ | – |
4. 槍砲類、彈射器類
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 槍、BB彈玩具槍 | ✕ | ○ | – |
| 信號槍 / 起步槍 | ✕ | ○ | – |
| 玩具槍(幼兒用塑膠玩具) | ○/✕ | ○ | * 經考慮材質及形狀,判定顯無危險性者允許隨身攜帶。 |
| 槍枝零件 | ✕ | ○ | * 由於旅客有在機內組裝零件之可能,禁止隨身攜帶。 |
| 彈弓 | ✕ | ○ | * 明顯外觀可判定為玩具者允許隨身攜帶。 |
| 十字弓(弩) | ✕ | ○ | – |
| 射釘槍(氣動/手動打釘槍) | ✕ | ○ | – |
5. 武具、防身器材等
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 特殊警棒(伸縮警棍) | ✕ | ○ | – |
| 雙節棍 | ✕ | ○ | – |
| 十手(鐵尺)、指節銅套(鐵蓮花) | ✕ | ○ | * 明顯外觀可判定為玩具、不具武器用途者允許隨身攜帶。 |
6. 運動用品、健身器材、照護用品等
| 品目(代表例) | 隨身攜帶 | 託運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 高爾夫球桿 | ✕ | ○ | * 僅高爾夫球桿頭部分可攜帶登機。塑膠製且外觀明顯為玩具者,可隨身攜帶。 |
| 高爾夫揮桿練習棒 | ✕ | ○ | – |
| 球棒(棒球棒等) | ✕ | ○ | * 塑膠製玩具球棒可隨身攜帶。 |
| 溜冰鞋 / 冰刀鞋 | ✕ | ○ | – |
| 木球桿(槌球桿)、板球棒 | ✕ | ○ | – |
| 曲棍球棒 | ✕ | ○ | – |
| 袋棍球棒 | ✕ | ○ | – |
| 迴力鏢 | ✕ | ○ | * 未附帶金屬刃面者可隨身攜帶。 |
| 接力棒 / 體操指揮棒 | ✕ | ○ | * 接力用或體操旋轉用,長度在 60 cm 以下者可隨身攜帶。 |
| 組合式推桿 | ✕ | ○ | – |
| 撞球桿 | ✕ | ○ | – |
| 滑雪板、雪滑板 | ✕ | ○ | * 長度 60 cm 以下之短滑雪板可攜帶登機。 |
| 滑雪杖(Ski Poles) | ✕ | ○ | * 折疊狀態下長度在 60 cm 以下者允許隨身攜帶。但尖端有銳利金屬尖頭者禁止攜帶。* 身體不便而作為拐杖替代使用,且尖端未裝配銳利金屬(錐狀)者,即使超過 80 cm 亦允許攜帶登機。 |
| 登山杖 | ✕ | ○ | * 折疊狀態下長度在 60 cm 以下者允許隨身攜帶。但尖端有銳利尖頭者禁止攜帶。* 身體不便而作為拐杖替代使用,且尖端未裝配銳利金屬(錐狀)者,即使超過 50 cm 亦允許攜帶登機。 |
| 金剛杖(巡禮、登山用木杖) | ✕ | ○ | – |
| 冰爪(登山防滑鞋底爪) | ✕ | ○ | – |
