百事問資料庫 – 日本相關百事問資料庫 - CIQS 海關.移民.檢疫.安檢
日本國土交通省 航空危險物品清單 2025.05.27版本 / 液體管制清單
豆油伯補貨團:醬油、橄欖油、醬料,第11次開團。
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
將本網站加入到 GOOGLE 偏好來源
🛫 一次買好一年份 空姐卡 常去日韓用這張最划算,一年份總量版,社群敲碗訂製產品
💺 傑西大叔 x 易遊網折扣碼:點擊網站專屬連結,全球機票1%【ezjessef1】全球訂房3%優惠【ezjesseh3】
🇯🇵 日本折價券總整理(點這裡):BIC CAMERA、近鐵、大丸、松板屋、札幌藥妝
🙋♂️ 加入LINE社群『不在機場就在去機場的路上』 入群密碼『RJAA(後方接任何一個台灣小吃)』
這一篇文章想讓你知道
- 搭乘飛機時,部分物品如噴霧罐、藥品、化妝品、電池等,在攜帶登機或托運時,皆有數量及包裝上的限制,需依據航空公司規定辦理
- 具備武器潛力的物品,例如刀具、工具、運動用品等,即使是仿製品,也可能因其材質、強度或形狀,被判斷為危險品而受到限制攜帶
- 液體、膠狀物及噴霧劑類物品,在國際航班的客艙中攜帶時,有容器大小及總量限制,需放入特定尺寸的透明袋中,但於通過安檢後的管制區購買者則不受此限
目前有最新版本文件請參考

日本國土交通省 航空危險物品清單 2026.04.24版本
可攜帶登機或托運之受限物品代表範例
2025年5月27日更新
前言
- 本文件根據國際規則制定的航空法及相關規定編寫。 此處以列表形式介紹了航空公司等經常收到旅客詢問,關於是否可以攜帶登機或托運的代表性物品及其處理方式。
- 除下列處理方式外,航空公司內部規定可能會有更嚴格的限制,因此,關於物品是否屬於危險品及其他詳細資訊,請向航空公司確認。
- 國際航線可能受到外國當局規定的限制,詳情請向航空公司確認。
危險物品總則
- 即使是代表範例中列出的物品,若經由安全資料表(SDS)或製造商發行的文件等判斷為非危險品,則不受限制即可運輸。
- 代表範例中列為可攜帶登機的物品,若為液體,於國際航線搭乘時,將另外受到液體物品的限制。
- 代表範例中列為可運輸的物品,若無法確認其安全性而被判斷為危險品,可能無法運輸。
- 即使是代表範例以外的物品,若無法確認其安全性而被判斷為危險品,也可能無法運輸。
- 作為旅客行李可攜帶登機或托運的危險品,僅限個人使用。
- 危險品中,部分可能對身體機能造成影響,或可能被用於劫機、恐怖攻擊等,因此攜入機艙會受到限制。
可被用作武器的物品(可能被用於劫機、恐怖攻擊等的物品)
- 工具、運動用品、武器等可能成為兇器,或經組裝後可能成為兇器的物品,其攜入也受到限制。
- 限制攜入機艙的品項包含其仿製品及類似品。 ○ 包含可能被用於約束其他旅客的物品。
- 代表範例中列為可攜帶的物品,若因材質、強度、形狀等因素,被航空公司或安檢人員判斷為可能成為兇器,可能無法攜入。
- 同樣地,代表範例以外的物品,若因材質、強度、形狀等因素,被航空公司或安檢人員判斷為可能成為兇器,也可能無法攜入。
- 部分物品可能因違反銃砲刀劍類所持等取締法或其他法令而無法持有,敬請注意。
- 部分物品因長度限制而無法攜入機艙。詳情請參閱相關章節。
《危險物品代表範例》
① 盥洗用品/化妝品類 <包含易燃液體、高壓氣體(噴霧罐)的非放射性物質>
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 單件限制 | 每人限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| • 護髮用品:髮膠、生髮水、育髮劑(液體、噴霧)、染髮劑、白髮染、漂白劑 • 護膚用品:化妝水、洗面乳、防曬乳 • 刮鬍泡 • 指甲護理用品:指甲油、去光水、指甲彩繪用品 • 泡澡劑、沐浴油 • 口腔護理用品:漱口水 • 香水、古龍水 • 精油 • 止汗・清涼・冷卻噴霧(包含用於衣物的) • 芳香・除臭・除菌・除皺噴霧(身體用、衣物・室內用)※包含酒精製除菌產品 • 家用清潔劑(漂白劑、除霉劑除外) • 清潔液(隱形眼鏡用、假牙用、假髮用、珠寶用、眼鏡用、珠寶用) | O | O | 0.5ℓ或0.5kg以下 | 2ℓ或2kg以下 ※上述每人數量限制,為 ①化妝品類、②藥品類及 ③噴霧罐的合計數量。 | 化妝品類指用於整理身體、儀容的物品,以及具有清涼、芳香、洗淨、除臭、除菌效果的嗜好品。 填充氣體的噴霧罐,為防止噴射閥意外導致內容物洩漏,需用蓋子或適當方法(防止噴射閥被按壓的措施)保護。 ※漂白劑、除霉劑及標示有「氯系」或「請勿混合」的清潔劑,禁止攜帶登機或托運。 ※化妝品類中的「噴霧」包含填充氣體的氣溶膠噴霧及填充液體的噴霧瓶。 |
② 藥品類 <包含易燃液體、高壓氣體(噴霧罐)的非放射性物質>
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 單件限制 | 每人限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| • 消炎鎮痛劑(液體、噴霧) • 蚊蟲叮咬・止癢藥(液體、噴霧)、防蚊液(液體、噴霧) • 殺菌・消毒劑(液體、噴霧)※包含酒精製消毒產品 • 冷卻噴霧、貼布噴霧、貼布清除噴霧 • 瞬間冷卻劑(冷卻包) | O | O | 0.5ℓ或0.5kg以下 | 2ℓ或2kg以下 | 藥品類指「醫藥品、醫療器材等品質、有效性及安全性確保等相關法律」中規定的醫藥品及醫藥部外品,以及為治療傷口、緊急處置而預期會隨身攜帶的物品。 ※上述每人數量限制,為①化妝品類、②藥品類及③噴霧罐的合計數量。 填充氣體的噴霧罐,為防止噴射閥意外導致內容物洩漏,需用蓋子或適當方法(防止噴射閥被按壓的措施)保護。 |
③ 噴霧罐 (①②除外)
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 單件限制 | 每人限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未使用易燃氣體、有毒氣體,且無壓縮氣體以外危險性的物品 | X | O | 0.5ℓ或0.5kg以下 | 2ℓ或2kg以下 | ※上述每人數量限制,為①化妝品類、②藥品類及③噴霧罐的合計數量。 |
| 防狼噴霧、辣椒噴霧、催淚噴霧 | X | X | |||
| 運動用冷卻噴霧 | X | O | 0.5ℓ或0.5kg以下 | 噴射閥為防止內容物意外洩漏,需用蓋子或適當方法(防止噴射閥被按壓的措施)保護。 |
④ 液體類
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 單件限制 | 每人限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒類 | |||||
| ・酒精濃度24%以下 | O | O | 無限制 | 無限制 | 非危險品。需裝在零售容器中(不得更換至隨身酒壺等容器)。※消毒、除菌產品請參閱「①化妝品類」、「②藥品類」。 |
| ・酒精濃度超過24%但70%以下 | O | O | 5ℓ | 需裝在零售容器中(不得更換至隨身酒壺等容器)。※消毒、除菌產品請參閱「①化妝品類」、「②藥品類」。 | |
| ・酒精濃度超過70% | X | X | 無限制 | 無限制 | ※消毒、除菌產品請參閱「①化妝品類」、「②藥品類」。 |
| 樂器用油(潤滑油) | O | O | |||
| 接著劑 | X | X | |||
| 油漆、塗料 | X | X | |||
| 漂白劑、強力除霉劑 | X | X | |||
| 殺蟲劑 | X | X | |||
| 農藥 | X | X | |||
| 鹽酸、硫酸 | X | X | |||
| 汽油 | X | X | |||
| 燈油、輕油 | X | X | |||
| 稀釋劑 | X | X | |||
| 揮發油 | X | X | |||
| 清漆 | X | X | |||
| 乙醇 | X | X | ※消毒、除菌產品請參閱「①化妝品類」、「②藥品類」。 | ||
| 福馬林 | X | X | |||
| 氯仿 | X | X | |||
| 砷 | X | X |
⑤ 電池、蓄電池
a) 用於便攜式電子產品的電池
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 數量限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 乾電池 | O | O | 非危險品 | |
| 鎳氫電池 | O | O | 非危險品 | |
| 鎳鎘電池 | O | O | 非危險品 | |
| 鋰金屬電池 | ||||
| 內建於便攜式電子產品(本體) | ||||
| ・鋰含量2g以下 | O | O | ・需採取防止意外啟動或損壞的措施(如放入堅固的行李箱、用衣物等保護)。 ・托運時需完全關閉電源(僅限鋰含量超過0.3g者)。 | |
| ・鋰含量超過2g | X | X | ||
| 上述裝置的備用電池(包含行動電源等,以向其他電子裝置供電為目的者) | ||||
| ・鋰含量2g以下 | O | X | ・需採取防止意外啟動或損壞的措施(如放入堅固的行李箱、用衣物等保護)。 ・需採取防止短路的措施。 | |
| ・鋰含量超過2g | X | X | ||
| 內建於便攜式醫療電子產品(本體)(自動體外心臟電擊去顫器(AED)、噴霧器(Nebulizer)、持續正壓呼吸器(CPAP)等) | ||||
| ・鋰含量2g以下 | O | O | ・需採取防止意外啟動或損壞的措施(如放入堅固的行李箱、用衣物等保護)。 ・托運時需完全關閉電源(僅限鋰含量超過0.3g者)。 | |
| ・鋰含量超過2g | X | X | ||
| 上述裝置的備用電池(包含行動電源等,以向其他電子裝置供電為目的者) | ||||
| ・鋰含量2g以下 | O | X | ||
| ・鋰含量超過2g但8g以下 | O | X | 2個 ※此數量為與鋰離子備用電池的合計數量。 | ・需採取防止意外啟動或損壞的措施(如放入堅固的行李箱、用衣物等保護)。 ・需採取防止短路的措施。 |
| ・鋰含量超過8g | X | X | ||
| 智慧行李箱(內建或裝有電池的行李箱) | ||||
| ・鋰含量0.3g以下 | O | O | 若不取下電池則需攜帶登機,若取下電池則遵循鋰金屬備用電池的規定。 | |
| ・鋰含量超過0.3g但2g以下 | O | X | 取下電池的行李箱本體可攜帶登機或托運。 | |
| ・鋰含量超過2g | X | X | ||
| 鋰離子電池(包含鋰離子聚合物電池) | ||||
| 內建於便攜式電子產品(本體)(包含便攜式醫療電子產品如AED、噴霧器、CPAP、氧氣濃縮器(POC)等) | ||||
| ・瓦時(Wh) 160Wh以下 | O | O | ・需採取防止意外啟動或損壞的措施(如放入堅固的行李箱、用衣物等保護)。 ・托運時需完全關閉電源(僅限瓦時超過2.7Wh者)。 ※內建鋰離子電池的電捲髮器・離子夾,請參閱「其他日用品/電捲髮器・離子夾」。 ※內建鋰離子電池的電子菸,請參閱「其他日用品/電子菸」。 | |
| ・瓦時(Wh) 超過160Wh | X | X | ||
| 上述裝置的備用電池(包含行動電源等,以向其他電子裝置供電為目的者) | ||||
| ・瓦時(Wh) 100Wh以下 | O | X | ||
| ・瓦時(Wh) 超過100Wh但160Wh以下 | O | X | 2個 ※此數量為與鋰金屬備用電池的合計數量。 | ・需採取防止意外啟動或損壞的措施(如放入堅固的行李箱、用衣物等保護)。 ・需採取防止短路的措施。 |
| ・瓦時(Wh) 超過160Wh | X | X | ||
| 智慧行李箱(內建或裝有電池的行李箱) | ||||
| ・瓦時(Wh) 2.7Wh以下 | O | O | 若不取下電池則需攜帶登機,若取下電池則遵循鋰離子備用電池的規定。 | |
| ・瓦時(Wh) 超過2.7Wh但160Wh以下 | O | X | 取下電池的行李箱本體可攜帶登機或托運。 | |
| ・瓦時(Wh) 超過160Wh | X | X | ||
| 燃料電池 | ||||
| 內建於電子產品(本體) | O | O | ||
| 上述裝置的備用燃料匣(包含易燃液體、腐蝕性物質、液化易燃氣體、儲氫合金或水反應性物質) | O | O | 2個 | 除使用專用備用燃料匣補充外,不得在飛機內為燃料電池補充燃料。 |
| 液體電池(鉛酸電池等) | ||||
| 使用防漏型鉛酸電池的便攜式電子產品 | ||||
| ・電壓12V以下且瓦時100Wh以下 | O | O | ||
| ・電壓超過12V或瓦時超過100Wh | X | X | ||
| 上述裝置的備用電池 | ||||
| ・電壓12V以下且瓦時100Wh以下 | O | O | 2個 | 需採取防止短路的措施。 |
| ・電壓超過12V或瓦時超過100Wh | X | X | ||
| 非防漏型鉛酸電池 | X | X |
b) 用於電動輪椅或電動助行器的電池
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 數量 限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 電動輪椅或電動助行器用電池 | 詳細資訊請參考此處。 | |||
| 鋰離子電池 | ||||
| 內建於本體的電池 | X | O | 取下的電池需做好防短路措施,且只能攜帶登機。 | |
| 備用電池(瓦時160Wh以下) | O | X | 2個 | 需採取防止短路的措施。 ※根據電動輪椅的尺寸等,可能無法托運,請務必事先致電航空公司確認。 |
| 備用電池(瓦時300Wh以下) | O | X | 1個 | 需採取防止短路的措施。 |
| 備用電池(瓦時超過300Wh) | X | X | ||
| 液體電池(蓄電池等) | ||||
| 內建於本體的電池 | X | O | 取下的電池需做好防短路措施,且只能托運。 | |
| 備用電池 | X | O | 1個 (限防漏型) |
⑥ 打火機、火柴、點火器
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 單件限制 | 每人限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸菸用 | |||||
| 煤油打火機 ・無吸收棉(油箱式打火機) | X | X | |||
| ・有吸收棉 | O | X | 需隨身攜帶登機。 若內含鋰電池,需符合以下條件: ・小型便攜型,鋰金屬電池的鋰含量在2g以下,或鋰離子電池的瓦時在100Wh以下。 ・任選一種1個,備用電池需做好防短路措施。 ・不得在機內充電。 ・發熱部分需有防止意外啟動的措施。 | ||
| 瓦斯打火機 ・拋棄式、瓦斯填充式 | O | X | |||
| 電子打火機 ・電熱式、電漿式 | O | X | |||
| 安全火柴 | O | X | |||
| 萬用火柴 (Strike anywhere matches) | X | X | |||
| 吸菸用以外的點火器 | |||||
| ・拋棄式、瓦斯填充式 | X | X | |||
| ・煤油式 | X | X | |||
| 打火棒、鎂棒、打火石 | O | O | 非危險品 | ||
| 打火機用燃料 | |||||
| ・瓦斯 | X | X | |||
| ・煤油 | X | X |
⑦ 氧氣瓶、氣體類
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 氧氣瓶(空氣瓶) ・醫療(輔助)用 | O | O | 總重5kg以下 | 小型容器若填充有閥及調節器,需採取防止意外啟動的措施。 |
| ・上述以外 | X | X | 無殘留氣體的空瓶可托運。 | |
| 機械義肢用氣瓶 | O | O | 為補充義肢運作所需。 | |
| 膨脹式救生衣 | ||||
| 救生衣(本體)(海上救援用、摩托車用等) | O | O | 每件救生衣附2個備用氣瓶 | ・僅限個人使用。 ・需採取防止意外啟動的措施。 ・除救生衣上已安裝的2個外,每件救生衣可再攜帶或托運2個備用氣瓶。 |
| 備用氣瓶 | O | O | ||
| 氣瓶 | ||||
| 用於膨脹式救生衣以外的裝置,內含易燃或有毒氣體,單件容量50ml以下 (用於救生背心、美容儀器、氣泡水機、自行車用便攜打氣筒、啤酒機等) | O | O | 4個 | 未使用的小型氣瓶。 備用氣瓶不可單獨攜帶或托運。 參考:二氧化碳50ml約等於28g。 |
| ・單件容器容量超過50ml | X | X | ||
| 氣壓棒(輪椅用) | O | O | ※附氣壓棒的電動輪椅根據尺寸等因素,可能無法攜入機艙,請事先向航空公司確認。 | |
| 卡式爐、瓦斯噴槍、瓦斯爐(本體) | X | O | 無殘留氣體的。 | |
| 瓦斯罐(卡式爐、瓦斯噴槍用) | X | X | ||
| 滅火器 | X | X | ||
| 潛水用氣瓶 | X | X | 無殘留氣體的空瓶可托運。 | |
| 氦氣瓶 (變聲玩具) | X | X |
⑧ 火藥類
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 數量限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 彈藥 | X | O | 總重5kg(含包裝) | ・不得將他人之彈藥放入自己行李中。 ・需使用可上鎖的堅固容器。 |
| 鑰匙圈、項鍊(加工成鑰匙圈或飾品的) | O | O | 非危險品 | |
| 煙火 | X | X | ||
| 拉炮 | X | X | ||
| 信號彈 | X | X |
⑨ 其他日用品
| 品項(種類) | 攜帶登機 | 托運 | 限制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 電捲髮器、離子夾 | ||||
| ・插電式 ※包含由行動電源等供電者 | O | O | 非危險品 | |
| ・電池式(鋰離子電池) 瓦時160Wh以下 | X | X | 若熱源與電池可分離(例如:從本體取下鋰離子電池、可切斷與熱源的電路等),則可攜帶登機或托運。但從本體取下的鋰離子電池和備用電池需做好防短路措施,且僅能攜帶登機(不可托運)。 | |
| ・上述以外的電池 | X | X | 若熱源與電池可分離(例如:從本體取下電池、可切斷與熱源的電路等),則可攜帶登機或托運。但從本體取下的電池需做好防短路措施。 | |
| ・瓦斯式 填充碳氫化合物氣體,且熱源部有安全蓋 | O | O | 每人1個 | 因液體物品攜帶限制,國際線若無法放入1ℓ的拉鍊透明袋中,則不可攜帶登機。不可攜帶補充用的備用碳氫化合物氣瓶。 |
| 為捲髮器和直髮器補充氣體 | X | X | ||
| 烙鐵、熱熔膠槍 | ||||
| ・插電式 ※包含由行動電源等供電者 | O | O | 非危險品。前端極度尖銳者不可攜帶登機。 | |
| ・電池式(鋰離子電池) 瓦時160Wh以下 | X | X | 若熱源與電池可分離(例如:從本體取下鋰離子電池、可切斷與熱源的電路等),則可攜帶登機或托運。但從本體取下的鋰離子電池和備用電池需做好防短路措施,且僅能攜帶登機(不可托運)。前端極度尖銳者不可攜帶登機。 | |
| ・上述以外的電池 | X | X | 若熱源與電池可分離(例如:從本體取下電池、可切斷與熱源的電路等),則可攜帶登機或托運。但從本體取下的電池需做好防短路措施。前端極度尖銳者不可攜帶登機。 | |
| ・瓦斯式 填充碳氫化合物氣體 | X | X | ||
| 潛水用手電筒 | ||||
| ・鋰離子電池 瓦時160Wh以下 | O | O | 若熱源與電池可分離(例如:從本體取下鋰離子電池、可切斷與熱源的電路等),則可攜帶登機或托運。但從本體取下的鋰離子電池和備用電池需做好防短路措施,且僅能攜帶登機(不可托運)。 | |
| ・上述以外的電池 | O | O | 發熱部分與電池需分開,電池需採取防短路等措施。 | |
| 運動(滑雪、單板滑雪等)用蠟、除蠟劑 | ||||
| ・固體 | O | O | ||
| ・液體、膏狀、粉末 | X | X | 閃火點超過攝氏60度的液體可運輸。 | |
| ・噴霧(瓦斯) | 請參閱「③噴霧罐」。 | |||
| 雪崩救援背包 | ||||
| ・雪崩救援背包內含的火藥量在200mg以下,且壓縮氣體非易燃或有毒氣體 | O | O | 每人1個 | ・需包裝以防誤觸,且背包內的氣囊需有壓力釋放閥。 ・此物品需收納於手提行李中。 |
| 乾冰 | ||||
| ・用於冷卻生鮮食品等非危險物品 | O | O | 2.5kg | 需裝在可釋放二氧化碳氣體的容器中。 |
| ・上述以外 | X | X | ||
| 木炭及活性炭 | ||||
| ・燃燒用 | X | X | 經聯合國測試證明無危險性者可運輸。 | |
| ・淨化、淨水用 | O | O | 僅限已加工為成品的。 | |
| 煤炭(包含無煙煤) | O | O | 非危險品 | |
| 夜光塗料 | ||||
| ・用於手錶的 | O | O | ||
| ・上述以外 | X | X | ||
| 水銀氣壓計、水銀溫度計 | O | X | ・需放入有不滲透水銀的內襯或袋子,且強度足夠的容器中。 ・此物品需收納於手提行李中。 ・僅限氣象廳或同等機關的人員攜帶。 | |
| 水銀血壓計 | X | X | ||
| 水銀醫療用體溫計 | X | O | 每人1個 | 個人用且放在保護盒中。 |
| 磁鐵 | ||||
| ・家用 | O | O | 非危險品 | |
| ・業務用(大型磁鐵) | X | X | ||
| 人體器官、組織、細胞等 | ||||
| ・移植用 | O | O | 保存液也可運輸。 | |
| ・研究、檢驗用 | X | X | 若不屬於「易傳染病毒物質」則可運輸。 | |
| 心律調節器、其他植入體內或裝在體外的醫療裝置 (使用放射性物質或鋰電池驅動) | O | X | ||
| 運動用球類 | O | O | ||
| 充油式暖手爐、白金暖手爐 | X | X | ||
| 加熱式便當(附發熱劑)、加熱式飲料(附發熱劑) | X | X | ||
| 煙霧式殺蟲劑 | X | X | ||
| 水銀 | X | X | ||
| 同位素 | X | X | ||
| 內燃機或燃料電池機關(引擎、發電機等) | X | X | ※但,若完全符合以下所有條件,則僅能托運: ・油箱從未加過油,或已被淨化。 ・燃料系統完全清空。 ・燃料系統已密封或加蓋。 | |
| 露營用汽油燈、煤油燈、汽油爐 | X | X | ※但,若完全符合以下所有條件,則僅能托運: ・無燃料。 ・蓋子已關緊。 | |
| 電子菸 | O | X | ・備用電池需做好防短路措施。 ・不得在機內充電。 ・鋰金屬電池的鋰含量在2g以下,或鋰離子電池的瓦時在100Wh以下。 | |
| 空間除菌產品 | X | X | 若未含亞氯酸鈉水溶液等危險物品(或不會產生),則可運輸。 |
【參考】

- 產品上標示「注意高溫」者,使用非易燃氣體。
- 產品上標示「注意火源與高溫」者,使用易燃氣體。
《可被用作武器的物品代表範例》
① 刀劍類
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 刀(日本刀、中國刀、西洋刀等) | X | O | 塑膠製,且一眼可辨識為玩具等無法作為武器使用者,可攜帶登機。 |
| 短刀 | X | O | |
| 彈簧刀 | X | O |
② 刀具類
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 刀 | X | O | 如奶油刀般前端不銳利,且被判斷不會成為兇器者,可攜帶登機。 |
| 開牡蠣刀 | X | O | 因其形狀乍看之下具威脅性,不可攜帶登機。 |
| 拆信刀 | X | O | 前端不銳利,且被判斷不會成為兇器者,可攜帶登機。 |
| 手術刀 | X | O | 醫療用(外科、眼科、牙科、其他)亦不可攜帶登機。 |
| 刮鬍刀 | X | O | T字型刮鬍刀或化妝用小刮鬍刀(修眉用)可攜帶登機。 電動刮鬍刀可攜帶登機。 |
| 剪刀、幼兒用剪刀 | X | O | 前端非尖銳,且刀刃(從刀尖到支點的長度)在6cm以下者可攜帶登機。小型修眉剪或鼻毛剪等化妝用剪刀、隨身裁縫組的剪刀亦可攜帶登機。明顯為玩具者可攜帶登機。 |
| 工具刀(多功能折疊刀)、美工刀等 | X | O | 即使其組成零件中不含機內攜帶限制品,但因其形狀乍看之下具威脅性,不可攜帶登機。 |
| 美工刀 | X | O | 如NT Cutter等。 |
| 雪茄剪(剪刀式) | X | O | 前端非尖銳,且刀刃6cm以下者可攜帶登機。 |
| 雪茄剪(斷頭台式) | X | O | 本體與刀刃部分無法分離者可攜帶登機。 |
| 安全帶切割器 | X | O | 本體與刀刃部分無法分離者可攜帶登機。 |
| 食物剪 | X | O | 本體與刀刃部分無法分離者可攜帶登機。 |
| 蘋果切割器 | X | O | 本體與刀刃部分無法分離者可攜帶登機。 |
| 披薩刀 | X | O |
③ 槍砲類
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 槍砲 | X | O | |
| 空氣槍 | X | O | |
| BB槍 | X | O | |
| 發令槍 | X | O | |
| 玩具槍(幼兒用塑膠製) | X | O | 考量材質強度、形狀後,判斷無明顯危險性者可攜帶登機。 |
| 槍枝零件 | X | O | 因可能有多名旅客分別攜帶零件,並在機內組裝,故不可攜帶登機。 |
④ 發射體類
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 彈弓 | X | O | 一眼可辨識為玩具者可攜帶登機。 |
| 弓箭 | X | O | |
| 弩 | X | O | |
| 釘槍 | X | O |
⑤ 武器、防身用具等
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 特殊警棍 | X | O | |
| 雙節棍 | X | O | |
| 十手 | X | O | 一眼可辨識為玩具等無法作為武器使用者,可攜帶登機。 |
| 手指虎 | X | O |
⑥ 運動用品、運動器具、照護用具等
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 高爾夫球桿 | X | O | 僅球桿頭可攜帶登機。塑膠製,且一眼可辨識為玩具等無法作為兇器使用者,可攜帶登機。 |
| 高爾夫揮桿練習器 | X | O | |
| 球棒 | X | O | 塑膠製,且一眼可辨識為玩具等無法作為兇器使用者,可攜帶登機。 |
| 冰刀鞋 | X | O | |
| 槌球桿、板球棒 | X | O | |
| 曲棍球桿 | X | O | |
| 袋棍球桿 | X | O | |
| 迴力鏢 | X | O | 無金屬刀刃者可攜帶登機。 |
| 接力棒 | X | O | 接力賽用或儀隊用,長度60cm以下者可攜帶登機。 |
| 組合式球桿 | X | O | |
| 撞球桿 | X | O | |
| 滑雪板、單板滑雪板 | X | O | 長度60cm以下的短雪板可攜帶登機。 |
| 滑雪杖 | X | O | 收合狀態下長度60cm以下者可攜帶登機。但前端附有尖銳金屬(錐狀)者不可攜帶登機。行動不便者作為拐杖使用,且前端無尖銳金屬(錐狀)者,即使超過60cm也可攜帶登機。 |
| 登山杖、金剛杖(巡禮、登山用) | X | O | 收合狀態下長度60cm以下者可攜帶登機。但前端附有尖銳金屬(錐狀)者不可攜帶登機。行動不便者作為拐杖使用,且前端無尖銳金屬(錐狀)者,即使超過60cm也可攜帶登機。 |
| 冰爪 | X | O | |
| 網球拍 | O | O | |
| 拐杖 | X | O | 長度60cm以下者可攜帶登機。行動不便旅客自身使用者,即使超過60cm也可攜帶登機。 |
| 夾板、其他義肢、義足類 | X | O | 長度60cm以下者可攜帶登機。但旅客自身使用者,即使超過60cm也可攜帶登機。 |
⑦ 棒狀物品
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 鐵棒、鐵管 | X | O | |
| 木刀、竹刀 | X | O | |
| 三腳架 | X | O | 收合狀態下長度60cm以下者可攜帶登機。 |
| 單腳架 | X | O | 收合狀態下長度60cm以下者可攜帶登機。 |
| 捕蟲網或釣魚用撈網 | X | O | 收合狀態下長度60cm以下者可攜帶登機。木製或塑膠製,且被判斷不會成為兇器者可攜帶登機。 |
| 按摩器 | X | O | 長度60cm以下者可攜帶登機。 |
| 擀麵棍(含磨泥棒) | X | O | 長度60cm以下者可攜帶登機。 |
| 海灘傘 | X | O | 長度60cm以下者可攜帶登機。 |
| 釣竿 | X | O | 收合狀態下長度60cm以下者可攜帶登機。木製或塑膠製,且被判斷不會成為兇器者可攜帶登機。 |
| 旗竿 | X | O | 長度6cm以下者可攜帶登機。但前端尖銳者不可攜帶登機。前端不尖銳的塑膠製魚鉤,即使超過6cm也可攜帶登機。 |
⑧ 道具類、工具類
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 木工道具(榔頭) | X | O | |
| 木工道具(大型撬棍) | X | O | |
| 木工道具(錐子) | X | O | |
| 工具(螺絲起子) | X | O | 整體長度15cm以下且桿身長度6cm以下者可攜帶登機(若握柄與桿身可分離,則以組裝後測量)。 |
| 工具(扳手) | X | O | 長度15cm以下者可攜帶登機。 |
| 工具(活動扳手) | X | O | 長度15cm以下者可攜帶登機。 |
| 工具(撬棍) | X | O | 長度15cm以下者可攜帶登機。 |
| 工具(便攜型小型套組) | X | O | 不含冰鑿、錐狀物品者可攜帶登機。 |
| 工具(電動螺絲起子) | X | O | |
| 工具(電動鋸) | X | O | |
| 工具(噴燈) | X | O | |
| 工具(電鑽) | X | O | 包含電動100V以上、電池式、充電式。 |
| 鑿子、小鋤 | X | O | 長度15cm以下者可攜帶登機。 |
| 棒狀銼刀類 | X | O | 長度15cm以下者可攜帶登機。 |
| 游標卡尺 | O | O | |
| 繪圖用圓規、分規 | O | O |
⑨ 前端極度尖銳的物品
| 品項 | 攜帶登機 | 托運 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 冰鑿 | X | O | |
| 冰斧 | X | O | |
| 飛鏢 | X | O | 前端無金屬錐狀物者可攜帶登機。 |
