按讚加入粉絲團
時間 | 停留點 | 里程 | 航空 | 機種 |
2007-03 | KHH-TPE-SEA | 6255 183 | BR | B747-COMBI |
2007-03 | SEA-TPE-KHH | 6255 183 | BR | B747-COMBI |
2005-10 | KHH-TPE-SEA | 6255 183 | BR | B747-COMBI |
2005-10 | SEA-TPE-KHH | 6255 183 | BR | B747-COMBI |
2005-04 | TPE-SIN | 1997 | BR | B747-COMBI |
2005-04 | SIN-TPE | 1997 | BR | A330 |
2004-10 | KHH-HKG | 412 | KA | A330 |
2004-10 | HKG-KHH | 412 | KA | A330 |
2004-09 | TPE-ROR | 1306 | EF | B757 |
2004-09 | ROR-TPE | 1306 | EF | B757 |
2004-04 | KHH-TPE-SEA | 6255 183 | BR | B747-COMBI |
2004-04 | SEA-TPE-KHH | 6255 183 | BR | B747-COMBI |
2004-02 | KHH-CHN | 871 | EF | B757 |
2004-02 | YNY-KHH | 1021 | EF | B757 |
2003-10 | KHH-DPS | 2182 | EF | B757 |
2003-10 | DPS-KHH | 2182 | EF | B757 |
2002-07 | KHH-DPS | 2182 | B7 | MD90 |
2002-07 | DPS-KHH | 2182 | B7 | MD90 |
19XX | KHH-TPE-HND | 1500 | CI | B747 |
19XX | FUK-TPE-KHH | 988 | CI | B747 |
小計 | 59166 | 起飛次數:26 | ||
降落次數:26 | ||||
國內線 | ||||
2008 | KHH-TPE | 2×183 366 | 起飛次數:2 降落次數:2 | |
2007 | KHH-TPE | 23×183 | 起飛次數:23 | |
4209 | 降落次數:23 | |||
2006 | KHH-TPE | 8×183 | 起飛次數:8 | |
1464 | 降落次數:8 | |||
2005 | KHH-TPE | 29×183 5307 | 起飛次數:29 降落次數:29 | |
2004 | KHH-TPE | 37×183 6771 | 起飛次數:37 降落次數:37 | |
2003 | KHH-TPE | 55×183 10065 | 起飛次數:55 降落次數:55 | |
2002 | KHH-TPE | 6×183 1098 | 起飛次數:6 降落次數:6 | |
29280 |
里程數計算是以http://gc.kls2.com/
這個網站上面的里程為主(ICAO標準)
過去的國內線就懶的統計啦….因為實在有點多(回去數登機證張數)
因為機場代號大部分都不太懂所以也列出來
KHH RCKH 小港機場
TPE RCTP中正機場
DPS 巴里島
CHN韓國清州
YNY韓國襄陽機場
SIN新加坡樟宜機場
ROR帛琉
HKG香港