| 機場名稱 | 資訊內容 |
|---|---|
| 桃園國際機場 | [✅低] 桃機預報人數2026-08-23 08:05桃園機場預報日期: 2026-08-23
入境人數:68430 / 出境人數:63999
出入境總人數:132429 / 含過境總人數:151097
抓取時間:08-23 08:05 [✅低] 桃機預報人數2026-08-23 06:05桃園機場預報日期: 2026-08-23 入境人數:68344 / 出境人數:63999 出入境總人數:132343 / 含過境總人數:151011 抓取時間:08-23 06:05 [✅低] 桃機預報人數2026-08-23 02:05桃園機場預報日期: 2026-08-23 入境人數:68344 / 出境人數:63999 出入境總人數:132343 / 含過境總人數:151011 抓取時間:08-23 02:05 |
| 台北松山機場 | [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-22 15:36松山機場:雷雨(輕度)
METAR SPECI RCSS 220723Z 32005KT 270V020 9999 -TSRA FEW008 FEW015CB SCT035 BKN045 30/25 Q1001 NOSIG RMK TS E-SE STNR A2956 [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-22 15:21松山機場:雷雨(輕度) METAR SPECI RCSS 220708Z 29007KT 260V340 9999 -TSRA FEW008 FEW015CB SCT035 BKN045 30/25 Q1001 NOSIG RMK 31008KT/R10 TS OVHD A2956 [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-22 15:21松山機場:雷雨當空🔴 > METAR SPECI RCSS 220708Z 29007KT 260V340 9999 -TSRA FEW008 FEW015CB SCT035 BKN045 30/25 Q1001 NOSIG RMK 31008KT/R10 TS OVHD A2956 |
| 高雄國際機場 | [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-23 11:51高雄小港:能見度低 800公尺 > METAR SPECI RCKH 230342Z 22012KT 190V270 0800 R27/1300U +SHRA SCT004 FEW005CB BKN006 OVC013 26/25 Q1002 TEMPO 0600 +SHRA RMK 21012G24KT/R09 CB OVHD A2961 [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-23 11:36高雄小港:能見度低 600公尺 > METAR SPECI RCKH 230333Z 20012G23KT 180V240 0600 R27/0900D +SHRA SCT004 FEW005CB BKN006 OVC013 26/25 Q1002 TEMPO 0350 +SHRA RMK 21011KT/R09 CB OVHD A2961 [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-23 10:36高雄小港:能見度低 800公尺 > METAR SPECI RCKH 230226Z 22013KT 190V250 0800 R27/2000D +SHRA SCT003 FEW004CB BKN006 OVC013 26/25 Q1003 TEMPO 0350 +SHRA RMK 21014G27KT/R09 CB S-SW A2962 |
| 沖繩機場 | [⚠️中] TAF預報2026-08-22 13:50TAF預報 沖繩機場:風大 風向150 風速22 側風12 / 陣風32 陣風側風 17 [08-22 1500L - 08-22 1700L] [⚠️中] TAF預報2026-08-22 13:15TAF預報 沖繩機場:風大 風向150 風速22 側風12 / 陣風32 陣風側風 17 [08-22 1300L - 08-22 1700L] |
| 成田機場 | [✅低] TAF預報2026-08-22 13:51TAF預報 成田:能見度低 800公尺 [08-23 0300L - 08-23 0600L] [⚠️中] 機場天候觀測2026-08-22 13:0622日 0500Z 成田:雷雨(輕度) METAR METAR RJAA 220500Z 12008KT 9999 -TSRA FEW012 SCT020 FEW025CB BKN035 28/25 Q1013 NOSIG |
| 羽田機場 | [⚠️中] 機場鐵路2026-08-23 08:40[京成]状況アイコン2 京成本線 一部運休【 2026/08/23 09:39 現在 】 [⚠️中] 機場鐵路2026-08-23 08:30[京成]状況アイコン2 京成本線 一部運休【 2026/08/23 09:29 現在 】 [⚠️中] 機場鐵路2026-08-23 08:20[京成]状況アイコン2 京成本線 一部運休【 2026/08/23 09:19 現在 】 |
| 新千歲 | [⚠️中] 機場鐵路2026-08-23 07:20[JR北海道] 事故時間(JP):2026年08月23日 08時11分現在 事件狀態:【列車への影響について】 |
| 濟州機場 | [❗高] 機場天候觀測2026-08-23 12:0723日 0400Z 濟州機場:風切 風速9 側風9 / 陣風0 陣風側風 0
METAR METAR RKPC 230400Z 32009KT 270V350 9999 FEW035 BKN200 32/24 Q1013 WS R07 R25 NOSIG [❗高] 機場天候觀測2026-08-23 10:0723日 0200Z 濟州機場:風切 風速6 側風6 / 陣風0 陣風側風 0 METAR METAR RKPC 230200Z 32006KT 300V360 9999 SCT035 BKN200 31/24 Q1013 WS R07 R25 R13 R31 NOSIG [❗高] 機場天候觀測2026-08-23 09:0723日 0100Z 濟州機場:風切 風速7 側風6 / 陣風0 陣風側風 0 METAR METAR RKPC 230100Z 30007KT 270V330 9999 FEW035 31/23 Q1013 WS R07 R25 NOSIG |